关于执行氨甲环酸注射液等175个药品主动降价结果的通知
省属各医疗机构,相关医用药品生产、配送企业:
省公共资源交易中心收到上海现代哈森(商丘)药业有限公司、昆明源瑞制药有限公司、浙江迪耳药业有限公司等投标的175个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《辽宁省医疗机构药品集中采购实施方案》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于8月7日0时起执行新的挂网采购价格。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 |
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 现行挂网价(元) | 全省调整后价格(元) |
1 | 222281 | 氨甲环酸注射液 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 29.80 | 27.40 |
2 | 195312 | 阿莫西林克拉维酸钾咀嚼片(8:1) | 昆明源瑞制药有限公司 | 23.93 | 23.41 |
3 | 174563 | 赖氨肌醇维B12口服溶液 | 浙江迪耳药业有限公司 | 20.12 | 20.00 |
4 | 202502 | 丹参注射液 | 福建古田药业有限公司 | 3.30 | 3.29 |
5 | 183552 | 舒洛地特注射液 | 绿谷(上海)医药产业投资有限公司 | 225.02 | 222.00 |
6 | 167118 | 多维铁口服溶液 | 浙江迪耳药业有限公司 | 25.48 | 22.00 |
7 | 178090 | 壳脂胶囊 | 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 | 28.49 | 27.63 |
8 | 203743 | 安康欣胶囊 | 安徽高山药业有限公司 | 119.10 | 117.13 |
9 | 178079 | 复方鳖甲软肝片 | 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 | 67.70 | 65.97 |
10 | 178086 | 复方鳖甲软肝片 | 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 | 34.72 | 34.63 |
11 | 202781 | 伤科跌打胶囊 | 洛阳君山制药有限公司 | 43.44 | 42.48 |
12 | 199396 | 人干扰素α1b注射液 | 北京三元基因药业股份有限公司 | 37.86 | 36.87 |
13 | 174966 | 甲磺酸帕珠沙星氯化钠注射液 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 | 30.61 | 29.97 |
14 | 174791 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 | 14.09 | 13.65 |
15 | 221293 | 醋酸钙片 | 海南赛立克药业有限公司 | 131.54 | 130.21 |
16 | 199410 | 重组人干扰素α1b注射液 | 北京三元基因药业股份有限公司 | 52.55 | 50.45 |
17 | 199428 | 注射用重组人干扰素α1b | 北京三元基因药业股份有限公司 | 39.60 | 38.20 |
18 | 221292 | 醋酸钙片 | 海南赛立克药业有限公司 | 89.00 | 86.81 |
19 | 172781 | 复方甘草片 | 海南制药厂有限公司 | 11.00 | 9.00 |
20 | 199435 | 注射用重组人干扰素α1b | 北京三元基因药业股份有限公司 | 56.40 | 52.83 |
21 | 167633 | 复方活脑舒胶囊 | 吉林省辉南长龙生化药业股份有限公司 | 31.13 | 30.61 |
22 | 168954 | 对乙酰氨基酚滴剂 | 海南万州绿色制药有限公司 | 27.83 | 24.32 |
23 | 180788 | 妇炎消胶囊 | 贵州益佰女子大药厂有限责任公司 | 30.54 | 30.29 |
24 | 180781 | 妇炎消胶囊 | 贵州益佰女子大药厂有限责任公司 | 22.91 | 22.72 |
25 | 217009 | 注射用兰索拉唑 | 成都百裕制药股份有限公司 | 57.14 | 40.39 |
26 | 204618 | 枫蓼肠胃康合剂 | 海南万州绿色制药有限公司 | 48.52 | 48.51 |
27 | 214039 | 依诺肝素钠注射液 | 成都百裕制药股份有限公司 | 49.65 | 44.03 |
28 | 191773 | 增抗宁口服液 | 成都正康药业有限公司 | 57.03 | 55.94 |
29 | 199327 | 泌淋胶囊 | 贵州益佰女子大药厂有限责任公司 | 44.11 | 44.10 |
30 | 182765 | 理气活血滴丸 | 贵州民族药业股份有限公司 | 55.09 | 53.55 |
31 | 221148 | 羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液 | 成都正康药业有限公司 | 55.18 | 52.30 |
32 | 214022 | 注射用依诺肝素钠 | 成都百裕制药股份有限公司 | 72.57 | 68.00 |
33 | 188821 | 新雪胶囊 | 江苏万禾制药有限公司 | 31.46 | 29.43 |
34 | 167869 | 艾愈胶囊 | 贵州益佰女子大药厂有限责任公司 | 101.14 | 98.40 |
35 | 217639 | 注射用胸腺法新 | 海南双成药业股份有限公司 | 85.36 | 80.08 |
36 | 218377 | 奥氮平片 | 深圳市泛谷药业股份有限公司 | 185.61 | 123.80 |
37 | 166547 | 硫辛酸胶囊 | 江苏万禾制药有限公司 | 63.09 | 61.74 |
38 | 218374 | 奥氮平片 | 深圳市泛谷药业股份有限公司 | 104.45 | 72.82 |
39 | 168647 | 金骨莲胶囊 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 42.11 | 42.00 |
40 | 168660 | 克咳胶囊 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 14.37 | 14.24 |
41 | 168624 | 葆宫止血颗粒 | 天津中盛海天制药有限公司 | 38.32 | 38.00 |
42 | 174843 | 双唑泰阴道膨胀栓 | 哈尔滨欧替药业有限公司 | 62.28 | 58.20 |
43 | 216869 | 注射用洛铂 | 海南长安国际制药有限公司 | 456.30 | 438.04 |
44 | 168692 | 心脉通胶囊 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 28.19 | 26.49 |
45 | 168679 | 疏肝益阳胶囊 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 54.80 | 49.00 |
46 | 193236 | 心胃止痛胶囊 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 21.65 | 21.18 |
47 | 174877 | 甲硝维参阴道膨胀栓 | 哈尔滨欧替药业有限公司 | 44.50 | 37.35 |
48 | 170481 | 注射用拉氧头孢钠 | 浙江惠迪森药业有限公司 | 47.70 | 45.00 |
49 | 218286 | 注射用拉氧头孢钠 | 浙江惠迪森药业有限公司 | 26.55 | 26.47 |
50 | 174834 | 克霉唑阴道膨胀栓 | 哈尔滨欧替药业有限公司 | 33.38 | 31.53 |
51 | 216905 | 银杏达莫注射液 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 19.27 | 19.26 |
52 | 209396 | 复方氨基酸注射液(18AA) | 湖北长联杜勒制药有限公司 | 11.73 | 11.30 |
53 | 216877 | 艾迪注射液 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 21.84 | 21.00 |
54 | 210067 | 科博肽注射液 | 云南南诏药业有限公司 | 44.81 | 44.45 |
55 | 227870 | 注射用磷酸川芎嗪 | 海南双成药业股份有限公司 | 29.80 | 29.60 |
56 | 168641 | 金骨莲胶囊 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 22.82 | 22.68 |
57 | 209503 | 复方氨基酸注射液(18AA-V) | 湖北长联杜勒制药有限公司 | 14.69 | 13.13 |
58 | 180747 | 清热通淋丸 | 吉林省通化博祥药业股份有限公司 | 33.21 | 28.19 |
59 | 218105 | 复方氨基酸注射液(18AA-Ⅱ) | 湖北长联杜勒制药有限公司 | 19.13 | 18.90 |
60 | 194919 | 利脑心片 | 吉林省通化博祥药业股份有限公司 | 41.54 | 41.53 |
61 | 222217 | 胞磷胆碱钠注射液 | 西安利君制药有限责任公司 | 29.29 | 27.20 |
62 | 175522 | 注射用瑞替普酶 | 爱德药业(北京)有限公司 | 1090.66 | 1069.32 |
63 | 177911 | 螺内酯片 | 南京瑞年百思特制药有限公司 | 12.50 | 11.48 |
64 | 216788 | 注射用氨磷汀 | 开封明仁药业有限公司 | 377.90 | 376.05 |
65 | 223224 | 马来酸氯苯那敏片 | 湖南尔康制药股份有限公司 | 14.70 | 13.33 |
66 | 223261 | 酒石酸美托洛尔片 | 江苏美通制药有限公司 | 6.80 | 6.40 |
67 | 232606 | 磺胺嘧啶钠注射液 | 湖南尔康制药股份有限公司 | 49.85 | 49.84 |
68 | 223245 | 雷公藤多苷片 | 江苏美通制药有限公司 | 18.18 | 18.00 |
69 | 232604 | 磺胺嘧啶钠注射液 | 湖南尔康制药股份有限公司 | 26.80 | 24.71 |
70 | 199053 | 复合乳酸菌肠溶胶囊 | 江苏美通制药有限公司 | 21.90 | 21.38 |
71 | 170634 | 盐酸昂丹司琼注射液 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 11.98 | 11.60 |
72 | 170619 | 盐酸昂丹司琼注射液 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 7.80 | 7.49 |
73 | 217145 | 注射用磺苄西林钠 | 湖南尔康制药股份有限公司 | 23.02 | 21.37 |
74 | 217149 | 注射用磺苄西林钠 | 湖南尔康制药股份有限公司 | 39.19 | 37.79 |
75 | 219368 | 参麦注射液 | 四川川大华西药业股份有限公司 | 9.80 | 9.05 |
76 | 170601 | 甲磺酸帕珠沙星氯化钠注射液 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 36.35 | 34.86 |
77 | 179273 | 湿疡气雾剂 | 北京海德润医药集团有限公司 | 31.64 | 31.05 |
78 | 214025 | 注射用磺苄西林钠 | 湖南尔康制药股份有限公司 | 84.51 | 80.67 |
79 | 170578 | 替硝唑氯化钠注射液 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 6.53 | 6.15 |
80 | 170540 | 乳酸左氧氟沙星注射液 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 5.43 | 5.40 |
81 | 168230 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 4.21 | 3.92 |
82 | 168214 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 3.71 | 3.66 |
83 | 170959 | 格列齐特缓释片 | 成都恒瑞制药有限公司 | 20.45 | 18.80 |
84 | 168342 | 葡萄糖注射液 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 3.75 | 3.67 |
85 | 168316 | 葡萄糖注射液 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 2.94 | 2.72 |
86 | 168285 | 葡萄糖注射液 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 3.75 | 3.71 |
87 | 218066 | 注射用头孢美唑钠 | 海南天煌制药有限公司 | 38.76 | 38.60 |
88 | 168085 | 氯化钠注射液 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 3.18 | 2.99 |
89 | 168077 | 氯化钠注射液 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 2.97 | 2.72 |
90 | 218038 | 注射用头孢西丁钠 | 海南天煌制药有限公司 | 20.28 | 20.04 |
91 | 217456 | 依达拉奉注射液 | 吉林省博大制药股份有限公司 | 82.50 | 81.99 |
92 | 168357 | 葡萄糖注射液 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 4.26 | 4.25 |
93 | 167129 | 当飞利肝宁胶囊 | 四川美大康药业股份有限公司 | 27.59 | 27.14 |
94 | 187965 | 转移因子胶囊 | 杭州华津药业股份有限公司 | 18.45 | 16.89 |
95 | 173064 | 兰索拉唑肠溶片 | 四川成都同道堂制药有限责任公司 | 37.90 | 29.20 |
96 | 173061 | 兰索拉唑肠溶片 | 四川成都同道堂制药有限责任公司 | 19.61 | 14.51 |
97 | 167253 | 橘红胶囊 | 四川美大康药业股份有限公司 | 22.00 | 21.00 |
98 | 166838 | 利巴韦林喷剂 | 山东京卫制药有限公司 | 17.20 | 15.01 |
99 | 212763 | 磺胺嘧啶银乳膏 | 广东恒健制药有限公司 | 40.30 | 39.30 |
100 | 166478 | 丙酸倍氯米松吸入气雾剂 | 山东京卫制药有限公司 | 52.00 | 42.00 |
101 | 195550 | 曲安奈德鼻喷雾剂 | 昆明源瑞制药有限公司 | 33.87 | 30.08 |
102 | 188122 | 乌拉地尔注射液 | 黑龙江福和制药集团股份有限公司 | 24.29 | 21.63 |
103 | 190042 | 苦参素葡萄糖注射液 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 15.80 | 15.74 |
104 | 166489 | 丙酸倍氯米松吸入气雾剂 | 山东京卫制药有限公司 | 98.00 | 81.90 |
105 | 166562 | 硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂 | 山东京卫制药有限公司 | 19.00 | 16.95 |
106 | 232568 | 复方丹参片 | 四川成都同道堂制药有限责任公司 | 48.53 | 48.33 |
107 | 195060 | 聚甲酚磺醛溶液 | 昆明源瑞制药有限公司 | 38.39 | 36.89 |
108 | 181973 | 痔疮胶囊 | 黑龙江福和制药集团股份有限公司 | 24.51 | 23.69 |
109 | 221702 | 异丙托溴铵吸入溶液 | 山东京卫制药有限公司 | 90.10 | 43.40 |
110 | 223309 | 注射用法莫替丁 | 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 58.60 | 49.80 |
111 | 221701 | 异丙托溴铵吸入溶液 | 山东京卫制药有限公司 | 53.00 | 37.00 |
112 | 181789 | 多索茶碱片 | 黑龙江福和制药集团股份有限公司 | 15.27 | 15.24 |
113 | 212830 | 羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 38.52 | 35.30 |
114 | 196894 | 利巴韦林注射液 | 吉林百年汉克制药有限公司 | 31.83 | 25.00 |
115 | 184695 | 格列吡嗪片 | 昆明源瑞制药有限公司 | 12.24 | 5.00 |
116 | 176279 | 消痛宁注射液 | 吉林百年汉克制药有限公司 | 357.87 | 346.29 |
117 | 181781 | 多索茶碱颗粒 | 黑龙江福和制药集团股份有限公司 | 21.81 | 21.78 |
118 | 175931 | 复方扑热息痛注射液 | 吉林百年汉克制药有限公司 | 149.90 | 106.30 |
119 | 175864 | 人参糖肽注射液 | 吉林百年汉克制药有限公司 | 477.00 | 410.00 |
120 | 213246 | 复方氯化钠注射液 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 4.24 | 4.12 |
121 | 216684 | 银耳孢糖胶囊 | 吉林双药药业集团有限公司 | 96.00 | 80.86 |
122 | 201501 | 胞二磷胆碱注射液 | 吉林百年汉克制药有限公司 | 227.00 | 177.00 |
123 | 166182 | 桃红清血丸 | 吉林双药药业集团有限公司 | 49.32 | 41.88 |
124 | 180159 | 丹灯通脑片 | 黑龙江福和制药集团股份有限公司 | 26.29 | 26.28 |
125 | 217906 | 血府逐瘀软胶囊 | 吉林省辉南三和制药有限公司 | 38.97 | 38.00 |
126 | 192032 | 胃刻宁片 | 吉林双药药业集团有限公司 | 24.40 | 21.62 |
127 | 170531 | 乳酸左氧氟沙星注射液 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 2.44 | 2.36 |
128 | 196865 | 复方甘草酸单铵S注射液 | 吉林百年汉克制药有限公司 | 50.86 | 50.49 |
129 | 184422 | 依达拉奉注射液 | 吉林省博大制药股份有限公司 | 49.14 | 45.04 |
130 | 218124 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 13.50 | 10.52 |
131 | 218126 | 羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 66.73 | 65.50 |
132 | 180082 | 保胎灵 | 黑龙江福和制药集团股份有限公司 | 26.50 | 26.16 |
133 | 215676 | 注射用头孢西酮钠 | 天津新丰制药有限公司 | 114.00 | 107.99 |
134 | 220674 | 注射用头孢替唑钠 | 天津新丰制药有限公司 | 37.29 | 34.68 |
135 | 218119 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 10.16 | 8.76 |
136 | 226147 | 利奈唑胺葡萄糖注射液 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 267.12 | 245.60 |
137 | 226146 | 利奈唑胺葡萄糖注射液 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 96.00 | 83.99 |
138 | 193407 | 复方黄柏液涂剂 | 山东汉方制药有限公司 | 39.20 | 39.04 |
139 | 179713 | 苄达赖氨酸滴眼液 | 长春普华制药股份有限公司 | 29.79 | 27.60 |
140 | 192071 | 心舒乐片 | 吉林双药药业集团有限公司 | 21.31 | 16.91 |
141 | 167308 | 强力枇杷露 | 浙江一新制药股份有限公司 | 16.60 | 14.40 |
142 | 167291 | 强力枇杷露 | 浙江一新制药股份有限公司 | 16.60 | 14.37 |
143 | 214317 | 盐酸伊立替康注射液 | 上海创诺制药有限公司 | 638.87 | 595.00 |
144 | 214225 | 盐酸伊立替康注射液 | 上海创诺制药有限公司 | 316.79 | 303.00 |
145 | 167937 | 氢溴酸加兰他敏分散片 | 浙江一新制药股份有限公司 | 108.61 | 108.30 |
146 | 203285 | 碘佛醇注射液 | 上海外高桥医药分销中心有限公司 | 313.14 | 311.23 |
147 | 202510 | 碘佛醇注射液 | 上海外高桥医药分销中心有限公司 | 261.16 | 259.36 |
148 | 202478 | 碘佛醇注射液 | 上海外高桥医药分销中心有限公司 | 76.29 | 76.28 |
149 | 186434 | 骨肽注射液 | 长春普华制药股份有限公司 | 19.46 | 19.03 |
150 | 204920 | 辣椒碱乳膏 | 长春普华制药股份有限公司 | 42.92 | 41.06 |
151 | 168338 | 辣椒碱乳膏 | 长春普华制药股份有限公司 | 30.45 | 28.41 |
152 | 205879 | 替米沙坦氢氯噻嗪片 | 湖北舒邦药业有限公司 | 26.03 | 25.05 |
153 | 205900 | 替米沙坦氢氯噻嗪片 | 湖北舒邦药业有限公司 | 50.80 | 48.85 |
154 | 182895 | 枸橼酸钾颗粒 | 长春北华药业有限公司 | 23.39 | 23.38 |
155 | 167415 | 注射用重组人生长激素 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 96.50 | 80.43 |
156 | 167385 | 注射用重组人生长激素 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 65.13 | 54.40 |
157 | 185169 | 复方氨基酸注射液(18AA-Ⅶ) | 安徽富邦药业有限公司 | 33.49 | 30.98 |
158 | 194815 | 追风透骨丸 | 广州白云山敬修堂药业股份有限公司 | 21.73 | 21.64 |
159 | 180551 | 脂溶性维生素注射液(Ⅱ) | 西安安健药业有限公司 | 20.65 | 20.63 |
160 | 180250 | 口服补液盐散(Ⅲ) | 西安安健药业有限公司 | 31.94 | 30.23 |
161 | 218457 | 注射用醋酸亮丙瑞林缓释微球 | 北京博恩特药业有限公司 | 1291.95 | 1272.58 |
162 | 173278 | 麝香海马追风膏 | 锦州汉宝药业有限公司 | 44.50 | 38.26 |
163 | 173294 | 麝香海马追风膏 | 锦州汉宝药业有限公司 | 71.20 | 60.15 |
164 | 173292 | 麝香海马追风膏 | 锦州汉宝药业有限公司 | 53.40 | 45.55 |
165 | 173288 | 麝香海马追风膏 | 锦州汉宝药业有限公司 | 35.60 | 30.61 |
166 | 196207 | 来氟米特片 | 苏州长征一欣凯制药有限公司 | 81.53 | 79.17 |
167 | 207910 | 小儿愈美那敏溶液 | 深圳市华全医药有限公司 | 59.90 | 58.00 |
168 | 196200 | 来氟米特片 | 苏州长征一欣凯制药有限公司 | 82.05 | 81.20 |
169 | 224778 | 醋酸奥曲肽注射液 | 福建省冠华医药有限责任公司 | 91.18 | 83.90 |
170 | 196203 | 沙利度胺胶囊 | 苏州长征一欣凯制药有限公司 | 91.41 | 86.29 |
171 | 226420 | 盐酸戊乙奎醚注射液 | 重庆华森制药股份有限公司 | 40.42 | 40.28 |
172 | 216851 | 硫酸羟氯喹片 | 上海上药中西制药有限公司 | 23.45 | 23.44 |
173 | 183891 | 注射用苯磺顺阿曲库铵 | 上药东英(江苏)药业有限公司 | 174.03 | 119.01 |
174 | 216795 | 注射用苯磺顺阿曲库铵 | 上药东英(江苏)药业有限公司 | 80.90 | 67.40 |
175 | 216792 | 注射用苯磺顺阿曲库铵 | 上药东英(江苏)药业有限公司 | 41.11 | 40.98 |
辽宁省公共资源交易中心
2021年08月04日