各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到湖南安邦制药股份有限公司等企业投标的56个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《辽宁省医疗机构药品集中采购实施方案》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于10月8日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 |
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 现行挂网价(元) | 全省调整后价格(元) |
1 | 166146 | 新生化颗粒 | 湖南安邦制药股份有限公司 | 35.00 | 32.00 |
2 | 199574 | 强肝片 | 湖南安邦制药股份有限公司 | 38.00 | 37.14 |
3 | 167766 | 妇科养血颗粒 | 湖南安邦制药股份有限公司 | 58.22 | 58.20 |
4 | 199293 | 复方牛胎肝提取物片 | 黑龙江江世药业有限公司 | 82.52 | 80.50 |
5 | 177108 | 盐酸司来吉兰片 | 山东绿叶制药有限公司 | 29.36 | 28.95 |
6 | 217874 | 注射用复方骨肽 | 黑龙江江世药业有限公司 | 25.84 | 25.57 |
7 | 217868 | 注射用小牛血去蛋白提取物 | 黑龙江江世药业有限公司 | 28.70 | 28.68 |
8 | 216812 | 人促红素注射液 | 山西威奇达光明制药有限公司 | 19.10 | 18.90 |
9 | 201819 | 裸花紫珠片 | 海南九芝堂药业有限公司 | 20.11 | 19.73 |
10 | 177603 | 甲芪肝纤颗粒 | 九芝堂股份有限公司 | 153.31 | 149.42 |
11 | 215087 | 健胃愈疡片 | 九芝堂股份有限公司 | 20.46 | 18.66 |
12 | 168804 | 注射用七叶皂苷钠 | 山东绿叶制药有限公司 | 23.77 | 22.53 |
13 | 177580 | 补血生乳颗粒 | 九芝堂股份有限公司 | 41.84 | 40.31 |
14 | 168790 | 注射用七叶皂苷钠 | 山东绿叶制药有限公司 | 16.91 | 16.73 |
15 | 168773 | 注射用七叶皂苷钠 | 山东绿叶制药有限公司 | 9.80 | 9.50 |
16 | 169145 | 注射用环磷腺苷葡胺 | 山东绿叶制药有限公司 | 20.38 | 19.60 |
17 | 169136 | 注射用环磷腺苷葡胺 | 山东绿叶制药有限公司 | 12.87 | 12.49 |
18 | 169247 | 依降钙素注射液 | 山东绿叶制药有限公司 | 31.77 | 31.50 |
19 | 168754 | 七叶皂苷钠片 | 山东绿叶制药有限公司 | 44.00 | 42.42 |
20 | 169039 | 枸橼酸钾颗粒 | 山东绿叶制药有限公司 | 25.81 | 25.09 |
21 | 179170 | 天麻钩藤颗粒 | 成都九芝堂金鼎药业有限公司 | 21.86 | 21.48 |
22 | 218432 | 卡介菌多糖核酸注射液 | 湖南斯奇生物制药有限公司 | 7.82 | 7.67 |
23 | 179311 | 桂枝茯苓丸(浓缩水丸) | 成都九芝堂金鼎药业有限公司 | 24.80 | 23.25 |
24 | 179328 | 止血镇痛胶囊 | 成都九芝堂金鼎药业有限公司 | 40.09 | 40.00 |
25 | 224500 | 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 36.00 | 20.15 |
26 | 218861 | 皮敏消胶囊 | 四川德峰药业有限公司 | 69.00 | 64.13 |
27 | 203064 | 磷霉素氨丁三醇散 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 67.81 | 67.49 |
28 | 175173 | 疤痕止痒软化乳膏 | 四川德峰药业有限公司 | 50.49 | 49.93 |
29 | 203063 | 磷霉素氨丁三醇散 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 67.81 | 67.70 |
30 | 177677 | 银杏叶丸 | 四川德峰药业有限公司 | 21.08 | 20.52 |
31 | 177687 | 银杏叶丸 | 四川德峰药业有限公司 | 42.17 | 41.04 |
32 | 189410 | 缩宫素鼻喷雾剂 | 四川德峰药业有限公司 | 45.11 | 44.00 |
33 | 232285 | 曲伏前列素滴眼液 | 湖北远大天天明制药有限公司 | 152.80 | 152.60 |
34 | 183536 | 盐酸赛洛唑啉滴鼻液 | 湖北远大天天明制药有限公司 | 15.45 | 14.82 |
35 | 183568 | 聚乙烯醇滴眼液 | 湖北远大天天明制药有限公司 | 2.00 | 1.41 |
36 | 183565 | 盐酸左氧氟沙星眼用凝胶 | 湖北远大天天明制药有限公司 | 14.78 | 14.03 |
37 | 183588 | 硫酸软骨素滴眼液 | 湖北远大天天明制药有限公司 | 1.85 | 1.84 |
38 | 183595 | 复方硫酸锌滴眼液 | 湖北远大天天明制药有限公司 | 1.82 | 1.81 |
39 | 183609 | 西吡氯铵滴眼液 | 湖北远大天天明制药有限公司 | 17.20 | 16.83 |
40 | 183606 | 双氯芬酸钠滴眼液 | 湖北远大天天明制药有限公司 | 1.09 | 1.04 |
41 | 213940 | 盐酸赛洛唑啉鼻用喷雾剂 | 湖北远大天天明制药有限公司 | 42.00 | 36.08 |
42 | 198098 | 盐酸赛洛唑啉鼻用喷雾剂 | 湖北远大天天明制药有限公司 | 20.89 | 19.03 |
43 | 210017 | 更昔洛韦滴眼液 | 湖北远大天天明制药有限公司 | 17.58 | 17.17 |
44 | 189659 | 妇阴康洗剂 | 宿州亿帆药业有限公司 | 46.72 | 42.18 |
45 | 202051 | 布洛芬干混悬剂 | 沈阳圣元药业有限公司 | 16.77 | 14.35 |
46 | 178629 | 消炎利胆颗粒 | 天长亿帆制药有限公司 | 30.00 | 23.00 |
47 | 205426 | 小儿青翘颗粒(小儿金翘颗粒) | 四川凯京制药有限公司 | 51.50 | 51.49 |
48 | 206009 | 外用人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶 | 长春金赛药业有限责任公司 | 108.72 | 104.30 |
49 | 206534 | 注射用醋酸奥曲肽 | 长春金赛药业有限责任公司 | 80.00 | 63.38 |
50 | 205167 | 重组人生长激素注射液 | 长春金赛药业有限责任公司 | 575.53 | 553.14 |
51 | 205161 | 注射用人生长激素 | 长春金赛药业有限责任公司 | 134.08 | 87.00 |
52 | 205155 | 注射用人生长激素 | 长春金赛药业有限责任公司 | 69.15 | 65.40 |
53 | 205148 | 注射用人生长激素 | 长春金赛药业有限责任公司 | 64.80 | 45.00 |
54 | 205133 | 注射用人生长激素 | 长春金赛药业有限责任公司 | 48.88 | 46.77 |
55 | 204916 | 重组人生长激素注射液 | 长春金赛药业有限责任公司 | 1041.00 | 1031.00 |
56 | 204091 | 益血生胶囊 | 吉林三九金复康药业有限公司 | 46.94 | 40.32 |
辽宁省公共资源交易中心
2021年09月26日