关于执行氟尿嘧啶注射液等76个药品主动降价结果的通知
各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到天津金耀药业有限公司等企业投标的76个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《辽宁省医疗机构药品集中采购实施方案》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于9月3日起执行新的挂网采购价格。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 |
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 现行挂网价(元) | 全省调整后价格(元) |
1 | 222222 | 氟尿嘧啶注射液 | 天津金耀药业有限公司 | 56.50 | 49.00 |
2 | 221907 | 注射用头孢他啶 | 苏州亿腾药品销售有限公司 | 44.87 | 44.69 |
3 | 217933 | 注射用头孢呋辛钠 | 苏州亿腾药品销售有限公司 | 20.94 | 20.89 |
4 | 176808 | 头孢呋辛酯片 | 苏州亿腾药品销售有限公司 | 26.44 | 26.40 |
5 | 167301 | 聚桂醇注射液 | 陕西天宇制药有限公司 | 476.60 | 424.43 |
6 | 166104 | 银翘解毒片 | 承德燕峰药业有限责任公司 | 12.10 | 11.90 |
7 | 166301 | 根痛平片 | 承德燕峰药业有限责任公司 | 20.40 | 19.10 |
8 | 218307 | 注射用头孢地嗪钠 | 国药集团鲁亚(山东)制药有限公司 | 20.25 | 20.24 |
9 | 202883 | 注射用A群链球菌 | 国药集团鲁亚(山东)制药有限公司 | 600.53 | 520.00 |
10 | 202890 | 注射用A群链球菌 | 国药集团鲁亚(山东)制药有限公司 | 162.51 | 157.99 |
11 | 221011 | 注射用腺苷钴胺 | 上海上药第一生化药业有限公司 | 33.11 | 32.88 |
12 | 202826 | 注射用腺苷钴胺 | 上海上药第一生化药业有限公司 | 18.06 | 15.49 |
13 | 214145 | 注射用腺苷钴胺 | 上海上药第一生化药业有限公司 | 30.71 | 30.68 |
14 | 221014 | 醋酸奥曲肽注射液 | 上海上药第一生化药业有限公司 | 21.12 | 19.53 |
15 | 202807 | 二乙酰氨乙酸乙二胺注射液 | 上海上药第一生化药业有限公司 | 17.19 | 16.86 |
16 | 221009 | 注射用二丁酰环磷腺苷钙 | 上海上药第一生化药业有限公司 | 36.52 | 35.48 |
17 | 201050 | 回春散 | 国药集团冯了性(佛山)药业有限公司 | 84.45 | 81.18 |
18 | 201069 | 外搽白灵酊 | 国药集团冯了性(佛山)药业有限公司 | 62.89 | 50.00 |
19 | 177579 | 注射用棓丙酯 | 广东星昊药业有限公司 | 7.30 | 6.90 |
20 | 201028 | 扶正养阴丸 | 国药集团冯了性(佛山)药业有限公司 | 91.49 | 79.45 |
21 | 201048 | 回春散 | 国药集团冯了性(佛山)药业有限公司 | 42.23 | 40.59 |
22 | 228153 | 酒石酸溴莫尼定滴眼液 | 北京汇恩兰德制药有限公司 | 42.50 | 41.80 |
23 | 168516 | 牛黄痔清栓 | 武汉健民大鹏药业有限公司 | 32.21 | 31.84 |
24 | 168425 | 牛黄解毒片 | 武汉健民大鹏药业有限公司 | 18.32 | 18.31 |
25 | 181034 | 硝呋太尔片 | 南京厚生药业有限公司 | 44.46 | 41.15 |
26 | 181029 | 硝呋太尔片 | 南京厚生药业有限公司 | 32.07 | 28.80 |
27 | 214016 | 羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液 | 辽宁海神联盛制药有限公司 | 27.22 | 24.33 |
28 | 179457 | 锯叶棕果实提取物软胶囊 | 江苏弘惠医药有限公司 | 137.35 | 137.34 |
29 | 177599 | 注射用七叶皂苷钠 | 广东星昊药业有限公司 | 5.76 | 5.20 |
30 | 177564 | 醋酸奥曲肽注射液 | 广东星昊药业有限公司 | 57.00 | 51.60 |
31 | 177644 | 注射用利福霉素钠 | 广东星昊药业有限公司 | 24.14 | 23.64 |
32 | 177636 | 注射用利福霉素钠 | 广东星昊药业有限公司 | 13.79 | 11.88 |
33 | 177181 | 复方消化酶胶囊 | 广东星昊药业有限公司 | 34.40 | 33.54 |
34 | 201054 | 伊曲康唑胶囊 | 天津力生制药股份有限公司 | 47.69 | 46.00 |
35 | 201063 | 伊曲康唑胶囊 | 天津力生制药股份有限公司 | 24.12 | 23.60 |
36 | 199842 | 叶酸片 | 天津力生制药股份有限公司 | 16.50 | 15.00 |
37 | 200959 | 复方甘草片 | 天津力生制药股份有限公司 | 12.80 | 11.40 |
38 | 189611 | 颠茄片 | 天津力生制药股份有限公司 | 5.61 | 5.28 |
39 | 202256 | 奥沙拉秦钠胶囊 | 天津力生制药股份有限公司 | 77.44 | 73.35 |
40 | 210925 | 一清片 | 辽宁康博士制药有限公司 | 42.39 | 40.70 |
41 | 207143 | 铝碳酸镁颗粒 | 天地恒一制药股份有限公司 | 28.64 | 24.90 |
42 | 207093 | 甲苯磺酸妥舒沙星分散片 | 天地恒一制药股份有限公司 | 67.20 | 46.39 |
43 | 232983 | 丹栀逍遥片 | 天地恒一制药股份有限公司 | 39.89 | 39.47 |
44 | 205365 | 复方益肝灵胶囊 | 天地恒一制药股份有限公司 | 42.71 | 40.75 |
45 | 205357 | 复方益肝灵胶囊 | 天地恒一制药股份有限公司 | 32.38 | 30.89 |
46 | 205563 | 炎可宁丸 | 天地恒一制药股份有限公司 | 26.00 | 25.43 |
47 | 221825 | 追风透骨胶囊 | 天地恒一制药股份有限公司 | 29.50 | 25.13 |
48 | 221826 | 追风透骨胶囊 | 天地恒一制药股份有限公司 | 43.60 | 37.14 |
49 | 224016 | 强力枇杷露 | 威海人生药业有限公司 | 11.11 | 11.00 |
50 | 185835 | 注射用谷胱甘肽 | 重庆药友制药有限责任公司 | 24.96 | 21.74 |
51 | 185829 | 注射用谷胱甘肽 | 重庆药友制药有限责任公司 | 24.23 | 21.74 |
52 | 222618 | 盐酸奥洛他定胶囊 | 重庆西南制药二厂有限责任公司 | 58.44 | 57.80 |
53 | 212045 | 葛根芩连丸(葛根芩连微丸) | 广西壮族自治区花红药业集团股份公司 | 55.55 | 53.97 |
54 | 193537 | 葛根芩连丸(葛根芩连微丸) | 广西壮族自治区花红药业集团股份公司 | 37.59 | 35.98 |
55 | 187881 | 花红胶囊 | 广西壮族自治区花红药业集团股份公司 | 30.45 | 30.38 |
56 | 187896 | 解毒生肌膏 | 广西壮族自治区花红药业集团股份公司 | 98.00 | 94.29 |
57 | 215640 | 异维A酸红霉素凝胶 | 国药集团武汉中联四药药业有限公司 | 32.42 | 25.45 |
58 | 216682 | 三维制霉素栓 | 国药集团武汉中联四药药业有限公司 | 35.00 | 23.77 |
59 | 171938 | 金莲花颗粒 | 承德天原药业有限公司 | 35.67 | 35.36 |
60 | 171926 | 金莲花颗粒 | 承德天原药业有限公司 | 26.75 | 26.52 |
61 | 175330 | 尼莫地平片 | 天津市中央药业有限公司 | 10.28 | 7.58 |
62 | 169553 | 螺内酯片 | 国药集团武汉中联四药药业有限公司 | 22.80 | 13.49 |
63 | 169763 | 六合氨基酸颗粒 | 天津市中央药业有限公司 | 210.00 | 205.99 |
64 | 229855 | 头孢克洛缓释片 | 天津市中央药业有限公司 | 26.97 | 26.95 |
65 | 187890 | 解毒生肌膏 | 广西壮族自治区花红药业集团股份公司 | 49.00 | 47.14 |
66 | 179742 | 银杏叶片 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 39.75 | 32.00 |
67 | 178210 | 脉君安片 | 国药集团中联药业有限公司 | 20.10 | 19.78 |
68 | 179728 | 银杏叶片 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 23.48 | 20.01 |
69 | 177902 | 鳖甲煎丸 | 国药集团中联药业有限公司 | 70.14 | 69.68 |
70 | 172809 | 鼻炎片 | 国药集团中联药业有限公司 | 22.64 | 20.68 |
71 | 179724 | 银杏叶片 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 15.65 | 15.00 |
72 | 181069 | 正元胶囊 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 305.50 | 299.47 |
73 | 217999 | 注射用生长抑素 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 105.29 | 80.00 |
74 | 207853 | 血栓心脉宁胶囊 | 吉林华康药业股份有限公司 | 27.10 | 26.55 |
75 | 179776 | 神曲消食口服液 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 86.00 | 78.19 |
76 | 227473 | 盐酸班布特罗口服溶液 | 岳阳新华达制药有限公司 | 65.53 | 58.00 |
辽宁省公共资源交易中心
2021年08月27日