关于执行盐酸班布特罗口服溶液等134个药品主动降价结果的通知
各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到岳阳新华达制药有限公司等企业投标的134个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《辽宁省医疗机构药品集中采购实施方案》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于9月3日起执行新的挂网采购价格。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 |
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 现行挂网价(元) | 全省调整后价格(元) |
1 | 227509 | 盐酸班布特罗口服溶液 | 岳阳新华达制药有限公司 | 98.30 | 87.00 |
2 | 205672 | 护肝胶囊 | 吉林华康药业股份有限公司 | 21.70 | 18.36 |
3 | 184347 | 降脂宁颗粒 | 吉林华康药业股份有限公司 | 17.87 | 12.67 |
4 | 184080 | 慢肝养阴胶囊 | 吉林华康药业股份有限公司 | 26.25 | 25.00 |
5 | 166375 | 肾炎灵颗粒 | 吉林华康药业股份有限公司 | 39.00 | 38.99 |
6 | 184289 | 十味香鹿胶囊 | 吉林华康药业股份有限公司 | 91.80 | 89.64 |
7 | 184441 | 通脉颗粒 | 吉林华康药业股份有限公司 | 32.75 | 30.52 |
8 | 184301 | 益中生血片 | 吉林华康药业股份有限公司 | 30.28 | 28.50 |
9 | 172442 | 阿里红咳喘合剂(阿里红咳喘口服液) | 国药集团新疆制药有限公司 | 298.88 | 166.00 |
10 | 172909 | 六味西红花口服液 | 国药集团新疆制药有限公司 | 190.93 | 156.40 |
11 | 172932 | 驱白巴布期片 | 国药集团新疆制药有限公司 | 30.46 | 27.50 |
12 | 172109 | 复方雪莲胶囊 | 国药集团新疆制药有限公司 | 57.79 | 56.52 |
13 | 182655 | 小儿热速清颗粒 | 江西倍肯药业有限公司 | 26.82 | 26.65 |
14 | 178017 | 马尿酸乌洛托品片 | 湖南明瑞制药有限公司 | 64.57 | 60.99 |
15 | 217961 | 复方甘草酸苷片 | 西安利君制药有限责任公司 | 34.48 | 31.57 |
16 | 217965 | 复方甘草酸苷片 | 西安利君制药有限责任公司 | 56.41 | 51.64 |
17 | 217107 | 复方甘草酸苷注射液 | 西安利君制药有限责任公司 | 10.12 | 9.72 |
18 | 209126 | 蒿白伤湿气雾剂 | 湖南本草制药有限责任公司 | 63.00 | 52.40 |
19 | 223858 | 卤米松乳膏 | 湖南明瑞制药有限公司 | 30.06 | 27.46 |
20 | 227614 | 卤米松乳膏 | 湖南明瑞制药有限公司 | 39.24 | 35.84 |
21 | 186311 | 雷贝拉唑钠肠溶片 | 晋城海斯制药有限公司 | 71.23 | 43.12 |
22 | 186309 | 雷贝拉唑钠肠溶片 | 晋城海斯制药有限公司 | 51.96 | 39.80 |
23 | 200866 | 白灵片 | 国药集团冯了性(佛山)药业有限公司 | 89.40 | 86.39 |
24 | 202805 | 萘哌地尔片 | 南京美瑞制药有限公司 | 16.57 | 16.38 |
25 | 202541 | 酒石酸托特罗定缓释片 | 南京美瑞制药有限公司 | 61.97 | 61.50 |
26 | 166705 | 银黄颗粒 | 云南永安制药有限公司 | 14.00 | 13.30 |
27 | 166681 | 玄麦甘桔颗粒 | 云南永安制药有限公司 | 11.92 | 11.00 |
28 | 220566 | 注射用复方甘草酸苷 | 安徽宏业药业有限公司 | 11.20 | 8.70 |
29 | 193006 | 清心沉香八味散 | 内蒙古蒙药股份有限公司 | 28.19 | 26.00 |
30 | 190691 | 外用溃疡散 | 内蒙古蒙药股份有限公司 | 36.80 | 35.41 |
31 | 179089 | 扎冲十三味丸 | 内蒙古蒙药股份有限公司 | 30.90 | 27.40 |
32 | 179078 | 肉蔻五味丸 | 内蒙古蒙药股份有限公司 | 18.84 | 16.93 |
33 | 179058 | 益心巴迪然吉布亚颗粒 | 内蒙古蒙药股份有限公司 | 31.22 | 29.43 |
34 | 179028 | 珍宝丸 | 内蒙古蒙药股份有限公司 | 28.51 | 27.08 |
35 | 174206 | 红花清肝十三味丸 | 内蒙古蒙药股份有限公司 | 26.88 | 26.10 |
36 | 174193 | 清热八味丸 | 内蒙古蒙药股份有限公司 | 25.93 | 25.89 |
37 | 174164 | 保利尔胶囊 | 内蒙古蒙药股份有限公司 | 31.33 | 30.29 |
38 | 170631 | 巴特日七味丸 | 内蒙古蒙药股份有限公司 | 20.96 | 20.86 |
39 | 166004 | 阿拉坦五味丸 | 内蒙古蒙药股份有限公司 | 17.78 | 16.50 |
40 | 220904 | 参麦注射液 | 云南植物药业有限公司 | 2.33 | 2.25 |
41 | 185029 | 血塞通注射液 | 云南植物药业有限公司 | 3.35 | 2.90 |
42 | 185068 | 血塞通注射液 | 云南植物药业有限公司 | 3.52 | 2.90 |
43 | 185111 | 血塞通注射液 | 云南植物药业有限公司 | 1.13 | 1.04 |
44 | 196012 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 重庆华邦制药有限公司 | 119.01 | 104.89 |
45 | 182132 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 重庆华邦制药有限公司 | 15.89 | 14.84 |
46 | 231648 | 小儿碳酸钙D3颗粒 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 39.00 | 38.50 |
47 | 182629 | 注射用利福平 | 重庆华邦制药有限公司 | 38.13 | 37.36 |
48 | 214524 | 卤米松乳膏 | 重庆华邦制药有限公司 | 20.28 | 20.13 |
49 | 214520 | 卤米松乳膏 | 重庆华邦制药有限公司 | 27.67 | 27.46 |
50 | 214502 | 他扎罗汀凝胶 | 重庆华邦制药有限公司 | 38.21 | 37.81 |
51 | 214417 | 维A酸乳膏 | 重庆华邦制药有限公司 | 16.15 | 15.97 |
52 | 203423 | 香茯益血口服液 | 北京亚东生物制药有限公司 | 135.88 | 133.33 |
53 | 214380 | 维A酸乳膏 | 重庆华邦制药有限公司 | 17.44 | 17.08 |
54 | 213994 | 地奈德乳膏 | 重庆华邦制药有限公司 | 29.23 | 27.58 |
55 | 220154 | 安脑片 | 哈尔滨蒲公英药业有限公司 | 40.84 | 39.00 |
56 | 213963 | 盐酸左西替利嗪口服溶液 | 重庆华邦制药有限公司 | 19.75 | 16.68 |
57 | 213941 | 盐酸左西替利嗪口服溶液 | 重庆华邦制药有限公司 | 32.21 | 27.80 |
58 | 212916 | 喷昔洛韦乳膏 | 重庆华邦制药有限公司 | 30.36 | 28.20 |
59 | 191498 | 复方氨肽素片 | 重庆华邦制药有限公司 | 37.83 | 37.51 |
60 | 185010 | 他扎罗汀乳膏 | 重庆华邦制药有限公司 | 27.19 | 27.10 |
61 | 193753 | 前列舒丸 | 威海人生药业有限公司 | 48.52 | 44.85 |
62 | 189450 | 小儿解表口服液 | 威海人生药业有限公司 | 36.50 | 36.49 |
63 | 185008 | 他扎罗汀乳膏 | 重庆华邦制药有限公司 | 15.07 | 14.97 |
64 | 183645 | 异维A酸软胶囊 | 重庆华邦制药有限公司 | 42.35 | 39.30 |
65 | 199113 | 玉屏风颗粒 | 国药集团广东环球制药有限公司 | 30.80 | 30.15 |
66 | 199098 | 玉屏风颗粒 | 国药集团广东环球制药有限公司 | 22.00 | 21.54 |
67 | 199613 | 益母草片 | 国药集团广东环球制药有限公司 | 58.00 | 46.05 |
68 | 199196 | 硝苯地平缓释片(Ⅲ) | 国药集团广东环球制药有限公司 | 24.02 | 22.54 |
69 | 199257 | 硝苯地平缓释片(I) | 国药集团广东环球制药有限公司 | 18.70 | 12.46 |
70 | 199477 | 升血调元颗粒 | 国药集团广东环球制药有限公司 | 130.50 | 130.49 |
71 | 217247 | 润燥止痒胶囊 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 | 33.89 | 33.70 |
72 | 217245 | 润燥止痒胶囊 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 | 17.38 | 16.94 |
73 | 217231 | 仙灵骨葆胶囊 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 | 45.31 | 44.80 |
74 | 217226 | 仙灵骨葆胶囊 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 | 31.89 | 31.11 |
75 | 183471 | 维胺酯胶囊 | 重庆华邦制药有限公司 | 16.28 | 15.91 |
76 | 174558 | 生脉注射液 | 江苏苏中药业集团生物制药有限公司 | 19.03 | 18.63 |
77 | 184350 | 生脉注射液 | 江苏苏中药业集团生物制药有限公司 | 11.09 | 11.04 |
78 | 174301 | 清宣止咳颗粒 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 | 26.88 | 26.30 |
79 | 183147 | 萘替芬酮康唑乳膏 | 重庆华邦制药有限公司 | 18.73 | 17.19 |
80 | 174304 | 健胃消炎颗粒 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 | 18.56 | 17.13 |
81 | 172767 | 止喘灵口服液 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 | 30.13 | 29.66 |
82 | 172018 | 黄葵胶囊 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 | 30.17 | 30.01 |
83 | 203077 | 十五味萝蒂明目片 | 青海普兰特药业有限公司 | 47.52 | 44.97 |
84 | 203062 | 六味丁香片 | 青海普兰特药业有限公司 | 28.51 | 28.06 |
85 | 203052 | 金黄利胆胶囊 | 青海普兰特药业有限公司 | 31.85 | 30.29 |
86 | 201404 | 复方依那普利片 | 国药集团德众(佛山)药业有限公司 | 24.60 | 20.59 |
87 | 231285 | 腰肾膏 | 国药集团德众(佛山)药业有限公司 | 136.00 | 51.09 |
88 | 201422 | 肝达康颗粒 | 国药集团德众(佛山)药业有限公司 | 38.58 | 36.68 |
89 | 180842 | 鼻炎康片 | 国药集团德众(佛山)药业有限公司 | 20.72 | 20.58 |
90 | 182478 | 伤科接骨片 | 大连美罗中药厂有限公司 | 36.29 | 35.82 |
91 | 222151 | 碘化油注射液 | 北京科园信海医药经营有限公司 | 1250.00 | 1238.00 |
92 | 201971 | 枣仁安神胶囊 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 | 40.96 | 40.12 |
93 | 211664 | 碘比醇注射液 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | 375.35 | 367.61 |
94 | 211661 | 碘比醇注射液 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | 294.39 | 288.13 |
95 | 210956 | 碘比醇注射液 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | 206.55 | 192.00 |
96 | 210941 | 碘比醇注射液 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | 172.91 | 169.34 |
97 | 195955 | 钆特酸葡胺注射液 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | 203.70 | 189.86 |
98 | 197942 | 颈舒颗粒 | 国药集团精方(安徽)药业股份有限公司 | 35.86 | 35.12 |
99 | 201957 | 枣仁安神胶囊 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 | 21.05 | 20.60 |
100 | 214895 | 复方龙血竭胶囊 | 云南云河药业股份有限公司 | 41.40 | 40.56 |
101 | 215025 | 龙血竭胶囊 | 云南云河药业股份有限公司 | 20.20 | 19.58 |
102 | 210838 | 龙血竭胶囊 | 云南云河药业股份有限公司 | 15.28 | 14.84 |
103 | 215023 | 龙血竭胶囊 | 云南云河药业股份有限公司 | 10.34 | 10.14 |
104 | 215009 | 虎力散片 | 云南云河药业股份有限公司 | 33.87 | 33.65 |
105 | 197941 | 风湿骨痛胶囊 | 国药集团精方(安徽)药业股份有限公司 | 40.89 | 40.38 |
106 | 180136 | 威麦宁胶囊 | 华颐药业有限公司 | 130.20 | 130.00 |
107 | 211133 | 杏灵分散片 | 北京四环科宝制药有限公司 | 42.06 | 39.00 |
108 | 219857 | 注射用脂溶性维生素(Ⅱ)/注射用水溶性维生素组合包装 | 成都天台山制药有限公司 | 50.75 | 39.71 |
109 | 217472 | 注射用头孢哌酮钠他唑巴坦钠 | 辽宁海思科制药有限公司 | 33.69 | 30.50 |
110 | 177917 | 注射用头孢哌酮钠他唑巴坦钠 | 辽宁海思科制药有限公司 | 71.28 | 49.99 |
111 | 177855 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 辽宁海思科制药有限公司 | 15.72 | 13.05 |
112 | 167729 | 肠外营养注射液(25) | 辽宁海思科制药有限公司 | 427.50 | 270.00 |
113 | 168614 | 葆宫止血颗粒 | 天津中盛海天制药有限公司 | 28.74 | 28.50 |
114 | 167337 | 盐酸纳洛酮注射液 | 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 | 2.53 | 1.13 |
115 | 177738 | 注射用乙酰谷酰胺 | 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 | 13.51 | 12.22 |
116 | 177760 | 注射用甲磺酸加贝酯 | 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 | 26.13 | 25.40 |
117 | 177773 | 注射用氢溴酸右美沙芬 | 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 | 49.80 | 48.50 |
118 | 177701 | 注射用卡络磺钠 | 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 | 8.94 | 7.20 |
119 | 177709 | 注射用卡络磺钠 | 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 | 15.24 | 12.12 |
120 | 221865 | 注射用普罗碘铵 | 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 | 171.00 | 159.00 |
121 | 219706 | 注射用奥美拉唑钠 | 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 | 23.22 | 19.80 |
122 | 175750 | 阿奇霉素注射液 | 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 | 7.91 | 7.85 |
123 | 199912 | 阿奇霉素注射液 | 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 | 13.48 | 13.33 |
124 | 175675 | 硫酸阿米卡星注射液 | 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 | 1.18 | 1.08 |
125 | 175764 | 盐酸左氧氟沙星注射液 | 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 | 1.09 | 0.85 |
126 | 223351 | 门冬氨酸钾注射液 | 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 | 48.66 | 44.80 |
127 | 200026 | 盐酸格拉司琼注射液 | 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 | 13.71 | 9.80 |
128 | 175827 | 美索巴莫注射液 | 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 | 107.85 | 107.08 |
129 | 208732 | 人粒细胞刺激因子注射液 | 江苏吴中医药集团有限公司苏州中凯生物制药厂 | 52.68 | 32.80 |
130 | 196650 | 人促红素注射液 | 山西威奇达光明制药有限公司 | 48.50 | 44.51 |
131 | 196643 | 人促红素注射液 | 山西威奇达光明制药有限公司 | 35.50 | 31.59 |
132 | 212913 | 连芩珍珠滴丸 | 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 | 37.90 | 34.56 |
133 | 216812 | 人促红素注射液 | 山西威奇达光明制药有限公司 | 23.14 | 19.10 |
134 | 209566 | 连芩珍珠滴丸 | 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 | 50.60 | 46.08 |
辽宁省公共资源交易中心
2021年08月26日