关于执行人促红素注射液等90个药品主动降价结果的通知
各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到山西威奇达光明制药有限公司等企业投标的90个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《辽宁省医疗机构药品集中采购实施方案》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于8月31日起执行新的挂网采购价格。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 |
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 现行挂网价(元) | 全省调整后价格(元) |
1 | 196640 | 人促红素注射液 | 山西威奇达光明制药有限公司 | 21.25 | 20.98 |
2 | 209564 | 连芩珍珠滴丸 | 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 | 25.30 | 25.27 |
3 | 220296 | 匹多莫德口服溶液 | 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 | 59.17 | 54.40 |
4 | 219701 | 匹多莫德口服溶液 | 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 | 44.38 | 40.80 |
5 | 177641 | 盐酸阿比多尔片 | 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 | 28.63 | 27.30 |
6 | 183898 | 替米沙坦片 | 北京福元医药股份有限公司 | 22.00 | 20.29 |
7 | 183904 | 替米沙坦片 | 北京福元医药股份有限公司 | 21.77 | 20.05 |
8 | 183901 | 替米沙坦片 | 北京福元医药股份有限公司 | 12.21 | 10.28 |
9 | 194277 | 阿奇霉素分散片 | 北京福元医药股份有限公司 | 5.13 | 4.20 |
10 | 184160 | 拉米夫定胶囊 | 北京福元医药股份有限公司 | 106.34 | 104.19 |
11 | 183927 | 阿仑膦酸钠片 | 北京福元医药股份有限公司 | 41.36 | 39.00 |
12 | 183922 | 阿仑膦酸钠片 | 北京福元医药股份有限公司 | 10.89 | 9.75 |
13 | 183918 | 阿仑膦酸钠片 | 北京福元医药股份有限公司 | 16.03 | 15.99 |
14 | 208381 | 氯沙坦钾氢氯噻嗪片 | 北京福元医药股份有限公司 | 16.14 | 14.56 |
15 | 194235 | 氯沙坦钾氢氯噻嗪片 | 北京福元医药股份有限公司 | 31.51 | 28.39 |
16 | 219436 | 复方α-酮酸片 | 北京福元医药股份有限公司 | 179.38 | 179.00 |
17 | 218744 | 拉米夫定片 | 吉斯凯(苏州)制药有限公司 | 141.30 | 128.30 |
18 | 217116 | 硫辛酸注射液 | 重庆药友制药有限责任公司 | 24.83 | 23.90 |
19 | 174519 | 玄芪口服液 | 湖南中和制药有限公司 | 377.51 | 268.05 |
20 | 174531 | 消食理气颗粒 | 湖南中和制药有限公司 | 57.92 | 41.40 |
21 | 208394 | 地氟烷 | 国药控股分销中心有限公司 | 777.00 | 775.20 |
22 | 208393 | 异氟烷 | 国药控股分销中心有限公司 | 478.72 | 459.57 |
23 | 220200 | 吸入用七氟烷 | 国药控股分销中心有限公司 | 2201.00 | 2090.00 |
24 | 185784 | 注射用腺苷钴胺 | 重庆药友制药有限责任公司 | 29.00 | 27.58 |
25 | 185779 | 注射用腺苷钴胺 | 重庆药友制药有限责任公司 | 16.55 | 16.33 |
26 | 185772 | 注射用水溶性维生素 | 重庆药友制药有限责任公司 | 7.93 | 6.20 |
27 | 185765 | 注射用前列地尔干乳剂 | 重庆药友制药有限责任公司 | 142.70 | 134.08 |
28 | 185761 | 注射用前列地尔干乳剂 | 重庆药友制药有限责任公司 | 81.54 | 78.87 |
29 | 205129 | 注射用赖氨匹林 | 重庆药友制药有限责任公司 | 6.09 | 5.46 |
30 | 185846 | 注射用谷胱甘肽 | 重庆药友制药有限责任公司 | 35.20 | 35.07 |
31 | 185840 | 注射用谷胱甘肽 | 重庆药友制药有限责任公司 | 31.21 | 25.56 |
32 | 185824 | 注射用谷胱甘肽 | 重庆药友制药有限责任公司 | 20.85 | 17.28 |
33 | 185821 | 注射用谷胱甘肽 | 重庆药友制药有限责任公司 | 9.00 | 8.70 |
34 | 185809 | 注射用阿魏酸钠 | 重庆药友制药有限责任公司 | 22.79 | 22.50 |
35 | 185803 | 注射用阿魏酸钠 | 重庆药友制药有限责任公司 | 15.50 | 14.00 |
36 | 217161 | 中/长链脂肪乳注射液(C8-24) | 重庆药友制药有限责任公司 | 74.44 | 71.00 |
37 | 214324 | 中/长链脂肪乳注射液(C8-24) | 重庆药友制药有限责任公司 | 37.36 | 35.30 |
38 | 186895 | 盐酸依匹斯汀胶囊 | 重庆药友制药有限责任公司 | 22.00 | 21.19 |
39 | 184976 | 盐酸依匹斯汀胶囊 | 重庆药友制药有限责任公司 | 43.00 | 42.38 |
40 | 187024 | 谷胱甘肽片 | 重庆药友制药有限责任公司 | 40.52 | 40.07 |
41 | 197536 | 银翘解毒胶囊 | 山西振东开元制药有限公司 | 17.00 | 15.58 |
42 | 197567 | 龙胆泻肝丸 | 山西振东开元制药有限公司 | 20.50 | 17.61 |
43 | 217129 | 注射用炎琥宁 | 重庆药友制药有限责任公司 | 13.59 | 13.33 |
44 | 185540 | 注射用炎琥宁 | 重庆药友制药有限责任公司 | 8.69 | 8.31 |
45 | 192253 | 米诺地尔搽剂 | 山西振东安特生物制药有限公司 | 128.22 | 118.20 |
46 | 192575 | 金刚藤颗粒 | 广西润达制药股份有限公司 | 48.33 | 44.39 |
47 | 192331 | 马来酸曲美布汀胶囊 | 山西振东安特生物制药有限公司 | 16.56 | 16.00 |
48 | 192407 | 胶体果胶铋胶囊 | 山西振东安特生物制药有限公司 | 18.10 | 18.00 |
49 | 192043 | 胶体果胶铋胶囊 | 山西振东安特生物制药有限公司 | 12.25 | 12.18 |
50 | 215824 | 巴柳氮钠片 | 山西振东安特生物制药有限公司 | 83.72 | 83.70 |
51 | 214599 | 维D2乳酸钙片 | 山西振东安特生物制药有限公司 | 26.79 | 26.41 |
52 | 188584 | 唑来膦酸注射液 | 成都天台山制药有限公司 | 148.01 | 144.27 |
53 | 169361 | 银翘解毒丸 | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 | 12.50 | 9.34 |
54 | 169336 | 蛇胆川贝液 | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 | 15.00 | 11.76 |
55 | 169246 | 六味地黄丸 | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 | 13.50 | 10.15 |
56 | 168987 | 补中益气丸 | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 | 13.00 | 10.31 |
57 | 168810 | 天黄猴枣散 | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 | 37.00 | 35.00 |
58 | 166488 | 紫雪 | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 | 41.60 | 29.90 |
59 | 218719 | 恩替卡韦分散片 | 江西青峰药业有限公司 | 52.67 | 51.40 |
60 | 175452 | 恩替卡韦胶囊 | 江西青峰药业有限公司 | 57.80 | 38.46 |
61 | 215027 | 氟马西尼注射液 | 江西青峰药业有限公司 | 41.95 | 39.10 |
62 | 217340 | 注射用盐酸多西环素 | 广东健信制药股份有限公司 | 42.50 | 39.80 |
63 | 175465 | 四逆散 | 江西青峰药业有限公司 | 68.39 | 60.81 |
64 | 218717 | 喜炎平注射液 | 江西青峰药业有限公司 | 22.49 | 22.43 |
65 | 218927 | 注射用胸腺法新 | 海南中和药业股份有限公司 | 85.40 | 68.70 |
66 | 221807 | 注射用头孢噻肟钠 | 上海欣峰制药有限公司 | 15.18 | 14.10 |
67 | 181665 | 复方利多卡因乳膏 | 同方药业集团有限公司 | 50.38 | 49.32 |
68 | 214887 | 独一味颗粒 | 四川省三星堆制药有限公司 | 35.31 | 23.63 |
69 | 207304 | 灯盏生脉胶囊 | 云南生物谷药业股份有限公司 | 62.84 | 59.91 |
70 | 207303 | 灯盏细辛注射液 | 云南生物谷药业股份有限公司 | 17.76 | 17.32 |
71 | 197523 | 芪蛭通络胶囊 | 山西振东制药股份有限公司 | 44.06 | 44.00 |
72 | 175561 | 皂白散 | 陕西医药控股集团天宁制药有限责任公司 | 25.50 | 23.35 |
73 | 207977 | 果糖二磷酸钠口服溶液 | 北京华靳制药有限公司 | 29.71 | 28.40 |
74 | 181595 | 人粒细胞刺激因子注射液 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 83.64 | 70.92 |
75 | 218261 | 人粒细胞刺激因子注射液 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 112.00 | 108.85 |
76 | 200951 | 阿奇霉素干混悬剂 | 浙江康德药业集团股份有限公司 | 6.53 | 6.00 |
77 | 200949 | 阿奇霉素干混悬剂 | 浙江康德药业集团股份有限公司 | 4.90 | 4.50 |
78 | 200628 | 红花逍遥片 | 浙江康德药业集团股份有限公司 | 30.27 | 29.34 |
79 | 200620 | 红花逍遥片 | 浙江康德药业集团股份有限公司 | 15.52 | 14.67 |
80 | 200630 | 红花逍遥片 | 浙江康德药业集团股份有限公司 | 44.73 | 44.01 |
81 | 182519 | 保胎灵片 | 浙江康德药业集团股份有限公司 | 21.00 | 19.35 |
82 | 182550 | 盐酸利多卡因胶浆(Ⅰ) | 浙江康德药业集团股份有限公司 | 33.36 | 32.39 |
83 | 182534 | 氨酚麻美干混悬剂 | 浙江康德药业集团股份有限公司 | 18.02 | 17.80 |
84 | 221279 | 丙氨酰谷氨酰胺氨基酸(18)注射液 | 四川科伦药业股份有限公司 | 305.43 | 293.00 |
85 | 182540 | 氨酚麻美干混悬剂 | 浙江康德药业集团股份有限公司 | 36.01 | 35.60 |
86 | 227441 | 唑来膦酸注射液 | 四川科伦药业股份有限公司 | 690.00 | 430.00 |
87 | 221833 | 唑来膦酸注射液 | 四川科伦药业股份有限公司 | 1635.00 | 1484.00 |
88 | 177600 | 阿拉坦五味丸 | 乌兰浩特中蒙制药有限公司 | 26.63 | 26.62 |
89 | 191141 | 格列吡嗪分散片 | 山东华素制药有限公司 | 19.00 | 18.98 |
90 | 182421 | 盐酸托莫西汀胶囊 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 257.35 | 248.58 |
辽宁省公共资源交易中心
2021年08月25日