关于执行乙酰半胱氨酸片等119个药品主动降价结果的通知
各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到海南赞邦制药有限公司等企业投标的119个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《辽宁省医疗机构药品集中采购实施方案》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于8月31日起执行新的挂网采购价格。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 |
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 现行挂网价(元) | 全省调整后价格(元) |
1 | 187135 | 乙酰半胱氨酸片 | 海南赞邦制药有限公司 | 15.78 | 15.66 |
2 | 187112 | 乙酰半胱氨酸片 | 海南赞邦制药有限公司 | 45.48 | 44.50 |
3 | 170080 | 乙酰半胱氨酸颗粒 | 海南赞邦制药有限公司 | 20.84 | 20.83 |
4 | 195525 | 辅酶Q10氯化钠注射液 | 西南药业股份有限公司 | 24.44 | 24.33 |
5 | 219132 | 天麻素注射液 | 西南药业股份有限公司 | 13.80 | 11.50 |
6 | 215255 | 天麻素注射液 | 西南药业股份有限公司 | 24.70 | 24.09 |
7 | 224697 | 脂肪乳(10%)/氨基酸(15)/葡萄糖(20%)注射液 | 四川科伦药业股份有限公司 | 204.00 | 195.00 |
8 | 224654 | 脂肪乳(10%)/氨基酸(15)/葡萄糖(20%)注射液 | 四川科伦药业股份有限公司 | 268.00 | 246.00 |
9 | 218937 | 注射用胸腺五肽 | 海南中和药业股份有限公司 | 19.44 | 18.40 |
10 | 218934 | 胸腺五肽注射液 | 海南中和药业股份有限公司 | 120.50 | 119.76 |
11 | 218932 | 注射用生长抑素 | 海南中和药业股份有限公司 | 110.00 | 83.90 |
12 | 170942 | 螨变应原注射液 | 北京科园信海医药经营有限公司 | 2208.02 | 2171.25 |
13 | 192082 | 醋酸阿托西班注射液 | 海南中和药业股份有限公司 | 1070.00 | 1026.00 |
14 | 176118 | 醋酸奥曲肽注射液 | 海南中和药业股份有限公司 | 55.70 | 54.42 |
15 | 176063 | 去氨加压素注射液 | 海南中和药业股份有限公司 | 51.44 | 47.53 |
16 | 176029 | 去氨加压素片 | 海南中和药业股份有限公司 | 130.43 | 122.20 |
17 | 176017 | 去氨加压素片 | 海南中和药业股份有限公司 | 32.13 | 28.51 |
18 | 201681 | 清心沉香八味丸 | 内蒙古奥特奇蒙药股份有限公司金山蒙药厂 | 28.09 | 27.96 |
19 | 171045 | 醋酸阿托西班注射液 | 海南中和药业股份有限公司 | 291.24 | 282.00 |
20 | 178786 | 清感九味丸 | 内蒙古奥特奇蒙药股份有限公司金山蒙药厂 | 16.71 | 16.00 |
21 | 178389 | 那如三味丸 | 乌兰浩特中蒙制药有限公司 | 29.01 | 28.86 |
22 | 178042 | 珍宝丸 | 乌兰浩特中蒙制药有限公司 | 31.67 | 30.56 |
23 | 178045 | 珍宝丸 | 乌兰浩特中蒙制药有限公司 | 53.04 | 50.93 |
24 | 178030 | 扎冲十三味丸 | 乌兰浩特中蒙制药有限公司 | 29.70 | 25.98 |
25 | 177955 | 消积洁白丸 | 乌兰浩特中蒙制药有限公司 | 25.46 | 25.45 |
26 | 200227 | 外用溃疡散 | 乌兰浩特中蒙制药有限公司 | 23.73 | 23.60 |
27 | 179196 | 少腹逐瘀丸 | 乌兰浩特中蒙制药有限公司 | 31.20 | 31.15 |
28 | 177844 | 肉蔻五味丸 | 乌兰浩特中蒙制药有限公司 | 32.57 | 32.56 |
29 | 177778 | 暖宫七味丸 | 乌兰浩特中蒙制药有限公司 | 25.00 | 24.29 |
30 | 177793 | 暖宫七味丸 | 乌兰浩特中蒙制药有限公司 | 20.25 | 20.10 |
31 | 178718 | 红花清肝十三味丸 | 乌兰浩特中蒙制药有限公司 | 25.29 | 25.20 |
32 | 177697 | 巴特日七味丸 | 乌兰浩特中蒙制药有限公司 | 20.29 | 16.22 |
33 | 214919 | 胰岛素注射液 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 24.60 | 23.82 |
34 | 169680 | 牛黄解毒片 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 13.91 | 8.45 |
35 | 170330 | 苯扎贝特片 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 8.53 | 7.79 |
36 | 194362 | 逍遥丸(浓缩丸) | 江苏康缘药业股份有限公司 | 7.00 | 5.84 |
37 | 169674 | 马来酸依那普利片 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 7.14 | 4.62 |
38 | 182760 | 吲达帕胺缓释胶囊(Ⅱ) | 江苏康缘药业股份有限公司 | 26.00 | 6.94 |
39 | 197836 | 克霉唑阴道片 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 11.50 | 10.52 |
40 | 170125 | 小儿咳喘灵颗粒 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 25.86 | 17.70 |
41 | 179066 | 注射用炎琥宁 | 哈尔滨松鹤制药有限公司 | 9.34 | 8.15 |
42 | 193922 | 十一味参芪片 | 吉林金恒制药股份有限公司 | 36.69 | 35.04 |
43 | 200724 | 清脑复神液 | 四川中方制药有限公司 | 29.07 | 29.02 |
44 | 182613 | 维生素C片 | 四川依科制药有限公司 | 20.43 | 4.89 |
45 | 182606 | 维生素C片 | 四川依科制药有限公司 | 192.79 | 51.00 |
46 | 176498 | 复方丹参片 | 四川依科制药有限公司 | 20.14 | 15.80 |
47 | 169011 | 复方丹参片 | 四川依科制药有限公司 | 20.14 | 15.80 |
48 | 168670 | 双氯芬酸钠肠溶片 | 四川依科制药有限公司 | 13.73 | 10.00 |
49 | 191069 | 注射用头孢噻肟钠 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 | 57.50 | 55.50 |
50 | 220620 | 注射用头孢孟多酯钠 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 | 40.56 | 16.20 |
51 | 186867 | 红药气雾剂 | 沈阳红药精诚药业有限公司 | 27.80 | 27.78 |
52 | 173271 | 盐酸贝尼地平片 | 山东华素制药有限公司 | 30.00 | 29.60 |
53 | 173268 | 盐酸贝尼地平片 | 山东华素制药有限公司 | 29.65 | 29.27 |
54 | 168075 | 石杉碱甲片 | 北京华素制药股份有限公司 | 32.82 | 32.32 |
55 | 182026 | 螺内酯片 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 26.00 | 24.49 |
56 | 167989 | 甲磺酸托烷司琼注射液 | 北京华素制药股份有限公司 | 71.59 | 66.52 |
57 | 182348 | 消旋卡多曲颗粒 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 28.78 | 21.72 |
58 | 194659 | 注射用呋塞米 | 湖南五洲通药业股份有限公司 | 3.46 | 3.24 |
59 | 184508 | 复方尿囊素片 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 28.02 | 27.97 |
60 | 182415 | 盐酸托莫西汀胶囊 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 173.73 | 165.72 |
61 | 221192 | 聚乙二醇干扰素α-2b注射液 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 824.00 | 820.48 |
62 | 182384 | 盐酸托莫西汀胶囊 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 116.00 | 82.86 |
63 | 185899 | 玻璃酸钠注射液 | 上海昊海生物科技股份有限公司 | 162.97 | 162.88 |
64 | 222589 | 利奈唑胺葡萄糖注射液 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 86.90 | 86.60 |
65 | 222779 | 利奈唑胺葡萄糖注射液 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 237.00 | 200.80 |
66 | 197244 | 甲钴胺注射液 | 湖南五洲通药业股份有限公司 | 4.45 | 3.53 |
67 | 221351 | 复方醋酸钠林格注射液 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 179.34 | 158.09 |
68 | 221350 | 复方醋酸钠林格注射液 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 100.64 | 88.00 |
69 | 211917 | 果糖氯化钠注射液 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 47.00 | 44.60 |
70 | 211918 | 果糖氯化钠注射液 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 45.60 | 44.20 |
71 | 211913 | 果糖氯化钠注射液 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 26.50 | 26.21 |
72 | 182286 | 果糖注射液 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 82.00 | 79.72 |
73 | 182275 | 果糖注射液 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 80.00 | 76.26 |
74 | 182399 | 果糖注射液 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 47.19 | 46.85 |
75 | 182263 | 果糖注射液 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 46.60 | 45.81 |
76 | 182244 | 果糖注射液 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 28.38 | 26.28 |
77 | 182231 | 果糖注射液 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 24.01 | 23.41 |
78 | 189944 | 阿莫西林干混悬剂 | 昆明贝克诺顿制药有限公司 | 11.97 | 11.86 |
79 | 219187 | 玻璃酸钠注射液 | 昆明贝克诺顿药品销售有限公司 | 179.56 | 174.98 |
80 | 175168 | 吗替麦考酚酯分散片 | 昆明贝克诺顿制药有限公司 | 284.65 | 280.00 |
81 | 207709 | 草酸艾司西酞普兰片 | 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 | 34.28 | 31.90 |
82 | 202886 | 厄贝沙坦片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 5.46 | 5.20 |
83 | 183550 | 苄达赖氨酸滴眼液 | 湖北远大天天明制药有限公司 | 31.10 | 31.00 |
84 | 184683 | 去痛片 | 远大医药(中国)有限公司 | 168.00 | 100.80 |
85 | 184679 | 去痛片 | 远大医药(中国)有限公司 | 17.50 | 10.08 |
86 | 183470 | 盐酸肾上腺素注射液 | 远大医药(中国)有限公司 | 4.80 | 4.70 |
87 | 205139 | 联苯苄唑乳膏 | 拜耳医药保健有限公司 | 12.97 | 12.41 |
88 | 181953 | 盐酸氯丙嗪片 | 宁波大红鹰药业股份有限公司 | 26.60 | 24.00 |
89 | 182974 | 氯雷他定糖浆 | 昆明滇虹药业销售有限公司 | 28.28 | 27.21 |
90 | 182233 | 糠酸莫米松乳膏 | 拜耳医药(上海)有限公司 | 12.17 | 11.91 |
91 | 205482 | 克霉唑阴道片 | 拜耳医药保健有限公司启东分公司 | 38.04 | 37.17 |
92 | 202637 | 单硝酸异山梨酯缓释胶囊 | 远大医药(中国)有限公司 | 18.36 | 17.99 |
93 | 183600 | 盐酸替罗非班氯化钠注射液 | 远大医药(中国)有限公司 | 280.17 | 279.18 |
94 | 202671 | 盐酸甲氧明注射液 | 远大医药(中国)有限公司 | 45.15 | 40.18 |
95 | 203897 | 低分子肝素钠注射液 | 重庆先锋医药有限公司 | 64.37 | 64.27 |
96 | 203836 | 低分子肝素钠注射液 | 重庆先锋医药有限公司 | 51.31 | 51.30 |
97 | 203768 | 低分子肝素钠注射液 | 重庆先锋医药有限公司 | 38.90 | 38.67 |
98 | 168843 | 盐酸乐卡地平片 | 重庆先锋医药有限公司 | 29.35 | 29.26 |
99 | 166294 | 金荞麦胶囊 | 精华制药集团股份有限公司 | 38.95 | 33.19 |
100 | 166204 | 大柴胡颗粒 | 精华制药集团股份有限公司 | 86.78 | 86.00 |
101 | 200061 | 氢溴酸山莨菪碱注射液 | 成都第一制药有限公司 | 56.49 | 52.64 |
102 | 184745 | 丹灯通脑片 | 黑龙江省济仁药业有限公司 | 33.11 | 30.84 |
103 | 209379 | 百癣夏塔热片 | 黑龙江省济仁药业有限公司 | 22.54 | 22.32 |
104 | 185170 | 前列安通胶囊 | 黑龙江省济仁药业有限公司 | 24.03 | 23.04 |
105 | 185739 | 菖麻熄风片 | 黑龙江省济仁药业有限公司 | 180.01 | 180.00 |
106 | 221345 | 妇炎康胶囊 | 江西京通美联药业有限公司 | 43.73 | 39.00 |
107 | 182388 | 宁心宝胶囊 | 江苏鹏鹞药业有限公司 | 16.03 | 15.00 |
108 | 203728 | 磷酸钠盐灌肠液 | 重庆先锋医药有限公司 | 32.41 | 30.51 |
109 | 206357 | 硝呋太尔-制霉菌素阴道软胶囊 | 重庆先锋医药有限公司 | 51.07 | 51.06 |
110 | 220778 | 注射用伏立康唑 | 晋城海斯制药有限公司 | 312.66 | 286.00 |
111 | 209945 | 双歧杆菌三联活菌肠溶胶囊 | 晋城海斯制药有限公司 | 22.62 | 22.29 |
112 | 201451 | 八珍胶囊 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 23.60 | 22.51 |
113 | 201454 | 八珍胶囊 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 30.46 | 29.70 |
114 | 208960 | 肾复康胶囊 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 19.86 | 18.45 |
115 | 201462 | 清热通淋胶囊 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 23.41 | 23.40 |
116 | 191088 | 乌拉地尔注射液 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 24.29 | 22.11 |
117 | 191071 | 壮骨伸筋胶囊 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 21.81 | 21.73 |
118 | 220316 | 血塞通滴丸 | 昆药集团血塞通药业股份有限公司 | 44.45 | 38.19 |
119 | 220315 | 血塞通滴丸 | 昆药集团血塞通药业股份有限公司 | 26.67 | 25.69 |
辽宁省公共资源交易中心
2021年08月24日