关于执行舒肝益脾胶囊等287个药品主动降价结果的通知
各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到通化金马药业集团股份有限公司等企业投标的287个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《辽宁省医疗机构药品集中采购实施方案》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于8月25日0时起执行新的挂网采购价格。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 |
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 现行挂网价(元) | 全省调整后价格(元) |
1 | 191060 | 舒肝益脾胶囊 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 44.27 | 42.96 |
2 | 191053 | 风湿祛痛胶囊 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 113.95 | 110.31 |
3 | 191032 | 治糜康栓 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 29.29 | 23.93 |
4 | 191008 | 贞芪扶正颗粒 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 19.05 | 17.00 |
5 | 190991 | 贞芪扶正颗粒 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 18.50 | 15.95 |
6 | 187882 | 复方嗜酸乳杆菌片 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 50.53 | 46.61 |
7 | 187876 | 复方嗜酸乳杆菌片 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 40.75 | 36.90 |
8 | 187874 | 复方嗜酸乳杆菌片 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 30.88 | 27.97 |
9 | 190799 | 复方甘露醇注射液 | 武汉福星生物药业有限公司 | 9.47 | 9.42 |
10 | 198458 | 复方氨基酸注射液(18AA-V) | 武汉福星生物药业有限公司 | 15.89 | 14.36 |
11 | 182213 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 武汉福星生物药业有限公司 | 14.25 | 14.20 |
12 | 178828 | 注射用盐酸丁卡因 | 湖南五洲通药业股份有限公司 | 12.69 | 11.26 |
13 | 178842 | 注射用核黄素磷酸钠 | 湖南五洲通药业股份有限公司 | 14.12 | 12.60 |
14 | 178834 | 注射用细辛脑 | 湖南五洲通药业股份有限公司 | 9.75 | 9.28 |
15 | 178572 | 注射用卡络磺钠 | 湖南五洲通药业股份有限公司 | 25.20 | 22.99 |
16 | 178625 | 注射用盐酸甲氯芬酯 | 湖南五洲通药业股份有限公司 | 19.98 | 18.63 |
17 | 179358 | 注射用更昔洛韦 | 湖南五洲通药业股份有限公司 | 7.30 | 6.90 |
18 | 179348 | 注射用甲磺酸左氧氟沙星 | 湖南五洲通药业股份有限公司 | 2.82 | 2.50 |
19 | 179425 | 细辛脑注射液 | 湖南五洲通药业股份有限公司 | 5.20 | 4.15 |
20 | 219564 | 丙泊酚乳状注射液 | 阿斯利康制药有限公司 | 69.80 | 68.64 |
21 | 174485 | 非洛地平缓释片 | 阿斯利康制药有限公司 | 29.09 | 27.67 |
22 | 174484 | 非洛地平缓释片 | 阿斯利康制药有限公司 | 21.84 | 21.83 |
23 | 219562 | 比卡鲁胺片 | 阿斯利康制药有限公司 | 1118.91 | 1086.00 |
24 | 174384 | 沙格列汀片 | 阿斯利康制药有限公司 | 57.40 | 55.67 |
25 | 174481 | 酒石酸美托洛尔片 | 阿斯利康制药有限公司 | 6.90 | 6.87 |
26 | 174494 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 阿斯利康制药有限公司 | 27.48 | 27.47 |
27 | 219561 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 阿斯利康制药有限公司 | 14.78 | 14.70 |
28 | 219510 | 注射用奥美拉唑钠(静脉滴注) | 阿斯利康制药有限公司 | 81.89 | 77.78 |
29 | 174233 | 盐酸班布特罗片 | 阿斯利康药业(中国)有限公司 | 21.73 | 21.62 |
30 | 196290 | 盐酸罗哌卡因注射液 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 45.78 | 45.55 |
31 | 196287 | 盐酸罗哌卡因注射液 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 38.21 | 36.67 |
32 | 196269 | 富马酸福莫特罗粉吸入剂 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 118.95 | 118.35 |
33 | 183629 | 细菌溶解产物胶囊 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 103.05 | 101.02 |
34 | 195425 | 细菌溶解产物胶囊 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 66.53 | 65.58 |
35 | 203194 | 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 67.02 | 66.50 |
36 | 196295 | 硫酸特布他林雾化吸入用溶液 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 97.03 | 95.44 |
37 | 196294 | 布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂(Ⅱ) | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 302.15 | 296.73 |
38 | 220089 | 布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂(Ⅱ) | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 223.15 | 220.18 |
39 | 196293 | 布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂(Ⅰ) | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 158.21 | 155.10 |
40 | 220087 | 吸入用布地奈德混悬液 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 71.60 | 70.18 |
41 | 178829 | 注射用细辛脑 | 湖南五洲通药业股份有限公司 | 15.50 | 14.79 |
42 | 217128 | 注射用核黄素磷酸钠 | 湖南五洲通药业股份有限公司 | 17.70 | 17.59 |
43 | 192865 | 平衡盐冲洗液 | 万邦德制药集团有限公司 | 420.00 | 273.39 |
44 | 223314 | 中/长链脂肪乳注射液(C8~24) | 山东威高药业股份有限公司 | 78.20 | 68.50 |
45 | 166090 | 联苯双酯滴丸 | 万邦德制药集团有限公司 | 25.00 | 15.00 |
46 | 218004 | 羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液 | 山东威高药业股份有限公司 | 56.92 | 48.84 |
47 | 166096 | 盐酸氯丙嗪片 | 万邦德制药集团有限公司 | 18.00 | 13.50 |
48 | 174656 | 头孢克洛颗粒 | 万邦德制药集团有限公司 | 8.08 | 8.05 |
49 | 218184 | 银杏叶滴丸 | 万邦德制药集团有限公司 | 40.68 | 40.50 |
50 | 218002 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 山东威高药业股份有限公司 | 10.20 | 6.77 |
51 | 212366 | 葡萄糖注射液 | 山东威高药业股份有限公司 | 5.30 | 5.19 |
52 | 212335 | 二乙酰氨乙酸乙二胺氯化钠注射液 | 山东威高药业股份有限公司 | 19.27 | 19.05 |
53 | 188162 | 乙酰谷酰胺氯化钠注射液 | 山东威高药业股份有限公司 | 17.69 | 15.64 |
54 | 218183 | 银杏叶滴丸 | 万邦德制药集团有限公司 | 24.41 | 24.32 |
55 | 212334 | 生理氯化钠溶液 | 山东威高药业股份有限公司 | 2.60 | 2.44 |
56 | 218181 | 银杏叶滴丸 | 万邦德制药集团有限公司 | 24.73 | 24.46 |
57 | 188107 | 甘露醇注射液 | 山东威高药业股份有限公司 | 5.72 | 5.63 |
58 | 188092 | 乳酸钠林格注射液 | 山东威高药业股份有限公司 | 5.83 | 5.72 |
59 | 188089 | 乳酸钠林格注射液 | 山东威高药业股份有限公司 | 5.40 | 3.77 |
60 | 188081 | 复方氯化钠注射液 | 山东威高药业股份有限公司 | 5.29 | 4.70 |
61 | 188075 | 复方氯化钠注射液 | 山东威高药业股份有限公司 | 5.29 | 5.03 |
62 | 188071 | 复方氯化钠注射液 | 山东威高药业股份有限公司 | 4.70 | 3.13 |
63 | 188065 | 复方氯化钠注射液 | 山东威高药业股份有限公司 | 3.39 | 3.12 |
64 | 188017 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 山东威高药业股份有限公司 | 5.81 | 5.59 |
65 | 188005 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 山东威高药业股份有限公司 | 5.39 | 5.23 |
66 | 188004 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 山东威高药业股份有限公司 | 4.73 | 4.64 |
67 | 187994 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 山东威高药业股份有限公司 | 4.83 | 4.75 |
68 | 187849 | 木糖醇注射液 | 山东威高药业股份有限公司 | 10.55 | 10.43 |
69 | 186065 | 氯化钠注射液 | 山东威高药业股份有限公司 | 5.74 | 5.51 |
70 | 184414 | 氯化钠注射液 | 山东威高药业股份有限公司 | 3.90 | 3.83 |
71 | 184416 | 氯化钠注射液 | 山东威高药业股份有限公司 | 4.90 | 4.79 |
72 | 184435 | 氯化钠注射液 | 山东威高药业股份有限公司 | 4.62 | 4.43 |
73 | 184437 | 氯化钠注射液 | 山东威高药业股份有限公司 | 5.33 | 5.20 |
74 | 212370 | 葡萄糖注射液 | 山东威高药业股份有限公司 | 5.66 | 5.52 |
75 | 212362 | 葡萄糖注射液 | 山东威高药业股份有限公司 | 4.74 | 4.71 |
76 | 212358 | 葡萄糖注射液 | 山东威高药业股份有限公司 | 5.64 | 5.37 |
77 | 212354 | 葡萄糖注射液 | 山东威高药业股份有限公司 | 5.30 | 5.19 |
78 | 212350 | 葡萄糖注射液 | 山东威高药业股份有限公司 | 4.74 | 4.71 |
79 | 221146 | 注射用唑来膦酸 | 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 | 244.00 | 190.00 |
80 | 221089 | 利培酮口崩片 | 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 | 42.85 | 36.79 |
81 | 221088 | 利培酮口崩片 | 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 | 28.99 | 24.89 |
82 | 188969 | 盐酸氮卓斯汀鼻喷雾剂 | 广州医药股份有限公司 | 46.17 | 44.60 |
83 | 216622 | 羌月乳膏 | 健民集团叶开泰国药(随州)有限公司 | 23.34 | 23.00 |
84 | 216629 | 复方紫草油 | 健民集团叶开泰国药(随州)有限公司 | 35.80 | 34.04 |
85 | 214126 | 雌二醇凝胶 | 健民集团叶开泰国药(随州)有限公司 | 78.90 | 74.00 |
86 | 194690 | 小金胶囊 | 健民药业集团股份有限公司 | 40.24 | 39.83 |
87 | 194727 | 健脾生血片 | 健民药业集团股份有限公司 | 32.24 | 32.19 |
88 | 175589 | 健脾生血颗粒 | 健民药业集团股份有限公司 | 34.07 | 34.01 |
89 | 175761 | 小儿化毒散 | 健民药业集团股份有限公司 | 25.82 | 18.18 |
90 | 200930 | 益心颗粒 | 湖北福人药业股份有限公司 | 27.65 | 26.60 |
91 | 193824 | 龙胆泻肝胶囊 | 湖北福人药业股份有限公司 | 22.64 | 21.99 |
92 | 172603 | 暖宫孕子胶囊 | 湖北福人药业股份有限公司 | 28.21 | 27.27 |
93 | 172522 | 金刚藤胶囊 | 湖北福人药业股份有限公司 | 24.18 | 23.34 |
94 | 172516 | 金刚藤糖浆 | 湖北福人药业股份有限公司 | 8.85 | 8.46 |
95 | 172484 | 补心气口服液 | 湖北福人金身药业有限公司 | 17.65 | 17.04 |
96 | 172444 | 补心气口服液 | 湖北福人金身药业有限公司 | 26.48 | 25.56 |
97 | 172503 | 灯心止血胶囊 | 湖北福人金身药业有限公司 | 23.12 | 23.04 |
98 | 172496 | 金酸萍颗粒 | 湖北福人金身药业有限公司 | 28.79 | 28.66 |
99 | 193362 | 滋心阴口服液 | 湖北福人金身药业有限公司 | 25.89 | 25.65 |
100 | 218854 | 葡萄糖酸钙锌口服溶液 | 湖北福人金身药业有限公司 | 32.08 | 31.98 |
101 | 218678 | 葡萄糖酸钙锌口服溶液 | 湖北福人金身药业有限公司 | 16.04 | 15.99 |
102 | 214442 | 逍遥丸 | 陕西汉王药业股份有限公司 | 13.50 | 5.50 |
103 | 214439 | 六味地黄丸 | 陕西汉王药业股份有限公司 | 16.00 | 7.00 |
104 | 222164 | 氯化琥珀胆碱注射液 | 西安汉丰药业有限责任公司 | 39.98 | 36.80 |
105 | 221205 | 氯化琥珀胆碱注射液 | 西安汉丰药业有限责任公司 | 53.80 | 49.66 |
106 | 193594 | 口服水解蛋白 | 康哲(湖南)制药有限公司 | 360.10 | 342.00 |
107 | 171766 | 咖啡酸片 | 德州德药制药有限公司 | 69.95 | 66.61 |
108 | 171749 | 咖啡酸片 | 德州德药制药有限公司 | 35.49 | 34.17 |
109 | 171925 | 盐酸左氧氟沙星片 | 石家庄市华新药业有限责任公司 | 1.74 | 1.20 |
110 | 167730 | 祖卡木颗粒 | 新奇康药业股份有限公司 | 19.34 | 18.25 |
111 | 168293 | 头孢克肟干混悬剂 | 石家庄市华新药业有限责任公司 | 19.32 | 18.60 |
112 | 169348 | 祖卡木颗粒 | 新奇康药业股份有限公司 | 29.01 | 27.38 |
113 | 169353 | 祖卡木颗粒 | 新奇康药业股份有限公司 | 38.67 | 36.50 |
114 | 169324 | 寒喘祖帕颗粒 | 新奇康药业股份有限公司 | 38.80 | 35.90 |
115 | 195909 | 百癣夏塔热片 | 新奇康药业股份有限公司 | 35.11 | 31.56 |
116 | 196104 | 百癣夏塔热片 | 新奇康药业股份有限公司 | 28.17 | 26.40 |
117 | 169329 | 寒喘祖帕颗粒 | 新奇康药业股份有限公司 | 23.28 | 21.54 |
118 | 228094 | 注射用法莫替丁 | 开封康诺药业有限公司 | 90.00 | 59.80 |
119 | 210914 | 甲磺酸罗哌卡因注射液 | 西安汉丰药业有限责任公司 | 22.85 | 18.50 |
120 | 210910 | 甲磺酸罗哌卡因注射液 | 西安汉丰药业有限责任公司 | 18.48 | 15.91 |
121 | 211753 | 复方泛影葡胺注射液 | 西安汉丰药业有限责任公司 | 44.76 | 42.50 |
122 | 211751 | 复方泛影葡胺注射液 | 西安汉丰药业有限责任公司 | 53.47 | 50.17 |
123 | 211746 | 泛影葡胺注射液 | 西安汉丰药业有限责任公司 | 45.39 | 39.95 |
124 | 210779 | 非诺贝特胶囊 | 西安汉丰药业有限责任公司 | 20.50 | 20.10 |
125 | 202304 | 苄达赖氨酸滴眼液 | 安徽省双科药业有限公司 | 26.95 | 26.53 |
126 | 202341 | 山梨醇滴眼液 | 安徽省双科药业有限公司 | 21.65 | 20.60 |
127 | 202094 | 吡嘧司特钾滴眼液 | 安徽省双科药业有限公司 | 17.83 | 16.81 |
128 | 202057 | 加替沙星滴眼液 | 安徽省双科药业有限公司 | 19.90 | 19.68 |
129 | 201981 | 加替沙星滴眼液 | 安徽省双科药业有限公司 | 15.89 | 13.02 |
130 | 176558 | 注射用复方维生素(3) | 辽宁海思科制药有限公司 | 71.78 | 69.40 |
131 | 222690 | 注射用艾司奥美拉唑钠 | 辽宁海思科制药有限公司 | 80.00 | 37.60 |
132 | 201692 | 金珍滴眼液 | 安徽省双科药业有限公司 | 31.49 | 31.47 |
133 | 177821 | 复方土荆皮凝胶 | 合肥立方制药股份有限公司 | 24.76 | 24.64 |
134 | 180046 | 氢醌乳膏 | 广东人人康药业有限公司 | 83.73 | 75.32 |
135 | 178653 | 多潘立酮口腔崩解片 | 广东人人康药业有限公司 | 26.08 | 23.50 |
136 | 224154 | 小儿消食颗粒 | 合肥立方制药股份有限公司 | 30.57 | 29.73 |
137 | 177800 | 坤宁颗粒 | 合肥立方制药股份有限公司 | 29.40 | 29.35 |
138 | 178628 | 复方樟脑乳膏 | 广东人人康药业有限公司 | 21.55 | 18.21 |
139 | 204251 | 二甲双胍格列吡嗪片 | 合肥立方制药股份有限公司 | 21.16 | 20.63 |
140 | 177826 | 甲磺酸多沙唑嗪缓释片 | 合肥立方制药股份有限公司 | 46.00 | 45.99 |
141 | 204178 | 非洛地平缓释片(Ⅱ) | 合肥立方制药股份有限公司 | 39.00 | 38.00 |
142 | 204163 | 非洛地平缓释片(Ⅱ) | 合肥立方制药股份有限公司 | 20.00 | 19.49 |
143 | 177139 | 汉防己甲素片 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 60.32 | 58.63 |
144 | 178775 | 凉血十味片 | 内蒙古奥特奇蒙药股份有限公司金山蒙药厂 | 74.10 | 70.38 |
145 | 200851 | 清热八味胶囊 | 内蒙古奥特奇蒙药股份有限公司金山蒙药厂 | 35.00 | 34.99 |
146 | 178770 | 大黄三味片 | 内蒙古奥特奇蒙药股份有限公司金山蒙药厂 | 75.61 | 66.48 |
147 | 178746 | 银屑片 | 内蒙古奥特奇蒙药股份有限公司金山蒙药厂 | 88.41 | 85.09 |
148 | 177544 | 珍珠通络丸 | 乌兰浩特中蒙制药有限公司 | 85.64 | 83.00 |
149 | 177511 | 小儿石蔻散 | 乌兰浩特中蒙制药有限公司 | 58.86 | 58.26 |
150 | 177393 | 风湿二十五味丸(琪素-25) | 乌兰浩特中蒙制药有限公司 | 52.94 | 52.38 |
151 | 175557 | 安神补心六味丸 | 乌兰浩特中蒙制药有限公司 | 72.89 | 70.80 |
152 | 177305 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 8.51 | 4.20 |
153 | 191936 | 黄藤素胶囊 | 重庆康刻尔制药股份有限公司 | 28.40 | 24.10 |
154 | 178517 | 硫酸沙丁胺醇口腔崩解片 | 重庆康刻尔制药股份有限公司 | 21.02 | 20.03 |
155 | 177233 | 注射用氨甲环酸 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 21.94 | 21.60 |
156 | 177500 | 锁阳三味片 | 乌兰浩特中蒙制药有限公司 | 88.05 | 78.00 |
157 | 192005 | 盐酸氨溴索口腔崩解片 | 重庆康刻尔制药股份有限公司 | 20.00 | 18.60 |
158 | 177198 | 乙酰半胱氨酸泡腾片 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 28.01 | 27.78 |
159 | 177188 | 注射用阿洛西林钠 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 18.19 | 16.94 |
160 | 210797 | 盐酸二甲双胍缓释片(Ⅱ) | 重庆康刻尔制药股份有限公司 | 43.99 | 43.20 |
161 | 177833 | 清心沉香八味散 | 乌兰浩特中蒙制药有限公司 | 101.60 | 90.00 |
162 | 177160 | 氟氯西林钠胶囊 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 31.72 | 31.02 |
163 | 177135 | 汉防己甲素片 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 30.71 | 29.31 |
164 | 177493 | 麦冬十三味丸 | 乌兰浩特中蒙制药有限公司 | 75.00 | 63.99 |
165 | 177080 | 氢溴酸加兰他敏片 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 162.07 | 159.12 |
166 | 177462 | 连翘四味胶囊(苏龙嘎-4) | 乌兰浩特中蒙制药有限公司 | 62.40 | 55.99 |
167 | 177073 | 青霉素皮试剂 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 25.91 | 25.13 |
168 | 166898 | 兰索拉唑肠溶胶囊 | 四川子仁制药有限公司 | 21.47 | 19.54 |
169 | 166957 | 兰索拉唑肠溶胶囊 | 四川子仁制药有限公司 | 24.99 | 22.67 |
170 | 175907 | 枫香脂十味丸 | 乌兰浩特中蒙制药有限公司 | 86.50 | 78.00 |
171 | 166965 | 兰索拉唑肠溶胶囊 | 四川子仁制药有限公司 | 41.75 | 38.10 |
172 | 166977 | 兰索拉唑肠溶胶囊 | 四川子仁制药有限公司 | 47.78 | 44.20 |
173 | 175919 | 菖蒲四味胶囊(述达格-4) | 乌兰浩特中蒙制药有限公司 | 61.28 | 55.99 |
174 | 177429 | 健胃止疼五味胶囊(哈日嘎日迪-5) | 乌兰浩特中蒙制药有限公司 | 58.83 | 55.99 |
175 | 215222 | 丁苯羟酸乳膏 | 湖南迪诺制药股份有限公司 | 18.75 | 18.57 |
176 | 215257 | 丁酸氢化可的松乳膏 | 湖南迪诺制药股份有限公司 | 14.49 | 14.29 |
177 | 215249 | 丁酸氢化可的松乳膏 | 湖南迪诺制药股份有限公司 | 11.47 | 10.95 |
178 | 219092 | 注射用炎琥宁 | 海南斯达制药有限公司 | 10.17 | 9.80 |
179 | 211352 | 注射用腺苷钴胺 | 海南斯达制药有限公司 | 16.49 | 16.44 |
180 | 214371 | 注射用炎琥宁 | 海南斯达制药有限公司 | 25.28 | 25.27 |
181 | 222196 | 富马酸伊布利特注射液 | 江苏九旭药业有限公司 | 775.00 | 760.88 |
182 | 179701 | 注射用盐酸丁卡因 | 江苏九旭药业有限公司 | 17.76 | 17.26 |
183 | 183955 | 注射用盐酸溴己新 | 江苏九旭药业有限公司 | 12.00 | 7.35 |
184 | 179706 | 盐酸丁卡因注射液 | 江苏九旭药业有限公司 | 18.44 | 18.03 |
185 | 183977 | 注射用更昔洛韦 | 江苏九旭药业有限公司 | 6.09 | 4.50 |
186 | 183966 | 注射用克林霉素磷酸酯 | 江苏九旭药业有限公司 | 16.77 | 15.85 |
187 | 183961 | 注射用克林霉素磷酸酯 | 江苏九旭药业有限公司 | 7.23 | 5.21 |
188 | 179628 | 莲必治注射液 | 江苏九旭药业有限公司 | 67.76 | 66.59 |
189 | 217006 | 鸦胆子油乳注射液 | 江苏九旭药业有限公司 | 57.00 | 56.99 |
190 | 175287 | 鸦胆子油乳注射液 | 江苏九旭药业有限公司 | 109.00 | 108.99 |
191 | 221406 | 口服补液盐散(Ⅲ) | 浙江九旭药业有限公司 | 90.00 | 67.50 |
192 | 186656 | 金莲花滴丸 | 浙江九旭药业有限公司 | 87.47 | 78.92 |
193 | 186743 | 银杏酮酯滴丸 | 浙江九旭药业有限公司 | 46.79 | 46.05 |
194 | 186740 | 银杏酮酯滴丸 | 浙江九旭药业有限公司 | 31.11 | 30.70 |
195 | 186754 | 银杏酮酯滴丸 | 浙江九旭药业有限公司 | 19.06 | 18.42 |
196 | 186748 | 银杏酮酯滴丸 | 浙江九旭药业有限公司 | 62.22 | 61.40 |
197 | 216820 | 注射用曲普瑞林 | 广东南方医药对外贸易有限公司 | 1200.20 | 1179.30 |
198 | 206038 | 醋酸去氨加压素片 | 广东南方医药对外贸易有限公司 | 176.49 | 161.29 |
199 | 176289 | 镇痛活络酊 | 贵州景诚制药有限公司 | 39.05 | 38.89 |
200 | 169545 | 醋酸阿托西班注射液 | 广东南方医药对外贸易有限公司 | 561.00 | 484.68 |
201 | 207851 | 盐酸纳洛酮注射液 | 贵州景峰注射剂有限公司 | 3.36 | 1.34 |
202 | 207857 | 盐酸纳洛酮注射液 | 贵州景峰注射剂有限公司 | 10.77 | 7.04 |
203 | 169538 | 醋酸阿托西班注射液 | 广东南方医药对外贸易有限公司 | 1530.00 | 1377.00 |
204 | 196011 | 地诺前列酮栓 | 广东南方医药对外贸易有限公司 | 398.68 | 370.41 |
205 | 207835 | 金鸡丸 | 贵州景峰注射剂有限公司 | 28.94 | 27.86 |
206 | 207846 | 乐脉丸 | 贵州景峰注射剂有限公司 | 87.58 | 85.07 |
207 | 207842 | 乐脉丸 | 贵州景峰注射剂有限公司 | 26.13 | 25.51 |
208 | 170245 | 儿童回春颗粒 | 贵州景诚制药有限公司 | 30.04 | 29.51 |
209 | 170188 | 妇平胶囊 | 贵州景诚制药有限公司 | 32.58 | 31.56 |
210 | 170168 | 妇平胶囊 | 贵州景诚制药有限公司 | 22.00 | 21.04 |
211 | 170323 | 通迪胶囊 | 贵州景诚制药有限公司 | 34.08 | 33.67 |
212 | 170319 | 通迪胶囊 | 贵州景诚制药有限公司 | 23.16 | 22.45 |
213 | 170302 | 复方柳唑气雾剂 | 贵州景诚制药有限公司 | 28.29 | 21.90 |
214 | 206642 | 丁酸氢化可的松乳膏 | 湖南五洲通药业股份有限公司 | 21.57 | 20.70 |
215 | 217210 | 长春西汀注射液 | 湖南五洲通药业股份有限公司 | 77.65 | 77.15 |
216 | 217208 | 长春西汀注射液 | 湖南五洲通药业股份有限公司 | 30.90 | 30.00 |
217 | 208346 | 乙酰谷酰胺注射液 | 中孚药业股份有限公司 | 7.20 | 6.90 |
218 | 178694 | 风湿骨痛片 | 安徽美欣制药有限公司 | 16.38 | 15.06 |
219 | 176986 | 强筋健骨片 | 陕西汉王药业股份有限公司 | 28.15 | 26.54 |
220 | 178681 | 风湿骨痛片 | 安徽美欣制药有限公司 | 31.94 | 30.11 |
221 | 178697 | 风湿骨痛片 | 安徽美欣制药有限公司 | 24.21 | 22.82 |
222 | 188439 | 伊曲康唑胶囊 | 乐普药业股份有限公司 | 41.66 | 33.83 |
223 | 216927 | 注射用盐酸多西环素 | 海口奇力制药股份有限公司 | 40.57 | 40.13 |
224 | 205449 | 盐酸氨溴索缓释胶囊 | 乐普药业股份有限公司 | 20.27 | 17.98 |
225 | 216932 | 注射用磷酸肌酸钠 | 海口奇力制药股份有限公司 | 79.58 | 76.95 |
226 | 168699 | 盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 海口奇力制药股份有限公司 | 18.08 | 17.64 |
227 | 188414 | 兰索拉唑肠溶片 | 乐普药业股份有限公司 | 8.72 | 8.50 |
228 | 168606 | 氟康唑氯化钠注射液 | 海口奇力制药股份有限公司 | 17.89 | 17.55 |
229 | 178844 | 注射用亮菌甲素 | 湖南五洲通药业股份有限公司 | 22.28 | 22.20 |
230 | 210500 | 注射用头孢曲松钠他唑巴坦钠 | 海口奇力制药股份有限公司 | 41.17 | 38.40 |
231 | 188458 | 复方氨维胶囊 | 乐普药业股份有限公司 | 25.36 | 24.66 |
232 | 186853 | 氨酚曲马多片 | 乐普药业股份有限公司 | 22.80 | 18.71 |
233 | 188379 | 氨酚帕马溴片 | 乐普药业股份有限公司 | 33.62 | 27.88 |
234 | 177033 | 益脑心颗粒 | 陕西汉王药业股份有限公司 | 44.26 | 39.42 |
235 | 217784 | 单硝酸异山梨酯缓释片 | 乐普药业股份有限公司 | 14.88 | 14.77 |
236 | 179244 | 舒胆片 | 陕西汉王药业股份有限公司 | 27.64 | 27.06 |
237 | 179230 | 强力定眩片 | 陕西汉王药业股份有限公司 | 39.84 | 39.69 |
238 | 218928 | 复方甘草酸苷片 | 乐普药业股份有限公司 | 22.42 | 19.17 |
239 | 210481 | 注射用阿洛西林钠 | 中孚药业股份有限公司 | 15.41 | 14.42 |
240 | 179223 | 强力定眩片 | 陕西汉王药业股份有限公司 | 26.96 | 26.56 |
241 | 186009 | 环磷腺苷葡胺注射液 | 中孚药业股份有限公司 | 28.45 | 24.16 |
242 | 185914 | 乙酰谷酰胺注射液 | 中孚药业股份有限公司 | 5.48 | 4.60 |
243 | 231931 | 盐酸倍他司汀片 | 乐普恒久远药业有限公司 | 66.29 | 63.69 |
244 | 231929 | 盐酸倍他司汀片 | 乐普恒久远药业有限公司 | 44.85 | 43.10 |
245 | 217123 | 注射用肝水解肽 | 湖南五洲通药业股份有限公司 | 32.81 | 31.79 |
246 | 205021 | 伏格列波糖胶囊 | 中孚药业股份有限公司 | 38.43 | 36.72 |
247 | 231819 | 盐酸倍他司汀片 | 乐普恒久远药业有限公司 | 23.00 | 22.10 |
248 | 178659 | 天麻素注射液 | 湖南五洲通药业股份有限公司 | 5.78 | 5.54 |
249 | 178456 | 注射用肌氨肽苷 | 湖南五洲通药业股份有限公司 | 19.30 | 19.08 |
250 | 220120 | 那屈肝素钙注射液 | 河北常山生化药业股份有限公司 | 65.32 | 50.06 |
251 | 217503 | 注射用炎琥宁 | 湖北潜龙药业有限公司 | 3.07 | 2.40 |
252 | 180433 | 注射用阿奇霉素 | 湖北潜龙药业有限公司 | 4.77 | 3.67 |
253 | 193523 | 硝苯地平缓释片(Ⅰ) | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 13.44 | 11.77 |
254 | 187713 | 多索茶碱片 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 12.81 | 12.33 |
255 | 204169 | 克拉霉素颗粒 | 湖北潜龙药业有限公司 | 27.00 | 22.14 |
256 | 187719 | 多索茶碱片 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 25.98 | 24.42 |
257 | 188271 | 兰索拉唑胶囊 | 湖北潜龙药业有限公司 | 53.79 | 53.76 |
258 | 189385 | 盐酸伐昔洛韦片 | 安士制药(中山)有限公司 | 36.88 | 30.09 |
259 | 175003 | 兰索拉唑胶囊 | 湖北潜龙药业有限公司 | 18.81 | 17.92 |
260 | 204158 | 克拉霉素颗粒 | 湖北潜龙药业有限公司 | 13.80 | 11.07 |
261 | 187193 | 注射用促肝细胞生长素 | 广东隆赋药业股份有限公司 | 18.47 | 13.74 |
262 | 199045 | 盐酸伐昔洛韦胶囊 | 湖北潜龙药业有限公司 | 18.67 | 17.40 |
263 | 199051 | 盐酸伐昔洛韦胶囊 | 湖北潜龙药业有限公司 | 42.45 | 40.60 |
