关于执行西尼地平片等211个药品主动降价结果的通知
各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到山西振东泰盛制药有限公司等企业投标的211个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《辽宁省医疗机构药品集中采购实施方案》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于8月23日0时起执行新的挂网采购价格。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 |
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 现行挂网价(元) | 全省调整后价格(元) |
1 | 197480 | 西尼地平片 | 山西振东泰盛制药有限公司 | 40.00 | 39.14 |
2 | 178926 | 枸橼酸钙片 | 蓬莱诺康药业有限公司 | 16.88 | 16.47 |
3 | 176259 | 富马酸氯马斯汀片 | 蓬莱诺康药业有限公司 | 14.30 | 12.51 |
4 | 178931 | 枸橼酸钾颗粒 | 蓬莱诺康药业有限公司 | 13.50 | 10.40 |
5 | 176160 | 利巴韦林喷雾剂 | 蓬莱诺康药业有限公司 | 16.50 | 14.15 |
6 | 176216 | 硫辛酸胶囊 | 蓬莱诺康药业有限公司 | 111.23 | 107.64 |
7 | 188760 | 硫辛酸胶囊 | 蓬莱诺康药业有限公司 | 57.08 | 53.82 |
8 | 217390 | 前列地尔注射液 | 蓬莱诺康药业有限公司 | 94.67 | 88.30 |
9 | 217386 | 注射用矛头蝮蛇血凝酶 | 蓬莱诺康药业有限公司 | 64.83 | 62.44 |
10 | 179374 | 注射用矛头蝮蛇血凝酶 | 蓬莱诺康药业有限公司 | 39.20 | 36.19 |
11 | 221609 | 腺苷注射液 | 蓬莱诺康药业有限公司 | 850.00 | 849.99 |
12 | 221608 | 腺苷注射液 | 蓬莱诺康药业有限公司 | 198.00 | 197.99 |
13 | 221396 | 金钱胆通颗粒 | 贵州威门药业股份有限公司 | 100.80 | 94.40 |
14 | 221395 | 金钱胆通颗粒 | 贵州威门药业股份有限公司 | 63.00 | 55.00 |
15 | 216364 | 热淋清颗粒 | 贵州威门药业股份有限公司 | 29.20 | 27.68 |
16 | 216365 | 热淋清颗粒 | 贵州威门药业股份有限公司 | 34.64 | 33.50 |
17 | 193020 | 罗红霉素缓释胶囊 | 西安远大德天药业股份有限公司 | 24.69 | 24.30 |
18 | 188093 | 醋酸甲地孕酮分散片 | 西安远大德天药业股份有限公司 | 98.25 | 95.85 |
19 | 189227 | 醋酸甲地孕酮分散片 | 西安远大德天药业股份有限公司 | 64.56 | 63.91 |
20 | 219781 | 复方甘草酸苷注射液 | 西安远大德天药业股份有限公司 | 9.94 | 7.38 |
21 | 215944 | 注射用脂溶性维生素(II)/注射用水溶性维生素组合包装 | 河北智同生物制药股份有限公司 | 45.25 | 30.09 |
22 | 215898 | 注射用盐酸溴己新 | 河北智同生物制药股份有限公司 | 13.27 | 13.22 |
23 | 215890 | 注射用腺苷钴胺 | 河北智同生物制药股份有限公司 | 24.86 | 23.30 |
24 | 219776 | 注射用脂溶性维生素(Ⅱ) | 西安远大德天药业股份有限公司 | 24.38 | 21.38 |
25 | 220847 | 注射用长春西汀 | 河北智同生物制药股份有限公司 | 15.15 | 15.03 |
26 | 220227 | 注射用脂溶性维生素(II) | 河北智同生物制药股份有限公司 | 24.64 | 21.50 |
27 | 220184 | 注射用复方骨肽 | 河北智同生物制药股份有限公司 | 18.87 | 18.58 |
28 | 231102 | 注射用法莫替丁 | 河北智同生物制药股份有限公司 | 38.50 | 32.40 |
29 | 167084 | 乙酰半胱氨酸注射液 | 杭州民生药业股份有限公司 | 263.00 | 183.10 |
30 | 186471 | 聚乙烯醇滴眼液 | 江西省华药医药有限公司 | 32.77 | 32.70 |
31 | 220289 | 注射用头孢地嗪钠 | 江西省华药医药有限公司 | 44.80 | 44.00 |
32 | 209589 | 阿法骨化醇软胶囊 | 青松医药集团股份有限公司 | 67.25 | 63.87 |
33 | 185933 | 夫西地酸口服混悬液 | 青松医药集团股份有限公司 | 485.00 | 365.00 |
34 | 186432 | 阿法骨化醇滴剂 | 青松医药集团股份有限公司 | 432.15 | 411.00 |
35 | 232086 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 重庆莱美药业股份有限公司 | 22.90 | 22.89 |
36 | 212622 | 氟米龙滴眼液 | 青松医药集团股份有限公司 | 11.98 | 11.88 |
37 | 186303 | 罗红霉素片 | 青松医药集团股份有限公司 | 25.45 | 23.60 |
38 | 221096 | 注射用头孢米诺钠 | 青松医药集团股份有限公司 | 31.11 | 31.10 |
39 | 221095 | 注射用头孢米诺钠 | 青松医药集团股份有限公司 | 18.80 | 18.75 |
40 | 203945 | 茶碱缓释片 | 珠海润都制药股份有限公司 | 10.32 | 6.50 |
41 | 203936 | 茶碱缓释片 | 珠海润都制药股份有限公司 | 5.23 | 4.80 |
42 | 205138 | 双氯芬酸钠缓释胶囊 | 珠海润都制药股份有限公司 | 22.60 | 13.60 |
43 | 205127 | 双氯芬酸钠缓释胶囊 | 珠海润都制药股份有限公司 | 12.00 | 6.80 |
44 | 205117 | 双氯芬酸钠缓释胶囊 | 珠海润都制药股份有限公司 | 11.80 | 8.40 |
45 | 205100 | 双氯芬酸钠缓释胶囊 | 珠海润都制药股份有限公司 | 6.30 | 4.31 |
46 | 205062 | 雷贝拉唑钠肠溶胶囊 | 珠海润都制药股份有限公司 | 58.11 | 54.60 |
47 | 204995 | 雷贝拉唑钠肠溶胶囊 | 珠海润都制药股份有限公司 | 29.83 | 27.30 |
48 | 199863 | 冠心苏合胶囊 | 烟台万润药业有限公司 | 26.00 | 25.99 |
49 | 180949 | 三花接骨散 | 营口三花制药有限公司 | 313.30 | 300.00 |
50 | 175905 | 醋酸曲安奈德注射液 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 4.78 | 4.56 |
51 | 228063 | 利培酮口服溶液 | 南京正科医药股份有限公司 | 98.00 | 79.80 |
52 | 226140 | 磷酸钠盐口服溶液 | 南京正科医药股份有限公司 | 78.00 | 74.00 |
53 | 194771 | 穿心莲内酯分散片 | 南京正科医药股份有限公司 | 50.77 | 43.98 |
54 | 194755 | 穿心莲内酯分散片 | 南京正科医药股份有限公司 | 26.04 | 21.99 |
55 | 188466 | 龙鹿胶囊 | 天津和治药业集团有限公司 | 89.99 | 76.29 |
56 | 202624 | 消炎退热颗粒 | 陕西汉唐制药有限公司 | 9.19 | 8.10 |
57 | 202530 | 溃疡散胶囊 | 陕西汉唐制药有限公司 | 20.51 | 20.00 |
58 | 202517 | 甘露消渴胶囊 | 陕西汉唐制药有限公司 | 22.46 | 21.60 |
59 | 202479 | 骨刺消痛胶囊 | 陕西汉唐制药有限公司 | 19.79 | 19.78 |
60 | 202559 | 血尿胶囊 | 陕西汉唐制药有限公司 | 24.81 | 23.74 |
61 | 202563 | 血尿胶囊 | 陕西汉唐制药有限公司 | 32.70 | 31.34 |
62 | 213088 | 银屑胶囊 | 陕西兴邦药业有限公司 | 62.71 | 45.00 |
63 | 213156 | 铁铵锌铜维B1糖浆 | 陕西兴邦药业有限公司 | 116.00 | 112.10 |
64 | 213106 | 得生胶囊 | 陕西兴邦药业有限公司 | 39.03 | 37.09 |
65 | 189557 | 伊曲康唑分散片 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 67.90 | 61.42 |
66 | 190839 | 新福菌素注射液 | 福州海王福药制药有限公司 | 316.63 | 307.50 |
67 | 190832 | 新福菌素注射液 | 福州海王福药制药有限公司 | 1122.10 | 1063.15 |
68 | 204713 | 复方氨基酸注射液(18AA-V) | 福州海王福药制药有限公司 | 17.63 | 17.40 |
69 | 189539 | 伊曲康唑分散片 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 31.55 | 31.50 |
70 | 189550 | 伊曲康唑分散片 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 22.00 | 18.00 |
71 | 221909 | 注射用二羟丙茶碱 | 吉林津升制药有限公司 | 139.00 | 137.00 |
72 | 179155 | 养血饮口服液 | 吉林敖东集团力源制药股份有限公司 | 21.80 | 18.65 |
73 | 221852 | 消痔灵注射液 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 195.68 | 195.00 |
74 | 221071 | 振源胶囊 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 34.73 | 33.90 |
75 | 188237 | 注射用盐酸多巴胺 | 吉林津升制药有限公司 | 49.49 | 49.00 |
76 | 188181 | 注射用盐酸多巴胺 | 吉林津升制药有限公司 | 32.94 | 23.67 |
77 | 215504 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 大连大冢制药有限公司 | 7.90 | 6.90 |
78 | 215503 | 葡萄糖注射液 | 大连大冢制药有限公司 | 7.85 | 6.90 |
79 | 215501 | 葡萄糖注射液 | 大连大冢制药有限公司 | 6.77 | 6.70 |
80 | 215497 | 葡萄糖注射液 | 大连大冢制药有限公司 | 7.85 | 6.77 |
81 | 215495 | 葡萄糖注射液 | 大连大冢制药有限公司 | 6.70 | 6.60 |
82 | 215493 | 氯化钠注射液 | 大连大冢制药有限公司 | 7.60 | 6.77 |
83 | 215492 | 氯化钠注射液 | 大连大冢制药有限公司 | 6.55 | 6.50 |
84 | 218792 | 注射用阿奇霉素 | 浙江贝得药业有限公司 | 1.46 | 1.16 |
85 | 218789 | 注射用奥美拉唑钠 | 浙江贝得药业有限公司 | 2.62 | 1.25 |
86 | 193402 | 拉西地平分散片 | 浙江贝得药业有限公司 | 41.21 | 38.44 |
87 | 175602 | 马来酸麦角新碱注射液 | 成都倍特药业股份有限公司 | 204.14 | 192.08 |
88 | 182813 | 法莫替丁咀嚼片 | 广州柏赛罗药业有限公司 | 22.43 | 21.24 |
89 | 208056 | 复方乳酸钠葡萄糖注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 9.47 | 6.77 |
90 | 208036 | 复方电解质葡萄糖MG3注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 9.85 | 8.91 |
91 | 208019 | 葡萄糖氯化钠钾注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 10.23 | 6.81 |
92 | 208016 | 葡萄糖氯化钠钾注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 6.13 | 6.08 |
93 | 215129 | 乳酸钠林格注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 6.50 | 5.32 |
94 | 215092 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 6.00 | 5.96 |
95 | 215090 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 5.03 | 4.93 |
96 | 215088 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 5.32 | 4.78 |
97 | 215085 | 葡萄糖注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 6.15 | 5.76 |
98 | 215084 | 葡萄糖注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 4.98 | 4.75 |
99 | 215083 | 葡萄糖注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 4.58 | 4.20 |
100 | 215079 | 葡萄糖注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 5.18 | 4.91 |
101 | 215078 | 葡萄糖注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 4.61 | 4.34 |
102 | 215071 | 氯化钠注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 5.83 | 5.61 |
103 | 215070 | 氯化钠注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 5.00 | 4.60 |
104 | 215068 | 氯化钠注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 4.25 | 4.05 |
105 | 207259 | 复方电解质葡萄糖MG3注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 7.62 | 7.43 |
106 | 207274 | 乳酸钠林格注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 4.70 | 4.29 |
107 | 207269 | 生理氯化钠溶液 | 中国大冢制药有限公司 | 4.43 | 4.42 |
108 | 207266 | 复方乳酸钠山梨醇注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 7.32 | 6.77 |
109 | 207264 | 复方乳酸钠葡萄糖注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 5.94 | 5.26 |
110 | 207252 | 葡萄糖氯化钠钾注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 6.00 | 5.99 |
111 | 207249 | 葡萄糖氯化钠钾注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 4.50 | 4.42 |
112 | 207248 | 葡萄糖氯化钠钾注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 4.48 | 4.42 |
113 | 207245 | 葡萄糖氯化钠钾注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 4.64 | 4.43 |
114 | 207242 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 4.51 | 4.12 |
115 | 207235 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 3.56 | 3.10 |
116 | 207212 | 葡萄糖注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 4.72 | 4.52 |
117 | 207210 | 葡萄糖注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 3.93 | 3.50 |
118 | 207207 | 葡萄糖注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 3.28 | 2.70 |
119 | 207197 | 葡萄糖注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 2.98 | 2.58 |
120 | 207186 | 葡萄糖注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 4.49 | 3.90 |
121 | 207182 | 葡萄糖注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 3.78 | 3.35 |
122 | 207171 | 葡萄糖注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 3.09 | 2.60 |
123 | 182775 | 盐酸多西环素胶囊 | 广州柏赛罗药业有限公司 | 31.34 | 29.21 |
124 | 210019 | 葡萄糖注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 2.61 | 2.35 |
125 | 207082 | 氯化钠注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 4.66 | 4.51 |
126 | 182780 | 格列齐特片 | 广州柏赛罗药业有限公司 | 10.00 | 9.90 |
127 | 207074 | 氯化钠注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 3.84 | 3.80 |
128 | 207072 | 氯化钠注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 3.20 | 2.85 |
129 | 182784 | 盐酸环丙沙星片 | 广州柏赛罗药业有限公司 | 5.78 | 5.00 |
130 | 207046 | 氯化钠注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 2.67 | 2.60 |
131 | 182662 | 布洛芬片 | 广州柏赛罗药业有限公司 | 4.00 | 3.81 |
132 | 221035 | 脂肪乳注射液(C14~24) | 广东大冢制药有限公司 | 36.37 | 35.80 |
133 | 206886 | 复方氨基酸注射液(18AA-Ⅱ) | 广东大冢制药有限公司 | 42.25 | 42.24 |
134 | 220859 | 克拉霉素缓释胶囊 | 广州柏赛罗药业有限公司 | 52.92 | 52.85 |
135 | 221033 | 复方氨基酸注射液(18AA-Ⅱ) | 广东大冢制药有限公司 | 26.50 | 25.36 |
136 | 215554 | 氯化钠注射液 | 广东大冢制药有限公司 | 6.07 | 6.00 |
137 | 206951 | 复方乳酸钠葡萄糖注射液 | 广东大冢制药有限公司 | 6.19 | 6.18 |
138 | 215480 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 广东大冢制药有限公司 | 4.64 | 4.36 |
139 | 215481 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 广东大冢制药有限公司 | 4.37 | 4.00 |
140 | 215483 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 广东大冢制药有限公司 | 3.70 | 3.20 |
141 | 220858 | 克拉霉素缓释胶囊 | 广州柏赛罗药业有限公司 | 27.14 | 26.43 |
142 | 215469 | 葡萄糖注射液 | 广东大冢制药有限公司 | 5.01 | 4.61 |
143 | 215473 | 葡萄糖注射液 | 广东大冢制药有限公司 | 4.30 | 3.90 |
144 | 215473 | 葡萄糖注射液 | 广东大冢制药有限公司 | 4.30 | 3.90 |
145 | 215474 | 葡萄糖注射液 | 广东大冢制药有限公司 | 3.46 | 3.05 |
146 | 215475 | 葡萄糖注射液 | 广东大冢制药有限公司 | 3.35 | 3.00 |
147 | 215461 | 葡萄糖注射液 | 广东大冢制药有限公司 | 4.91 | 4.61 |
148 | 215466 | 葡萄糖注射液 | 广东大冢制药有限公司 | 3.08 | 2.92 |
149 | 167177 | 血塞通软胶囊 | 昆明华润圣火药业有限公司 | 31.40 | 30.47 |
150 | 167226 | 黄藤素软胶囊 | 昆明华润圣火药业有限公司 | 21.93 | 21.84 |
151 | 215476 | 氯化钠注射液 | 广东大冢制药有限公司 | 4.81 | 4.51 |
152 | 215477 | 氯化钠注射液 | 广东大冢制药有限公司 | 4.16 | 3.90 |
153 | 192606 | 磺胺嘧啶银乳膏 | 昆明华润圣火药业有限公司 | 140.93 | 134.28 |
154 | 201481 | 多种微量元素注射液 | 重庆坤创医药有限公司 | 242.76 | 235.66 |
155 | 215478 | 氯化钠注射液 | 广东大冢制药有限公司 | 3.51 | 3.10 |
156 | 182556 | 盐酸托烷司琼注射液 | 西南药业股份有限公司 | 39.37 | 33.90 |
157 | 215479 | 氯化钠注射液 | 广东大冢制药有限公司 | 3.19 | 2.90 |
158 | 225119 | 乳果糖口服溶液 | 合肥亿帆生物医药有限公司 | 88.00 | 64.78 |
159 | 192616 | 磺胺嘧啶银乳膏 | 昆明华润圣火药业有限公司 | 18.23 | 16.61 |
160 | 215465 | 葡萄糖注射液 | 广东大冢制药有限公司 | 3.40 | 3.05 |
161 | 215464 | 葡萄糖注射液 | 广东大冢制药有限公司 | 4.31 | 3.90 |
162 | 221208 | 异烟肼注射液 | 西南药业股份有限公司 | 5.50 | 4.90 |
163 | 186224 | 心悦胶囊 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 36.30 | 36.00 |
164 | 192278 | 妇科调经胶囊 | 贵州维康子帆药业股份有限公司 | 47.38 | 40.15 |
165 | 177282 | 妇科调经胶囊 | 贵州维康子帆药业股份有限公司 | 24.30 | 22.00 |
166 | 221614 | 小儿电解质补给注射液 | 山西诺成制药有限公司 | 24.09 | 14.66 |
167 | 207602 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 上海信谊天平药业有限公司 | 16.00 | 13.54 |
168 | 207630 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 上海信谊天平药业有限公司 | 22.32 | 14.95 |
169 | 207674 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 上海信谊天平药业有限公司 | 26.40 | 18.68 |
170 | 207766 | 炔雌醇片 | 上海信谊天平药业有限公司 | 31.00 | 25.26 |
171 | 201375 | 炔雌醇环丙孕酮片 | 上海信谊天平药业有限公司 | 43.69 | 41.98 |
172 | 208604 | 醋酸甲地孕酮片 | 上海信谊天平药业有限公司 | 79.56 | 75.00 |
173 | 208676 | 格列吡嗪片 | 上海信谊天平药业有限公司 | 19.00 | 11.12 |
174 | 208691 | 格列吡嗪片 | 上海信谊天平药业有限公司 | 38.00 | 21.68 |
175 | 208585 | 果糖二磷酸钠片 | 上海信谊天平药业有限公司 | 27.72 | 27.70 |
176 | 201103 | 维生素C片 | 上海信谊天平药业有限公司 | 4.30 | 3.20 |
177 | 201280 | 硝苯地平片 | 上海信谊天平药业有限公司 | 3.69 | 3.50 |
178 | 201333 | 银黄含片 | 上海信谊天平药业有限公司 | 12.50 | 12.00 |
179 | 212992 | 苯溴马隆胶囊 | 成都华神科技集团股份有限公司制药厂 | 28.01 | 27.40 |
180 | 212976 | 鼻渊舒口服液 | 成都华神科技集团股份有限公司制药厂 | 20.79 | 18.61 |
181 | 212941 | 三七通舒胶囊 | 成都华神科技集团股份有限公司制药厂 | 32.68 | 31.34 |
182 | 194138 | 氟哌噻吨美利曲辛胶囊 | 成都倍特药业股份有限公司 | 51.90 | 47.95 |
183 | 172961 | 氨基己酸氯化钠注射液 | 成都倍特药业股份有限公司 | 117.86 | 91.00 |
184 | 175292 | 水飞蓟宾葡甲胺片 | 江苏中兴药业有限公司 | 29.42 | 28.68 |
185 | 175285 | 水飞蓟宾葡甲胺片 | 江苏中兴药业有限公司 | 28.74 | 27.85 |
186 | 187726 | 小儿健身片 | 天津中新药业集团股份有限公司乐仁堂制药厂 | 60.51 | 52.92 |
187 | 171119 | 紫龙金片 | 天津中新药业集团股份有限公司隆顺榕制药厂 | 150.70 | 148.00 |
188 | 192708 | 金芪降糖片 | 天津中新药业集团股份有限公司隆顺榕制药厂 | 53.65 | 53.64 |
189 | 215698 | 癃清片 | 天津中新药业集团股份有限公司隆顺榕制药厂 | 43.62 | 43.42 |
190 | 166942 | 小儿止嗽糖浆 | 天津中新药业集团股份有限公司乐仁堂制药厂 | 58.61 | 51.15 |
191 | 166215 | 通脉养心丸 | 天津中新药业集团股份有限公司乐仁堂制药厂 | 37.40 | 37.36 |
192 | 192796 | 当归龙荟片 | 天津中新药业集团股份有限公司隆顺榕制药厂 | 29.14 | 28.95 |
193 | 166223 | 胃肠安丸 | 天津中新药业集团股份有限公司乐仁堂制药厂 | 34.28 | 32.40 |
194 | 171209 | 内消瘰疬片 | 天津中新药业集团股份有限公司隆顺榕制药厂 | 47.89 | 47.85 |
195 | 171344 | 通络生乳糖浆 | 天津中新药业集团股份有限公司隆顺榕制药厂 | 172.00 | 162.10 |
196 | 183125 | 马来酸曲美布汀分散片 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 15.96 | 15.36 |
197 | 180302 | 宫瘤宁胶囊 | 吉林省东北亚药业股份有限公司 | 32.24 | 31.66 |
198 | 219054 | 消栓通络胶囊 | 吉林省东北亚药业股份有限公司 | 48.39 | 47.72 |
199 | 180084 | 黄芩茎叶解毒胶囊 | 吉林省东北亚药业股份有限公司 | 32.22 | 31.08 |
200 | 180251 | 鸡胆口服溶液 | 吉林省东北亚药业股份有限公司 | 19.76 | 18.00 |
201 | 203485 | 坤复康片 | 吉林省东北亚药业股份有限公司 | 31.69 | 27.81 |
202 | 203497 | 振源片 | 吉林省东北亚药业股份有限公司 | 20.61 | 19.76 |
203 | 203494 | 振源片 | 吉林省东北亚药业股份有限公司 | 40.06 | 39.53 |
204 | 178946 | 尼麦角林片 | 昆山龙灯瑞迪制药有限公司 | 30.57 | 28.27 |
205 | 178945 | 尼麦角林片 | 昆山龙灯瑞迪制药有限公司 | 45.37 | 42.40 |
206 | 178942 | 尼麦角林片 | 昆山龙灯瑞迪制药有限公司 | 19.22 | 18.10 |
207 | 178940 | 雷米普利片 | 昆山龙灯瑞迪制药有限公司 | 37.47 | 35.39 |
208 | 195259 | 厄多司坦胶囊 | 浙江康乐药业股份有限公司 | 22.84 | 21.89 |
209 | 178937 | 苯溴马隆片 | 昆山龙灯瑞迪制药有限公司 | 76.45 | 69.92 |
210 | 178936 | 苯溴马隆片 | 昆山龙灯瑞迪制药有限公司 | 26.56 | 24.26 |
211 | 178788 | 苯溴马隆胶囊 | 昆山龙灯瑞迪制药有限公司 | 25.35 | 22.00 |
辽宁省公共资源交易中心
2021年08月19日