关于执行注射用盐酸丙帕他莫等199个药品主动降价结果的通知
各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到海南全星制药有限公司、永信药品工业(昆山)股份有限公司、深圳华润九新药业有限公司等企业投标的199个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《辽宁省医疗机构药品集中采购实施方案》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于8月22日0时起执行新的挂网采购价格。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 |
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 现行挂网价(元) | 全省调整后价格(元) |
1 | 201419 | 注射用盐酸丙帕他莫 | 海南全星制药有限公司 | 43.41 | 42.72 |
2 | 214095 | 注射用头孢美唑钠 | 海南全星制药有限公司 | 21.00 | 19.51 |
3 | 214072 | 注射用头孢美唑钠 | 海南全星制药有限公司 | 64.01 | 58.01 |
4 | 232073 | 注射用头孢呋辛钠 | 海南全星制药有限公司 | 40.13 | 35.51 |
5 | 214017 | 注射用硫普罗宁 | 海南全星制药有限公司 | 16.39 | 16.10 |
6 | 214033 | 注射用卡络磺钠 | 海南全星制药有限公司 | 19.62 | 17.00 |
7 | 232034 | 注射用氨茶碱 | 海南全星制药有限公司 | 79.90 | 49.90 |
8 | 227716 | 依达拉奉注射液 | 海南全星制药有限公司 | 299.96 | 299.00 |
9 | 213942 | 果糖二磷酸钠胶囊 | 海南全星制药有限公司 | 21.74 | 19.01 |
10 | 199491 | 阿奇霉素干混悬剂 | 海南全星制药有限公司 | 30.53 | 26.28 |
11 | 199459 | 阿奇霉素干混悬剂 | 海南全星制药有限公司 | 19.88 | 18.15 |
12 | 204508 | 阿仑膦酸钠片 | 海南全星制药有限公司 | 105.59 | 67.20 |
13 | 199325 | 阿达帕林凝胶 | 海南全星制药有限公司 | 19.36 | 18.26 |
14 | 220477 | 酮咯酸氨丁三醇注射液 | 永信药品工业(昆山)股份有限公司 | 23.33 | 22.16 |
15 | 181428 | 双氯芬酸钠肠溶胶囊 | 永信药品工业(昆山)股份有限公司 | 20.50 | 19.80 |
16 | 204621 | 曲安奈德益康唑乳膏 | 永信药品工业(昆山)股份有限公司 | 11.18 | 9.49 |
17 | 204620 | 曲安奈德益康唑乳膏 | 永信药品工业(昆山)股份有限公司 | 12.45 | 11.67 |
18 | 198582 | 阿司匹林肠溶胶囊 | 永信药品工业(昆山)股份有限公司 | 17.32 | 16.54 |
19 | 198591 | 阿司匹林肠溶胶囊 | 永信药品工业(昆山)股份有限公司 | 33.11 | 32.25 |
20 | 198660 | 盐酸多西环素肠溶胶囊 | 永信药品工业(昆山)股份有限公司 | 31.43 | 31.40 |
21 | 198647 | 盐酸多西环素肠溶胶囊 | 永信药品工业(昆山)股份有限公司 | 16.29 | 15.70 |
22 | 198669 | 盐酸伐昔洛韦片 | 永信药品工业(昆山)股份有限公司 | 57.56 | 35.97 |
23 | 198728 | 二甲双胍格列吡嗪片 | 永信药品工业(昆山)股份有限公司 | 54.20 | 31.53 |
24 | 198740 | 二甲双胍格列吡嗪片 | 永信药品工业(昆山)股份有限公司 | 79.20 | 46.60 |
25 | 217896 | 注射用头孢美唑钠 | 深圳华润九新药业有限公司 | 33.50 | 13.80 |
26 | 223201 | 盐酸美金刚口服溶液 | 海达舍画阁药业有限公司 | 372.28 | 216.00 |
27 | 218294 | 注射用头孢呋辛钠 | 深圳华润九新药业有限公司 | 8.74 | 8.65 |
28 | 204022 | 盐酸替罗非班注射液 | 亳州九州通医药有限公司 | 1514.41 | 1375.65 |
29 | 218356 | 注射用头孢米诺钠 | 深圳华润九新药业有限公司 | 12.55 | 12.54 |
30 | 177315 | 注射用头孢尼西钠 | 深圳华润九新药业有限公司 | 39.16 | 28.87 |
31 | 177354 | 注射用头孢噻肟钠 | 深圳华润九新药业有限公司 | 7.75 | 1.76 |
32 | 177341 | 注射用五水头孢唑林钠 | 深圳华润九新药业有限公司 | 75.99 | 72.34 |
33 | 177332 | 注射用五水头孢唑林钠 | 深圳华润九新药业有限公司 | 62.78 | 58.04 |
34 | 218284 | 注射用五水头孢唑林钠 | 深圳华润九新药业有限公司 | 42.58 | 42.55 |
35 | 167484 | 平衡盐冲洗液 | 四川太平洋药业有限责任公司 | 426.43 | 233.80 |
36 | 214253 | 红霉素肠溶胶囊 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 32.85 | 32.10 |
37 | 214251 | 红霉素肠溶胶囊 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 21.72 | 21.40 |
38 | 214164 | 红霉素肠溶胶囊 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 29.63 | 29.38 |
39 | 214163 | 红霉素肠溶胶囊 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 23.92 | 23.50 |
40 | 214160 | 红霉素肠溶胶囊 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 15.63 | 14.69 |
41 | 200013 | 镁加铝咀嚼片 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 34.18 | 28.60 |
42 | 200127 | 汉防己甲素片 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 154.94 | 133.80 |
43 | 232473 | 注射用法莫替丁 | 海南普利制药股份有限公司 | 59.00 | 32.30 |
44 | 200124 | 汉防己甲素片 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 65.90 | 55.34 |
45 | 221716 | 注射用阿奇霉素 | 海南普利制药股份有限公司 | 67.58 | 66.00 |
46 | 200120 | 汉防己甲素片 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 33.80 | 28.38 |
47 | 187145 | 尼莫地平胶囊 | 海南普利制药股份有限公司 | 26.42 | 23.94 |
48 | 200086 | 奥沙拉秦钠胶囊 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 43.44 | 41.40 |
49 | 192792 | 克拉霉素缓释片 | 海南普利制药股份有限公司 | 73.62 | 56.74 |
50 | 192238 | 盐酸氨溴索注射液 | 河北爱尔海泰制药有限公司 | 4.74 | 3.74 |
51 | 175889 | 注射用复方维生素(3) | 河北爱尔海泰制药有限公司 | 79.60 | 69.30 |
52 | 192787 | 克拉霉素缓释片 | 海南普利制药股份有限公司 | 37.72 | 28.37 |
53 | 192914 | 积雪苷霜软膏 | 海南普利制药股份有限公司 | 26.03 | 24.95 |
54 | 192959 | 阿奇霉素干混悬剂 | 海南普利制药股份有限公司 | 16.22 | 15.65 |
55 | 219826 | 注射用唑来膦酸 | 深圳海王药业有限公司 | 254.67 | 247.00 |
56 | 211135 | 脂必妥胶囊 | 四川旭华制药有限公司 | 42.37 | 42.30 |
57 | 197976 | 盐酸奥洛他定片 | 安斯泰来制药(中国)有限公司 | 49.30 | 48.36 |
58 | 198010 | 他克莫司缓释胶囊 | 安斯泰来制药(中国)有限公司 | 859.79 | 815.65 |
59 | 198008 | 他克莫司缓释胶囊 | 安斯泰来制药(中国)有限公司 | 1515.83 | 1405.52 |
60 | 198005 | 他克莫司注射液 | 安斯泰来制药(中国)有限公司 | 1108.78 | 1107.58 |
61 | 220392 | 他克莫司胶囊 | 安斯泰来制药(中国)有限公司 | 568.23 | 545.50 |
62 | 182438 | 肝素钠封管注射液 | 山东省惠诺药业有限公司 | 19.08 | 18.54 |
63 | 221377 | 肝素钠封管注射液 | 山东省惠诺药业有限公司 | 25.00 | 18.50 |
64 | 220843 | 注射用米卡芬净钠 | 安斯泰来制药(中国)有限公司 | 490.00 | 454.68 |
65 | 176019 | 丹益片 | 重庆巨琪诺美制药有限公司 | 124.44 | 120.85 |
66 | 176165 | 颠茄口腔崩解片 | 重庆巨琪诺美制药有限公司 | 31.39 | 31.38 |
67 | 201909 | 氧氟沙星滴耳液 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 4.36 | 3.99 |
68 | 176159 | 全天麻咀嚼片 | 重庆巨琪诺美制药有限公司 | 38.55 | 37.75 |
69 | 202028 | 盐酸氨溴索口服溶液 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 13.00 | 12.65 |
70 | 176210 | 参鹿健肺胶囊 | 重庆巨琪诺美制药有限公司 | 41.41 | 40.56 |
71 | 202015 | 盐酸氨溴索口服溶液 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 13.00 | 12.00 |
72 | 193939 | 盐酸氨溴索咀嚼片 | 重庆巨琪诺美制药有限公司 | 29.70 | 28.99 |
73 | 201899 | 消旋山莨菪碱滴眼液 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 12.00 | 8.92 |
74 | 201855 | 羟丙甲纤维素滴眼液 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 11.30 | 10.95 |
75 | 207453 | 硫酸沙丁胺醇雾化吸入溶液 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 123.40 | 118.75 |
76 | 202664 | 硫酸沙丁胺醇雾化吸入溶液 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 48.63 | 47.50 |
77 | 201732 | 利巴韦林滴眼液 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 5.65 | 3.06 |
78 | 217233 | 氯化钾注射液 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 1.00 | 0.45 |
79 | 201450 | 盐酸林可霉素注射液 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 1.45 | 1.00 |
80 | 201440 | 二羟丙茶碱注射液 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 1.20 | 1.00 |
81 | 172529 | 多巴丝肼胶囊 | 上海福达制药有限公司 | 68.77 | 68.00 |
82 | 172501 | 螺内酯片 | 上海福达制药有限公司 | 23.00 | 19.17 |
83 | 210319 | 双氯芬酸钠缓释片(Ⅰ) | 上海上药信谊药厂有限公司 | 9.08 | 6.56 |
84 | 210337 | 乌苯美司片 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 103.50 | 101.99 |
85 | 210324 | 复方甲氧那明胶囊 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 35.83 | 35.41 |
86 | 210333 | 盐酸伐昔洛韦片 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 35.58 | 9.90 |
87 | 207204 | 盐酸氯丙嗪片 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 25.00 | 22.84 |
88 | 207200 | 盐酸氯丙嗪片 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 15.00 | 11.11 |
89 | 207175 | 酚氨咖敏片 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 9.90 | 9.50 |
90 | 207150 | 阿昔洛韦片 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 11.07 | 10.00 |
91 | 210327 | 氢溴酸右美沙芬片 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 10.20 | 8.87 |
92 | 210341 | 华法林钠片 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 25.09 | 18.00 |
93 | 212492 | 渴络欣胶囊 | 成都康弘制药有限公司 | 82.82 | 77.30 |
94 | 208492 | 一清胶囊 | 成都康弘制药有限公司 | 20.29 | 19.46 |
95 | 219801 | 松龄血脉康胶囊 | 成都康弘制药有限公司 | 22.01 | 22.00 |
96 | 212498 | 胆舒胶囊 | 四川济生堂药业有限公司 | 24.60 | 21.84 |
97 | 212497 | 感咳双清胶囊 | 四川济生堂药业有限公司 | 19.84 | 19.30 |
98 | 219799 | 舒肝解郁胶囊 | 四川济生堂药业有限公司 | 50.48 | 50.47 |
99 | 180961 | 羔羊胃提取物维B12颗粒 | 新疆生化药业有限公司 | 121.18 | 102.06 |
100 | 180954 | 羔羊胃提取物维B12颗粒 | 新疆生化药业有限公司 | 80.78 | 68.04 |
101 | 209161 | 阿立哌唑口崩片 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 44.69 | 43.99 |
102 | 212496 | 盐酸文拉法辛胶囊 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 26.69 | 25.60 |
103 | 199911 | 赖氨葡锌颗粒 | 新疆生化药业有限公司 | 31.86 | 22.67 |
104 | 193952 | 赖氨葡锌颗粒 | 新疆生化药业有限公司 | 23.71 | 17.00 |
105 | 214559 | 利巴韦林气雾剂 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 47.83 | 44.51 |
106 | 209411 | 双歧杆菌三联活菌胶囊 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 30.43 | 30.22 |
107 | 211310 | 双歧杆菌三联活菌胶囊 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 20.87 | 20.46 |
108 | 185746 | 双歧杆菌三联活菌散 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 23.82 | 22.90 |
109 | 185742 | 双歧杆菌三联活菌散 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 18.89 | 17.81 |
110 | 185757 | 双歧杆菌三联活菌散 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 31.78 | 30.11 |
111 | 225434 | 普罗雌烯阴道用软胶囊 | 北京金城泰尔制药有限公司 | 160.00 | 151.80 |
112 | 216784 | 匹多莫德分散片 | 北京金城泰尔制药有限公司 | 51.09 | 49.82 |
113 | 167506 | 咪唑立宾片 | 广州兆科联发医药有限公司 | 1341.65 | 1312.20 |
114 | 200310 | 硝呋太尔制霉素阴道软胶囊 | 北京金城泰尔制药有限公司 | 30.00 | 29.40 |
115 | 189806 | 蛋白琥珀酸铁口服溶液 | 广州兆科联发医药有限公司 | 117.76 | 115.70 |
116 | 195019 | 左卡尼汀注射液 | 广州兆科联发医药有限公司 | 87.69 | 84.15 |
117 | 200300 | 硝呋太尔胶囊 | 北京金城泰尔制药有限公司 | 37.85 | 35.12 |
118 | 200302 | 硝呋太尔胶囊 | 北京金城泰尔制药有限公司 | 19.41 | 18.01 |
119 | 219000 | 左卡尼汀注射液 | 广州兆科联发医药有限公司 | 49.50 | 49.39 |
120 | 179877 | 高乌甲素贴片 | 福建金山生物制药股份有限公司 | 178.37 | 170.19 |
121 | 166794 | 紫叶丹胶囊 | 北京汉典制药有限公司 | 294.91 | 294.90 |
122 | 192414 | 注射用脑蛋白水解物(Ⅲ) | 海南通用同盟药业有限公司 | 10.80 | 9.50 |
123 | 192047 | 银杏酮酯滴丸 | 北京汉典制药有限公司 | 43.15 | 41.20 |
124 | 192038 | 银杏酮酯滴丸 | 北京汉典制药有限公司 | 25.89 | 24.72 |
125 | 175773 | 醋酸甲羟孕酮片 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 28.20 | 23.30 |
126 | 221662 | 盐酸罗哌卡因注射液 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 22.80 | 13.29 |
127 | 221663 | 盐酸罗哌卡因注射液 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 29.80 | 18.96 |
128 | 192031 | 补中益气颗粒 | 北京汉典制药有限公司 | 33.40 | 33.06 |
129 | 175077 | 黄体酮注射液 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 4.00 | 2.60 |
130 | 198840 | 感冒灵颗粒 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂 | 15.00 | 13.04 |
131 | 175064 | 黄体酮注射液 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 2.00 | 1.45 |
132 | 179927 | 阿咖酚散 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂 | 40.67 | 29.48 |
133 | 175757 | 醋酸地塞米松片 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 16.50 | 10.80 |
134 | 192023 | 补中益气颗粒 | 北京汉典制药有限公司 | 22.30 | 22.04 |
135 | 180367 | 环索奈德气雾剂 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 234.00 | 228.50 |
136 | 180126 | 口洁喷雾剂 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂 | 36.90 | 24.33 |
137 | 215802 | 环索奈德气雾剂 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 419.67 | 397.00 |
138 | 180146 | 口洁喷雾剂 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂 | 24.68 | 23.31 |
139 | 215815 | 糠酸莫米松鼻喷雾剂 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 42.02 | 38.70 |
140 | 230854 | 非那雄胺片 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 24.64 | 24.63 |
141 | 177103 | 跌打镇痛膏 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂 | 36.00 | 26.21 |
142 | 175909 | 醋酸曲安奈德注射液 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 5.01 | 4.96 |
143 | 175916 | 醋酸曲安奈德注射液 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 3.80 | 2.81 |
144 | 199787 | 丁酸氢化可的松乳膏 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 12.51 | 11.98 |
145 | 208088 | 灭菌注射用水 | 中国大冢制药有限公司 | 1.26 | 1.17 |
146 | 208169 | 氯化钠注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 1.20 | 1.12 |
147 | 221489 | 浓氯化钠注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 3.60 | 3.50 |
148 | 202886 | 厄贝沙坦片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 16.13 | 5.46 |
149 | 172393 | 冠心丹参滴丸 | 哈尔滨业锐药业有限公司 | 25.64 | 25.31 |
150 | 227530 | 阿立哌唑片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 101.00 | 91.00 |
151 | 221230 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 39.60 | 14.67 |
152 | 173300 | 接骨七厘散 | 黑龙江参鸽药业有限公司 | 18.27 | 17.70 |
153 | 219046 | 福辛普利钠片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 36.82 | 17.40 |
154 | 219044 | 福辛普利钠片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 24.91 | 11.77 |
155 | 173308 | 接骨七厘散 | 黑龙江参鸽药业有限公司 | 36.55 | 35.40 |
156 | 227531 | 阿立哌唑片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 70.65 | 63.58 |
157 | 173307 | 接骨七厘散 | 黑龙江参鸽药业有限公司 | 24.36 | 23.60 |
158 | 227529 | 阿立哌唑片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 87.81 | 79.03 |
159 | 221239 | 盐酸帕罗西汀片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 85.99 | 31.18 |
160 | 218962 | 盐酸帕罗西汀片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 60.98 | 22.11 |
161 | 227537 | 左乙拉西坦缓释片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 94.79 | 92.29 |
162 | 192854 | 血府逐瘀丸 | 黑龙江参鸽药业有限公司 | 25.39 | 25.01 |
163 | 198609 | 血府逐瘀丸 | 黑龙江参鸽药业有限公司 | 33.86 | 33.35 |
164 | 198615 | 血府逐瘀丸 | 黑龙江参鸽药业有限公司 | 50.79 | 50.03 |
165 | 221246 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 安徽贝克生物制药有限公司 | 285.59 | 224.00 |
166 | 220064 | 恩替卡韦分散片 | 安徽贝克生物制药有限公司 | 61.87 | 55.69 |
167 | 220066 | 恩替卡韦分散片 | 安徽贝克生物制药有限公司 | 31.73 | 27.85 |
168 | 189226 | 胞磷胆碱钠注射液 | 山西晋新双鹤药业有限责任公司 | 0.85 | 0.74 |
169 | 189217 | 盐酸利多卡因注射液 | 山西晋新双鹤药业有限责任公司 | 2.90 | 2.60 |
170 | 219517 | 注射用奥美拉唑钠 | 双鹤药业(海南)有限责任公司 | 23.00 | 22.26 |
171 | 211082 | 注射用单磷酸阿糖腺苷 | 双鹤药业(海南)有限责任公司 | 36.00 | 25.49 |
172 | 187545 | 氯氮平口腔崩解片 | 双鹤药业(海南)有限责任公司 | 14.43 | 12.10 |
173 | 196369 | 富马酸氯马斯汀注射液 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 255.34 | 198.20 |
174 | 181786 | 胞磷胆碱钠片 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 40.27 | 38.02 |
175 | 180597 | 胞磷胆碱钠注射液 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 0.60 | 0.55 |
176 | 180566 | 天麻素注射液 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 3.02 | 2.78 |
177 | 180403 | 盐酸昂丹司琼注射液 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 14.81 | 14.69 |
178 | 180396 | 盐酸昂丹司琼注射液 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 8.68 | 7.60 |
179 | 180382 | 葛根素注射液 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 2.32 | 2.15 |
180 | 180087 | 盐酸格拉司琼注射液 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 12.49 | 8.60 |
181 | 180042 | 更昔洛韦注射液 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 6.75 | 6.60 |
182 | 179169 | 盐酸左氧氟沙星胶囊 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 4.36 | 4.00 |
183 | 179060 | 非洛地平片 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 12.54 | 9.98 |
184 | 170523 | 硫酸阿米卡星注射液 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 1.00 | 0.90 |
185 | 179897 | 氨氯地平贝那普利片(Ⅰ) | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 47.70 | 41.50 |
186 | 180020 | 荜铃胃痛颗粒 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 46.62 | 46.60 |
187 | 217876 | 盐酸达克罗宁胶浆 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 299.04 | 285.24 |
188 | 180453 | 苯甲酸利扎曲普坦片 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 38.09 | 36.00 |
189 | 184857 | 盐酸阿扎司琼氯化钠注射液 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 58.82 | 45.50 |
190 | 181057 | 银马解毒颗粒 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 136.46 | 127.99 |
191 | 181056 | 银马解毒颗粒 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 51.00 | 42.66 |
192 | 184842 | 香芍颗粒 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 148.89 | 144.90 |
193 | 184836 | 香芍颗粒 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 49.58 | 48.30 |
194 | 196058 | 富马酸卢帕他定片 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 181.34 | 180.03 |
195 | 184975 | 依帕司他胶囊 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 37.50 | 37.04 |
196 | 184813 | 青乳消颗粒 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 108.00 | 85.22 |
197 | 184846 | 硝苯地平缓释片(Ⅰ) | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 19.09 | 8.65 |
198 | 184845 | 硝苯地平缓释片(Ⅰ) | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 10.09 | 4.44 |
199 | 180951 | 注射用头孢尼西钠 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 56.00 | 43.80 |
辽宁省公共资源交易中心
2021年08月18日