关于执行头孢羟氨苄片等318个药品主动降价结果的通知
各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到清远华能制药有限公司、保定天浩制药有限公司、山西澳迩药业有限公司等企业投标的318个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《辽宁省医疗机构药品集中采购实施方案》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于8月20日0时起执行新的挂网采购价格。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 |
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 现行挂网价(元) | 全省调整后价格(元) |
1 | 166862 | 头孢羟氨苄片 | 清远华能制药有限公司 | 20.59 | 20.58 |
2 | 204002 | 消石利胆胶囊 | 保定天浩制药有限公司 | 37.30 | 37.29 |
3 | 203999 | 肝爽颗粒 | 保定天浩制药有限公司 | 42.99 | 42.73 |
4 | 203986 | 前列舒通胶囊 | 保定天浩制药有限公司 | 57.00 | 55.66 |
5 | 203990 | 前列舒通胶囊 | 保定天浩制药有限公司 | 41.99 | 41.78 |
6 | 221913 | 小儿咽扁颗粒 | 山西澳迩药业有限公司 | 9.80 | 8.60 |
7 | 204512 | 参芍胶囊 | 保定天浩制药有限公司 | 32.06 | 31.55 |
8 | 204510 | 参芍胶囊 | 保定天浩制药有限公司 | 16.73 | 16.60 |
9 | 203478 | 头痛宁胶囊 | 杨凌步长制药有限公司 | 25.83 | 24.85 |
10 | 216257 | 喘嗽宁片 | 山西澳迩药业有限公司 | 16.58 | 15.82 |
11 | 216273 | 依托红霉素颗粒 | 山西澳迩药业有限公司 | 8.80 | 4.78 |
12 | 168423 | 虚汗停胶囊 | 四川森科制药有限公司 | 37.94 | 37.53 |
13 | 168558 | 逍遥颗粒 | 四川森科制药有限公司 | 20.00 | 18.25 |
14 | 203055 | 生脉饮 | 石家庄四药有限公司 | 13.33 | 11.50 |
15 | 216272 | 依托红霉素颗粒 | 山西澳迩药业有限公司 | 10.25 | 6.30 |
16 | 202964 | 一清颗粒 | 石家庄四药有限公司 | 12.85 | 11.00 |
17 | 168465 | 五淋化石胶囊 | 四川森科制药有限公司 | 25.63 | 24.46 |
18 | 202735 | 格列齐特片(Ⅱ) | 石家庄四药有限公司 | 21.65 | 17.82 |
19 | 199600 | 生脉片 | 四川森科制药有限公司 | 22.63 | 20.36 |
20 | 193508 | 维生素AD滴剂 | 青岛双鲸药业股份有限公司 | 12.08 | 11.03 |
21 | 199530 | 肾石通颗粒 | 四川森科制药有限公司 | 26.86 | 23.40 |
22 | 199454 | 肾石通颗粒 | 四川森科制药有限公司 | 22.52 | 19.50 |
23 | 168491 | 复方三七片 | 四川森科制药有限公司 | 21.60 | 21.11 |
24 | 209616 | 穿王消炎胶囊 | 四川森科制药有限公司 | 22.00 | 21.99 |
25 | 168382 | 苍耳子鼻炎胶囊 | 四川森科制药有限公司 | 25.42 | 25.41 |
26 | 217854 | 蛭芎胶囊 | 山西丕康药业有限公司 | 47.20 | 47.00 |
27 | 216249 | 宫炎康颗粒 | 山西澳迩药业有限公司 | 15.36 | 14.50 |
28 | 181434 | 铝镁二甲硅油咀嚼片 | 永信药品工业(昆山)股份有限公司 | 40.86 | 40.46 |
29 | 168016 | 复方丁香开胃贴 | 湛江寸草制药有限公司 | 38.12 | 37.99 |
30 | 167874 | 复方丁香开胃贴 | 湛江寸草制药有限公司 | 19.10 | 18.99 |
31 | 213338 | 西罗莫司胶囊 | 华北制药股份有限公司 | 379.97 | 373.80 |
32 | 209933 | 环孢素口服溶液 | 华北制药股份有限公司 | 764.24 | 718.00 |
33 | 209695 | 环孢素软胶囊 | 华北制药股份有限公司 | 98.98 | 97.50 |
34 | 191568 | 注射用甲钴胺 | 华北制药股份有限公司 | 10.90 | 9.87 |
35 | 191613 | 去甲斑蝥素片 | 华北制药股份有限公司 | 48.59 | 42.84 |
36 | 193557 | 维生素AD滴剂 | 青岛双鲸药业股份有限公司 | 21.27 | 21.00 |
37 | 191374 | 盐酸米诺环素胶囊 | 华北制药股份有限公司 | 32.30 | 30.60 |
38 | 193531 | 维生素AD滴剂 | 青岛双鲸药业股份有限公司 | 12.76 | 12.60 |
39 | 191813 | 注射用阿魏酸钠 | 华北制药股份有限公司 | 14.33 | 14.00 |
40 | 203622 | 胶体果胶铋胶囊 | 华北制药股份有限公司 | 8.24 | 8.23 |
41 | 219789 | 注射用奥扎格雷钠 | 华北制药股份有限公司 | 12.70 | 12.00 |
42 | 221375 | 肝素钠封管注射液 | 华北制药股份有限公司 | 28.56 | 18.50 |
43 | 204915 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 华北制药股份有限公司 | 39.82 | 38.68 |
44 | 199344 | 拉西地平分散片 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 45.10 | 44.91 |
45 | 193539 | 维生素AD滴剂 | 青岛双鲸药业股份有限公司 | 20.13 | 18.38 |
46 | 204911 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 华北制药股份有限公司 | 20.44 | 19.34 |
47 | 194858 | 注射用葛根素 | 华北制药股份有限公司 | 17.30 | 16.63 |
48 | 205946 | 罗库溴铵注射液 | 华北制药股份有限公司 | 35.42 | 33.80 |
49 | 219761 | 罗库溴铵注射液 | 华北制药股份有限公司 | 60.01 | 54.87 |
50 | 191591 | 注射用盐酸去甲万古霉素 | 华北制药股份有限公司 | 54.34 | 53.96 |
51 | 210664 | 普伐他汀钠片 | 华北制药股份有限公司 | 20.85 | 20.69 |
52 | 223668 | 醋酸钙片 | 北京百美特生物制药有限公司 | 90.99 | 84.78 |
53 | 219807 | 注射用脂溶性维生素(Ⅱ) | 华北制药股份有限公司 | 30.28 | 27.28 |
54 | 167847 | 注射用盐酸左氧氟沙星 | 山西威奇达光明制药有限公司 | 9.93 | 9.66 |
55 | 167808 | 注射用盐酸左氧氟沙星 | 山西威奇达光明制药有限公司 | 8.68 | 8.46 |
56 | 218909 | 维生素D滴剂 | 青岛双鲸药业股份有限公司 | 31.22 | 30.27 |
57 | 218908 | 维生素D滴剂 | 青岛双鲸药业股份有限公司 | 37.46 | 36.32 |
58 | 175182 | 消炎利胆片 | 广州粤华制药有限公司 | 9.80 | 9.72 |
59 | 175251 | 痰咳净散 | 广州粤华制药有限公司 | 6.33 | 5.50 |
60 | 175243 | 痰咳净片 | 广州粤华制药有限公司 | 6.19 | 5.50 |
61 | 174909 | 复方丹参片 | 广州粤华制药有限公司 | 9.80 | 8.80 |
62 | 212254 | 尼美舒利颗粒 | 康芝药业股份有限公司 | 9.50 | 9.46 |
63 | 219097 | 注射用丙氨酰谷氨酰胺 | 海南通用康力制药有限公司 | 62.20 | 58.75 |
64 | 212269 | 注射用头孢他啶他唑巴坦钠(3:1) | 康芝药业股份有限公司 | 142.00 | 139.93 |
65 | 219089 | 注射用单硝酸异山梨酯 | 海南通用康力制药有限公司 | 15.29 | 15.00 |
66 | 219008 | 注射用哌拉西林钠舒巴坦钠 | 海南通用康力制药有限公司 | 28.00 | 25.00 |
67 | 212268 | 注射用头孢他啶他唑巴坦钠(3:1) | 康芝药业股份有限公司 | 240.80 | 237.88 |
68 | 219004 | 注射用哌拉西林钠舒巴坦钠 | 海南通用康力制药有限公司 | 16.94 | 15.00 |
69 | 209700 | 氟马西尼注射液 | 海南通用康力制药有限公司 | 39.10 | 38.10 |
70 | 212272 | 伊曲康唑分散片 | 康芝药业股份有限公司 | 36.08 | 34.25 |
71 | 227135 | 吡拉西坦注射液 | 河南利欣制药股份有限公司 | 49.90 | 49.80 |
72 | 209613 | 注射用克林霉素磷酸酯 | 海南通用康力制药有限公司 | 21.60 | 20.38 |
73 | 222432 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 河南利欣制药股份有限公司 | 37.56 | 28.80 |
74 | 212282 | 盐酸吡格列酮口腔崩解片 | 康芝药业股份有限公司 | 32.50 | 32.49 |
75 | 212257 | 尼美舒利缓释片 | 康芝药业股份有限公司 | 48.54 | 46.16 |
76 | 212256 | 尼美舒利缓释片 | 康芝药业股份有限公司 | 24.89 | 23.08 |
77 | 212262 | 尼美舒利分散片 | 康芝药业股份有限公司 | 16.50 | 16.00 |
78 | 212259 | 尼美舒利分散片 | 康芝药业股份有限公司 | 16.50 | 14.45 |
79 | 209294 | 止咳橘红颗粒 | 康芝药业股份有限公司 | 32.00 | 31.80 |
80 | 212248 | 止咳橘红颗粒 | 康芝药业股份有限公司 | 16.00 | 15.90 |
81 | 171809 | 醋酸钠林格注射液 | 湖北多瑞药业有限公司 | 159.59 | 113.91 |
82 | 171802 | 醋酸钠林格注射液 | 湖北多瑞药业有限公司 | 153.00 | 113.91 |
83 | 210166 | 硝酸舍他康唑栓 | 海南海神同洲制药有限公司 | 195.80 | 170.25 |
84 | 219199 | 注射用美罗培南 | 海口市制药厂有限公司 | 76.14 | 64.69 |
85 | 219194 | 注射用氨曲南 | 海口市制药厂有限公司 | 6.57 | 5.69 |
86 | 219193 | 注射用氨曲南 | 海口市制药厂有限公司 | 3.76 | 3.19 |
87 | 185491 | 橘红片 | 海口市制药厂有限公司 | 14.20 | 12.00 |
88 | 220609 | 注射用盐酸伊立替康 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 956.97 | 956.96 |
89 | 220464 | 注射用唑来膦酸 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 227.78 | 222.84 |
90 | 190834 | 枫蓼肠胃康颗粒 | 海口市制药厂有限公司 | 38.15 | 36.60 |
91 | 220397 | 卡培他滨片 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 64.69 | 63.80 |
92 | 201956 | 盐酸伊立替康注射液 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 809.46 | 799.99 |
93 | 198077 | 美司钠注射液 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 8.80 | 8.63 |
94 | 181965 | 紫杉醇注射液 | 海口市制药厂有限公司 | 336.96 | 332.00 |
95 | 198020 | 卡培他滨片 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 54.07 | 44.12 |
96 | 214284 | 氧氟沙星栓 | 海南海神同洲制药有限公司 | 8.22 | 6.69 |
97 | 197755 | 奥沙利铂甘露醇注射液 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 381.35 | 381.34 |
98 | 200995 | 注射用重组人凝血因子Ⅷ | 华润广东医药有限公司 | 1832.00 | 1775.22 |
99 | 200998 | 注射用重组人凝血因子Ⅷ | 华润广东医药有限公司 | 1047.00 | 993.00 |
100 | 209502 | 注射用盐酸头孢替安 | 哈药集团制药总厂 | 69.30 | 59.26 |
101 | 219217 | 注射用头孢西丁钠 | 海口市制药厂有限公司 | 14.45 | 9.55 |
102 | 209501 | 注射用盐酸头孢替安 | 哈药集团制药总厂 | 13.66 | 13.50 |
103 | 214281 | 克林霉素磷酸酯阴道片 | 海南海神同洲制药有限公司 | 21.57 | 21.25 |
104 | 214291 | 独一味软胶囊 | 海南海神同洲制药有限公司 | 19.90 | 19.14 |
105 | 218780 | 注射用头孢替唑钠 | 哈药集团制药总厂 | 22.08 | 22.07 |
106 | 214292 | 茴拉西坦胶囊 | 海南海神同洲制药有限公司 | 15.17 | 14.94 |
107 | 214294 | 复方谷氨酰胺颗粒 | 海南海神同洲制药有限公司 | 20.74 | 20.62 |
108 | 214296 | 复方五仁醇胶囊 | 海南海神同洲制药有限公司 | 44.83 | 41.32 |
109 | 218781 | 注射用头孢替唑钠 | 哈药集团制药总厂 | 16.00 | 13.78 |
110 | 218782 | 注射用头孢替唑钠 | 哈药集团制药总厂 | 14.22 | 12.23 |
111 | 221390 | 磺达肝癸钠注射液 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 135.00 | 125.00 |
112 | 209487 | 注射用头孢替唑钠 | 哈药集团制药总厂 | 14.00 | 7.73 |
113 | 168715 | 醋酸钙片 | 昆明邦宇制药有限公司 | 46.82 | 43.93 |
114 | 168730 | 醋酸钙片 | 昆明邦宇制药有限公司 | 91.30 | 85.80 |
115 | 226937 | 吉非替尼片 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 498.00 | 449.00 |
116 | 220486 | 碘克沙醇注射液 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 586.00 | 569.98 |
117 | 168884 | 醋酸钙胶囊 | 昆明邦宇制药有限公司 | 55.01 | 53.39 |
118 | 220467 | 碘佛醇注射液 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 116.35 | 114.28 |
119 | 209468 | 注射用头孢他啶 | 哈药集团制药总厂 | 7.11 | 6.47 |
120 | 168863 | 醋酸钙胶囊 | 昆明邦宇制药有限公司 | 44.27 | 42.80 |
121 | 198099 | 碘佛醇注射液 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 238.13 | 231.98 |
122 | 208880 | 注射用头孢噻肟钠 | 哈药集团制药总厂 | 1.82 | 1.75 |
123 | 198088 | 碘佛醇注射液 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 218.02 | 213.99 |
124 | 218801 | 注射用头孢曲松钠 | 哈药集团制药总厂 | 1.64 | 1.59 |
125 | 170192 | 醋酸钙颗粒 | 昆明邦宇制药有限公司 | 35.17 | 34.65 |
126 | 198079 | 碘佛醇注射液 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 55.55 | 50.66 |
127 | 215821 | 硝酸舍他康唑乳膏 | 海南海神同洲制药有限公司 | 30.97 | 30.96 |
128 | 218824 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 哈药集团制药总厂 | 7.95 | 7.49 |
129 | 197802 | 艾瑞昔布片 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 31.28 | 29.95 |
130 | 202986 | 盐酸昂丹司琼胶囊 | 石家庄四药有限公司 | 70.15 | 67.58 |
131 | 218788 | 注射用头孢美唑钠 | 哈药集团制药总厂 | 35.17 | 31.90 |
132 | 220470 | 复方益肝灵胶囊 | 海南海神同洲制药有限公司 | 38.50 | 38.49 |
133 | 197767 | 艾瑞昔布片 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 50.03 | 47.50 |
134 | 209394 | 注射用头孢美唑钠 | 哈药集团制药总厂 | 20.67 | 16.49 |
135 | 202947 | 盐酸阿比多尔胶囊 | 石家庄四药有限公司 | 49.76 | 46.39 |
136 | 220312 | 葡萄糖酸钙锌口服溶液 | 澳诺(中国)制药有限公司 | 38.33 | 37.20 |
137 | 197493 | 钆特酸葡胺注射液 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 189.92 | 183.80 |
138 | 221295 | 醋酸钠林格注射液 | 石家庄四药有限公司 | 152.64 | 84.80 |
139 | 209389 | 注射用乳糖酸阿奇霉素 | 哈药集团制药总厂 | 4.24 | 3.80 |
140 | 202149 | 盐酸昂丹司琼氯化钠注射液 | 石家庄四药有限公司 | 30.54 | 28.93 |
141 | 218827 | 注射用乳糖酸阿奇霉素 | 哈药集团制药总厂 | 3.14 | 2.40 |
142 | 202042 | 小儿电解质补给注射液 | 石家庄四药有限公司 | 37.25 | 36.54 |
143 | 209384 | 注射用乳糖酸阿奇霉素 | 哈药集团制药总厂 | 2.04 | 1.80 |
144 | 202037 | 小儿电解质补给注射液 | 石家庄四药有限公司 | 19.60 | 18.27 |
145 | 221616 | 小儿电解质补给注射液 | 石家庄四药有限公司 | 15.33 | 15.27 |
146 | 218791 | 注射用哌拉西林钠舒巴坦钠 | 哈药集团制药总厂 | 22.73 | 22.20 |
147 | 201942 | 复方电解质注射液 | 石家庄四药有限公司 | 29.80 | 28.00 |
148 | 221357 | 复方电解质注射液 | 石家庄四药有限公司 | 45.00 | 37.00 |
149 | 208752 | 注射用氨苄西林钠 | 哈药集团制药总厂 | 1.15 | 1.05 |
150 | 201650 | 葡萄糖氯化钠钾注射液 | 石家庄四药有限公司 | 24.15 | 24.00 |
151 | 214588 | 复方甘露醇注射液 | 石家庄四药有限公司 | 12.86 | 12.00 |
152 | 219394 | 奥扎格雷钠氯化钠注射液 | 石家庄四药有限公司 | 36.90 | 29.13 |
153 | 181524 | 银杏叶胶囊 | 芜湖绿叶制药有限公司 | 29.20 | 28.28 |
154 | 219383 | 奥扎格雷钠氯化钠注射液 | 石家庄四药有限公司 | 36.50 | 29.13 |
155 | 167267 | 益心巴迪然吉布亚颗粒 | 芜湖绿叶制药有限公司 | 41.90 | 40.50 |
156 | 221625 | 血液滤过置换基础液 | 石家庄四药有限公司 | 70.26 | 55.00 |
157 | 221626 | 血液滤过置换液 | 石家庄四药有限公司 | 65.90 | 55.00 |
158 | 221548 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 石家庄四药有限公司 | 45.20 | 37.27 |
159 | 219348 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 石家庄四药有限公司 | 10.05 | 9.05 |
160 | 205704 | 复方红豆杉胶囊 | 重庆赛诺生物药业股份有限公司 | 392.46 | 385.69 |
161 | 221348 | 复方氨基酸注射液(3AA) | 石家庄四药有限公司 | 64.86 | 48.00 |
162 | 170748 | 益脉康片 | 昆明赛诺制药股份有限公司 | 19.86 | 18.72 |
163 | 170911 | 益脉康片 | 昆明赛诺制药股份有限公司 | 38.91 | 37.80 |
164 | 170896 | 益脉康片 | 昆明赛诺制药股份有限公司 | 13.62 | 12.60 |
165 | 170780 | 益心舒丸 | 昆明赛诺制药股份有限公司 | 44.20 | 42.21 |
166 | 170852 | 益心舒丸 | 昆明赛诺制药股份有限公司 | 73.70 | 68.25 |
167 | 185022 | 红霉素软膏 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 2.61 | 2.50 |
168 | 185763 | 硝苯地平片 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 11.74 | 8.00 |
169 | 186069 | 注射用头孢他啶他唑巴坦钠(5:1) | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 226.53 | 219.13 |
170 | 190956 | 阿加曲班注射液 | 天津药物研究院药业有限责任公司 | 134.25 | 120.10 |
171 | 225065 | 利奈唑胺葡萄糖注射液 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 245.60 | 207.25 |
172 | 186067 | 注射用头孢他啶他唑巴坦钠(5:1) | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 133.95 | 129.24 |
173 | 216854 | 注射用盐酸万古霉素 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 78.06 | 78.00 |
174 | 209307 | 注射用阿莫西林钠舒巴坦钠 | 哈药集团制药总厂 | 15.75 | 8.39 |
175 | 216884 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 23.61 | 23.59 |
176 | 209022 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 哈药集团制药总厂 | 8.43 | 6.40 |
177 | 216878 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 22.46 | 21.86 |
178 | 209019 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 哈药集团制药总厂 | 5.44 | 4.99 |
179 | 216876 | 黄体酮软胶囊 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 71.43 | 70.96 |
180 | 209011 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 哈药集团制药总厂 | 3.06 | 2.94 |
181 | 216874 | 黄体酮软胶囊 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 29.54 | 29.35 |
182 | 216872 | 黄体酮软胶囊 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 15.15 | 15.05 |
183 | 209003 | 注射用阿莫西林钠 | 哈药集团制药总厂 | 9.58 | 9.32 |
184 | 166183 | 乳酸左氧氟沙星片 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 6.50 | 5.94 |
185 | 208729 | 注射用阿莫西林钠 | 哈药集团制药总厂 | 5.77 | 5.64 |
186 | 208717 | 注射用阿莫西林钠 | 哈药集团制药总厂 | 3.03 | 3.00 |
187 | 166179 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 15.00 | 14.89 |
188 | 213702 | 盐酸左氧氟沙星片 | 哈药集团制药总厂 | 10.90 | 9.00 |
189 | 166176 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 13.20 | 12.81 |
190 | 185289 | 氨甲环酸片 | 重庆药友制药有限责任公司 | 202.50 | 200.46 |
191 | 209533 | 盐酸伊托必利胶囊 | 哈药集团制药总厂 | 16.15 | 11.98 |
192 | 166121 | 乳酸左氧氟沙星片 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 12.00 | 11.58 |
193 | 208961 | 青霉素V钾片 | 哈药集团制药总厂 | 4.85 | 4.50 |
194 | 192026 | 维生素E软胶囊 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 31.03 | 29.16 |
195 | 211219 | 罗红霉素颗粒 | 哈药集团制药总厂 | 4.56 | 4.25 |
196 | 192016 | 维生素E软胶囊 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 15.91 | 14.95 |
197 | 211210 | 吉非罗齐胶囊 | 哈药集团制药总厂 | 12.42 | 10.00 |
198 | 192342 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 31.76 | 30.93 |
199 | 211181 | 格列齐特片 | 哈药集团制药总厂 | 20.80 | 19.40 |
200 | 211165 | 阿莫西林克拉维酸钾(7:1)分散片 | 哈药集团制药总厂 | 25.40 | 24.22 |
201 | 211161 | 阿莫西林克拉维酸钾(7:1)分散片 | 哈药集团制药总厂 | 16.75 | 16.14 |
202 | 219534 | 盐酸托烷司琼注射液 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 84.53 | 42.50 |
203 | 166141 | 米格列醇片 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 53.30 | 51.70 |
204 | 216961 | 多种微量元素注射液(Ⅱ) | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 14.80 | 12.90 |
205 | 166493 | 转化糖电解质注射液 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 75.86 | 66.04 |
206 | 217688 | 转化糖电解质注射液 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 40.10 | 39.79 |
207 | 207031 | 富马酸卢帕他定片 | 海思科制药(眉山)有限公司 | 53.78 | 46.83 |
208 | 207056 | 富马酸卢帕他定片 | 海思科制药(眉山)有限公司 | 121.21 | 105.94 |
209 | 169502 | 聚普瑞锌颗粒 | 海思科制药(眉山)有限公司 | 60.00 | 56.00 |
210 | 169507 | 聚普瑞锌颗粒 | 海思科制药(眉山)有限公司 | 88.68 | 84.00 |
211 | 216335 | 二乙酰氨乙酸乙二胺氯化钠注射液 | 湖北康沁药业股份有限公司 | 25.06 | 23.31 |
212 | 193779 | 氯雷他定口腔崩解片 | 四川新斯顿制药股份有限公司 | 29.35 | 28.69 |
213 | 195195 | 八味獐牙菜丸 | 金诃藏药股份有限公司 | 60.00 | 59.99 |
214 | 209894 | 舒眠片 | 无锡济煜山禾药业股份有限公司 | 31.30 | 29.18 |
215 | 193770 | 氯雷他定口腔崩解片 | 四川新斯顿制药股份有限公司 | 15.06 | 14.78 |
216 | 167851 | 注射用重组人Ⅱ型肿瘤坏死因子受体-抗体融合蛋白 | 上海赛金生物医药有限公司 | 616.07 | 316.00 |
217 | 186331 | 葡萄糖注射液 | 西安京西双鹤药业有限公司 | 5.90 | 3.70 |
218 | 204129 | 消肿片 | 无锡济煜山禾药业股份有限公司 | 21.96 | 16.50 |
219 | 186319 | 葡萄糖注射液 | 西安京西双鹤药业有限公司 | 4.90 | 3.23 |
220 | 193758 | 苯酰甲硝唑分散片 | 四川新斯顿制药股份有限公司 | 26.18 | 25.24 |
221 | 179910 | 二十五味珍珠丸 | 金诃藏药股份有限公司 | 25.19 | 21.13 |
222 | 186400 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 西安京西双鹤药业有限公司 | 5.90 | 3.70 |
223 | 196716 | 尿囊素铝片 | 无锡济煜山禾药业股份有限公司 | 41.18 | 36.52 |
224 | 185522 | 兰索拉唑片 | 湖北科益药业股份有限公司 | 19.70 | 19.08 |
225 | 168892 | 二十五味鬼臼丸 | 金诃藏药股份有限公司 | 18.37 | 15.84 |
226 | 166900 | 硝酸硫康唑喷雾剂 | 山东京卫制药有限公司 | 68.90 | 68.50 |
227 | 202128 | 米格列奈钙片 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 51.13 | 49.07 |
228 | 169296 | 安神丸 | 金诃藏药股份有限公司 | 24.12 | 21.60 |
229 | 184512 | 苦参素胶囊 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 28.01 | 28.00 |
230 | 212493 | 甘草酸二铵注射液 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 3.34 | 3.08 |
231 | 184357 | 甘草酸二铵氯化钠注射液 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 14.09 | 13.40 |
232 | 185148 | 注射用更昔洛韦 | 湖北科益药业股份有限公司 | 6.08 | 6.07 |
233 | 202062 | 唑来膦酸注射液 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 1734.73 | 1597.90 |
234 | 194273 | 更昔洛韦眼用凝胶 | 湖北科益药业股份有限公司 | 31.37 | 30.80 |
235 | 219952 | 注射用替加环素 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 408.89 | 285.00 |
236 | 169472 | 珍龙醒脑胶囊 | 金诃藏药股份有限公司 | 39.45 | 37.51 |
237 | 219951 | 注射用比阿培南 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 105.33 | 100.00 |
238 | 194001 | 更昔洛韦眼用凝胶 | 湖北科益药业股份有限公司 | 21.20 | 20.39 |
239 | 226755 | 注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 49.98 | 45.16 |
240 | 205261 | 间苯三酚注射液 | 南京恒生制药有限公司 | 15.84 | 15.60 |
241 | 198569 | 喷昔洛韦乳膏 | 湖北科益药业股份有限公司 | 10.45 | 10.20 |
242 | 173811 | 盐酸格拉司琼注射液 | 河北一品制药股份有限公司 | 14.32 | 7.20 |
243 | 219958 | 注射用艾司奥美拉唑钠 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 73.57 | 57.29 |
244 | 214166 | 青鹏软膏 | 金诃藏药股份有限公司 | 16.18 | 16.00 |
245 | 185125 | 更昔洛韦胶囊 | 湖北科益药业股份有限公司 | 164.00 | 153.59 |
246 | 216548 | 注射用艾司奥美拉唑钠 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 44.98 | 39.60 |
247 | 185120 | 更昔洛韦胶囊 | 湖北科益药业股份有限公司 | 57.00 | 53.29 |
248 | 185112 | 更昔洛韦胶囊 | 湖北科益药业股份有限公司 | 29.73 | 27.33 |
249 | 202096 | 噻托溴铵粉雾剂 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 216.37 | 180.00 |
250 | 214152 | 六味安消散 | 金诃藏药股份有限公司 | 18.26 | 18.23 |
251 | 185214 | 盐酸伐昔洛韦分散片 | 湖北科益药业股份有限公司 | 26.25 | 25.98 |
252 | 192515 | 西吡氯铵含漱液 | 南京恒生制药有限公司 | 11.96 | 11.76 |
253 | 202092 | 噻托溴铵粉雾剂 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 186.86 | 180.00 |
254 | 184493 | 膦甲酸钠氯化钠注射液 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 75.79 | 72.80 |
255 | 209859 | 坐珠达西 | 金诃藏药股份有限公司 | 37.21 | 37.04 |
256 | 221420 | 利奈唑胺葡萄糖注射液 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 85.39 | 71.68 |
257 | 185263 | 咪喹莫特乳膏 | 湖北科益药业股份有限公司 | 103.00 | 100.00 |
258 | 185177 | 盐酸伐昔洛韦分散片 | 湖北科益药业股份有限公司 | 44.48 | 44.17 |
259 | 184342 | 甘草酸二铵肠溶胶囊 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 60.64 | 58.54 |
260 | 175921 | 如意珍宝丸 | 金诃藏药股份有限公司 | 32.08 | 30.24 |
261 | 205271 | 蔗糖铁注射液 | 南京恒生制药有限公司 | 85.04 | 81.53 |
262 | 184336 | 甘草酸二铵肠溶胶囊 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 23.29 | 22.30 |
