关于执行头孢羟氨苄片等351个药品主动降价结果的通知
各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到石药集团欧意药业有限公司、国药控股分销中心有限公司、山西国润制药有限公司等企业投标的351个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《辽宁省医疗机构药品集中采购实施方案》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于8月19日0时起执行新的挂网采购价格。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 |
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 现行挂网价(元) | 全省调整后价格(元) |
1 | 178634 | 头孢羟氨苄片 | 石药集团欧意药业有限公司 | 17.06 | 16.84 |
2 | 195953 | 注射用重组人粒细胞刺激因子(CHO细胞) | 国药控股分销中心有限公司 | 595.83 | 547.34 |
3 | 195952 | 注射用重组人粒细胞刺激因子(CHO细胞) | 国药控股分销中心有限公司 | 283.69 | 271.41 |
4 | 195949 | 注射用重组人粒细胞刺激因子(CHO细胞) | 国药控股分销中心有限公司 | 163.20 | 159.65 |
5 | 171764 | 灵孢多糖注射液 | 山西国润制药有限公司 | 199.51 | 168.00 |
6 | 226401 | 重组人生长激素注射液 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 637.00 | 636.13 |
7 | 168356 | 桔贝合剂 | 江西诚志永丰药业有限责任公司 | 28.00 | 27.78 |
8 | 208195 | 蚕蛾公补合剂 | 太极集团四川南充制药有限公司 | 159.95 | 159.49 |
9 | 175000 | 祛白酊 | 安徽国创药业有限公司 | 83.50 | 81.87 |
10 | 217347 | 前列地尔注射液 | 北京泰德制药股份有限公司 | 93.70 | 90.92 |
11 | 195614 | 氟比洛芬凝胶贴膏 | 北京泰德制药股份有限公司 | 58.66 | 57.87 |
12 | 173143 | 链霉蛋白酶颗粒 | 北京泰德制药股份有限公司 | 74.99 | 74.24 |
13 | 179762 | 贝前列素钠片 | 北京泰德制药股份有限公司 | 40.67 | 39.49 |
14 | 179733 | 链霉蛋白酶颗粒 | 北京泰德制药股份有限公司 | 4499.43 | 4499.40 |
15 | 179795 | 氟比洛芬凝胶贴膏 | 北京泰德制药股份有限公司 | 65.60 | 64.30 |
16 | 175559 | 他达拉非片 | 礼来贸易有限公司 | 178.88 | 171.34 |
17 | 175608 | 他达拉非片 | 礼来贸易有限公司 | 400.50 | 386.54 |
18 | 179769 | 贝前列素钠片 | 北京泰德制药股份有限公司 | 69.14 | 58.00 |
19 | 191643 | 中/长链脂肪乳注射液(C8~24) | 广州百特侨光医疗用品有限公司 | 45.74 | 43.47 |
20 | 174472 | 头孢氨苄缓释片 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 15.05 | 14.40 |
21 | 191637 | 中/长链脂肪乳注射液(C8~24) | 广州百特侨光医疗用品有限公司 | 37.52 | 35.85 |
22 | 212972 | 酒石酸长春瑞滨注射液 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 126.90 | 120.00 |
23 | 218998 | 中/长链脂肪乳注射液(C8-24) | 广州百特侨光医疗用品有限公司 | 70.54 | 68.50 |
24 | 212971 | 顺铂注射液 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 19.13 | 19.12 |
25 | 212967 | 注射用地西他滨 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 1060.00 | 980.00 |
26 | 201761 | 雷贝拉唑钠肠溶片 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 45.72 | 30.00 |
27 | 201778 | 盐酸昂丹司琼氯化钠注射液 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 17.51 | 13.65 |
28 | 201739 | 雷贝拉唑钠肠溶片 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 18.86 | 18.44 |
29 | 201747 | 雷贝拉唑钠肠溶片 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 39.73 | 35.96 |
30 | 201894 | 瑞格列奈二甲双胍片(Ⅰ) | 江苏豪森药业集团有限公司 | 43.73 | 40.00 |
31 | 171790 | 注射用单磷酸阿糖腺苷 | 瑞阳制药股份有限公司 | 46.00 | 38.18 |
32 | 199927 | 酪酸梭菌肠球菌三联活菌散 | 国药集团工业有限公司 | 90.10 | 88.99 |
33 | 201874 | 格列齐特缓释片 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 16.80 | 16.46 |
34 | 191672 | 长链脂肪乳注射液(OO) | 广州百特侨光医疗用品有限公司 | 231.11 | 230.20 |
35 | 181291 | 脂肪乳(10%)/氨基酸(15)/葡萄糖(20%)注射液 | 广州百特侨光医疗用品有限公司 | 285.61 | 280.00 |
36 | 215374 | 羧甲司坦口服溶液 | 广东众生药业股份有限公司 | 12.03 | 11.83 |
37 | 201357 | 罗红霉素缓释片 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 23.66 | 21.29 |
38 | 201525 | 利奈唑胺葡萄糖注射液 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 93.29 | 71.50 |
39 | 222695 | 利奈唑胺葡萄糖注射液 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 96.00 | 91.56 |
40 | 222688 | 利奈唑胺葡萄糖注射液 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 222.60 | 165.79 |
41 | 222460 | 注射用米卡芬净钠 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 330.00 | 324.90 |
42 | 219753 | 盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 8.63 | 5.93 |
43 | 219749 | 注射用替加环素 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 422.67 | 357.00 |
44 | 174694 | 丹参注射液 | 江苏神龙药业有限公司 | 2.05 | 1.96 |
45 | 219732 | 注射用盐酸吉西他滨 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 787.72 | 710.00 |
46 | 219730 | 注射用盐酸吉西他滨 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 141.00 | 122.61 |
47 | 221551 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 江西润泽药业有限公司 | 47.67 | 46.00 |
48 | 188371 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 江苏海宏制药有限公司 | 109.60 | 98.48 |
49 | 218025 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 江苏海宏制药有限公司 | 59.00 | 57.94 |
50 | 218951 | 注射用奥拉西坦 | 石药集团欧意药业有限公司 | 53.50 | 51.29 |
51 | 226309 | 左卡尼汀注射液 | 瑞阳制药股份有限公司 | 39.50 | 29.49 |
52 | 219371 | 注射用脂溶性维生素(II) | 瑞阳制药股份有限公司 | 25.73 | 22.49 |
53 | 171199 | 注射用脂溶性维生素(Ⅰ) | 瑞阳制药股份有限公司 | 34.30 | 32.89 |
54 | 210235 | 注射用重组人白介素-11(Ⅰ) | 华润昂德生物药业有限公司 | 329.30 | 328.00 |
55 | 224733 | 拉西地平片 | 哈药集团三精明水药业有限公司 | 31.50 | 31.37 |
56 | 214964 | 拉西地平片 | 哈药集团三精明水药业有限公司 | 38.00 | 36.59 |
57 | 210234 | 重组人促红素注射液(CHO细胞) | 华润昂德生物药业有限公司 | 103.64 | 94.84 |
58 | 210233 | 人促红素注射液 | 华润昂德生物药业有限公司 | 80.10 | 76.09 |
59 | 221712 | 重组人促红素注射液(CHO细胞) | 深圳未名新鹏生物医药有限公司 | 78.50 | 73.00 |
60 | 213061 | 重组人促红素注射液(CHO细胞) | 深圳未名新鹏生物医药有限公司 | 30.41 | 29.80 |
61 | 218890 | 人促红素注射液 | 深圳未名新鹏生物医药有限公司 | 21.42 | 19.00 |
62 | 221092 | 注射用亚胺培南-西司他丁钠 | 江西省华药医药有限公司 | 80.50 | 70.80 |
63 | 213058 | 重组人促红素注射液(CHO细胞) | 深圳未名新鹏生物医药有限公司 | 17.40 | 16.47 |
64 | 203407 | 盐酸氟西汀胶囊 | 苏州中化药品工业有限公司 | 53.79 | 39.80 |
65 | 218731 | 重组人粒细胞刺激因子注射液 | 深圳未名新鹏生物医药有限公司 | 89.37 | 89.00 |
66 | 231976 | 伏格列波糖片 | 苏州中化药品工业有限公司 | 50.80 | 50.24 |
67 | 218730 | 重组人粒细胞刺激因子注射液 | 深圳未名新鹏生物医药有限公司 | 79.90 | 70.00 |
68 | 203404 | 盐酸氟西汀胶囊 | 苏州中化药品工业有限公司 | 26.89 | 20.41 |
69 | 219940 | 人促红素注射液 | 华润昂德生物药业有限公司 | 35.80 | 34.80 |
70 | 183058 | 注射用头孢尼西钠 | 苏州中化药品工业有限公司 | 22.21 | 18.40 |
71 | 210232 | 重组人促红素注射液(CHO细胞) | 华润昂德生物药业有限公司 | 38.93 | 30.00 |
72 | 181530 | 聚卡波非钙片 | 苏州中化药品工业有限公司 | 63.08 | 61.02 |
73 | 210230 | 重组人促红素注射液(CHO细胞) | 华润昂德生物药业有限公司 | 18.14 | 16.47 |
74 | 181528 | 伏格列波糖片 | 苏州中化药品工业有限公司 | 34.62 | 30.44 |
75 | 226676 | 帕利哌酮缓释片 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 225.60 | 219.95 |
76 | 203434 | 注射用头孢哌酮钠 | 苏州中化药品工业有限公司 | 36.10 | 36.00 |
77 | 215355 | 注射用复方甘草酸单铵S | 一品红生物医药有限公司 | 20.48 | 13.46 |
78 | 203464 | 头孢泊肟酯胶囊 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 56.06 | 39.55 |
79 | 220936 | 注射用乙酰谷酰胺 | 广州一品红制药有限公司 | 75.00 | 74.97 |
80 | 212139 | 注射用脑蛋白水解物 | 广州一品红制药有限公司 | 16.61 | 15.70 |
81 | 215361 | 注射用环磷腺苷 | 广州一品红制药有限公司 | 13.90 | 12.82 |
82 | 215434 | 注射用盐酸替罗非班 | 沈阳新马药业有限公司 | 401.48 | 350.89 |
83 | 166198 | 注射用丙戊酸钠 | 沈阳新马药业有限公司 | 104.24 | 77.80 |
84 | 212477 | 鱼腥草素钠片 | 广州一品红制药有限公司 | 14.35 | 13.87 |
85 | 176317 | 益心巴迪然吉布亚颗粒 | 新疆维吾尔药业有限责任公司 | 32.33 | 30.55 |
86 | 199747 | 盐酸吡格列酮分散片 | 通辽市华邦药业有限公司 | 19.56 | 19.46 |
87 | 211594 | 盐酸克林霉素棕榈酸酯分散片 | 广州一品红制药有限公司 | 38.31 | 37.73 |
88 | 218205 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 1.86 | 1.65 |
89 | 221874 | 烟酰胺注射液 | 国药集团容生制药有限公司 | 81.50 | 81.00 |
90 | 175376 | 通滞苏润江胶囊 | 新疆维吾尔药业有限责任公司 | 33.99 | 30.71 |
91 | 175384 | 通滞苏润江胶囊 | 新疆维吾尔药业有限责任公司 | 22.80 | 20.78 |
92 | 175405 | 通滞苏润江胶囊 | 新疆维吾尔药业有限责任公司 | 44.17 | 40.52 |
93 | 176378 | 复方斯亚旦生发酊 | 新疆维吾尔药业有限责任公司 | 143.45 | 105.00 |
94 | 211558 | 盐酸克林霉素棕榈酸酯分散片 | 广州一品红制药有限公司 | 26.30 | 25.15 |
95 | 202580 | 注射用头孢尼西钠 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 16.81 | 8.97 |
96 | 176150 | 复方木尼孜其颗粒 | 新疆维吾尔药业有限责任公司 | 40.79 | 40.27 |
97 | 216337 | 红花逍遥颗粒 | 江西桔王药业有限公司 | 33.69 | 32.95 |
98 | 189905 | 注射用更昔洛韦 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 12.06 | 8.81 |
99 | 176196 | 复方木尼孜其颗粒 | 新疆维吾尔药业有限责任公司 | 42.49 | 38.03 |
100 | 210424 | 大七厘片 | 江西桔王药业有限公司 | 35.41 | 34.09 |
101 | 205859 | 盐酸左氧氟沙星片 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 8.80 | 1.80 |
102 | 205014 | 盐酸普罗帕酮片 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 12.90 | 9.72 |
103 | 208563 | 复方罗布麻片Ⅰ | 江西桔王药业有限公司 | 10.70 | 9.00 |
104 | 172350 | 宫炎平胶囊 | 江西桔王药业有限公司 | 24.30 | 23.50 |
105 | 175427 | 寒喘祖帕颗粒 | 新疆维吾尔药业有限责任公司 | 37.98 | 37.20 |
106 | 170719 | 罗红霉素胶囊 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 4.00 | 1.55 |
107 | 172780 | 抗宫炎分散片 | 江西桔王药业有限公司 | 25.64 | 25.42 |
108 | 203501 | 兰索拉唑肠溶胶囊 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 31.81 | 29.99 |
109 | 203519 | 兰索拉唑肠溶胶囊 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 62.05 | 56.00 |
110 | 176035 | 祖卡木颗粒 | 新疆维吾尔药业有限责任公司 | 24.00 | 23.49 |
111 | 173961 | 安胃止痛片 | 江西桔王药业有限公司 | 35.41 | 33.99 |
112 | 202007 | 阿莫西林克拉维酸钾分散片 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 38.15 | 37.07 |
113 | 211967 | 阿莫西林克拉维酸钾分散片 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 19.61 | 18.54 |
114 | 169990 | 舒筋活血胶囊 | 杭州华东医药集团康润制药有限公司 | 38.85 | 38.10 |
115 | 218211 | 注射用头孢唑肟钠 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 33.52 | 25.88 |
116 | 195883 | 匹维溴铵片 | 国药控股分销中心有限公司 | 28.96 | 25.99 |
117 | 195874 | 胰酶肠溶胶囊 | 国药控股分销中心有限公司 | 32.53 | 32.36 |
118 | 171073 | 盐酸维拉帕米缓释片 | 国药控股分销中心有限公司 | 25.40 | 25.20 |
119 | 185863 | 乳果糖口服溶液 | 国药控股分销中心有限公司 | 32.25 | 31.92 |
120 | 185868 | 乳果糖口服溶液 | 国药控股分销中心有限公司 | 72.43 | 71.50 |
121 | 173001 | 复方胰酶片 | 陕西博森生物制药股份集团有限公司 | 27.32 | 26.40 |
122 | 171090 | 非诺贝特胶囊 | 国药控股分销中心有限公司 | 34.26 | 34.00 |
123 | 171029 | 丁二磺酸腺苷蛋氨酸肠溶片 | 国药控股分销中心有限公司 | 175.01 | 171.90 |
124 | 166605 | 盐酸罗格列酮片 | 浙江万晟药业有限公司 | 23.50 | 20.44 |
125 | 231793 | 尿清舒颗粒 | 一品红生物医药有限公司 | 98.27 | 78.00 |
126 | 191424 | 乳酸钠林格注射液 | 四川太平洋药业有限责任公司 | 6.69 | 5.44 |
127 | 166612 | 盐酸罗格列酮片 | 浙江万晟药业有限公司 | 13.39 | 10.48 |
128 | 176517 | 复方甘露醇注射液 | 四川太平洋药业有限责任公司 | 16.38 | 16.05 |
129 | 166544 | 盐酸非索非那定片 | 浙江万晟药业有限公司 | 20.06 | 16.80 |
130 | 191405 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 四川太平洋药业有限责任公司 | 6.66 | 5.62 |
131 | 166526 | 盐酸非索非那定片 | 浙江万晟药业有限公司 | 18.75 | 18.48 |
132 | 191403 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 四川太平洋药业有限责任公司 | 6.20 | 4.76 |
133 | 191400 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 四川太平洋药业有限责任公司 | 5.79 | 4.04 |
134 | 166568 | 他克莫司软膏 | 浙江万晟药业有限公司 | 98.00 | 91.84 |
135 | 191398 | 葡萄糖注射液 | 四川太平洋药业有限责任公司 | 6.66 | 5.56 |
136 | 196265 | 安宫牛黄丸 | 山西广誉远国药有限公司 | 428.00 | 398.00 |
137 | 166555 | 他克莫司软膏 | 浙江万晟药业有限公司 | 80.87 | 79.80 |
138 | 191395 | 葡萄糖注射液 | 四川太平洋药业有限责任公司 | 6.20 | 4.72 |
139 | 191392 | 葡萄糖注射液 | 四川太平洋药业有限责任公司 | 5.78 | 4.04 |
140 | 207323 | 葡萄糖注射液 | 四川太平洋药业有限责任公司 | 6.65 | 5.54 |
141 | 191389 | 葡萄糖注射液 | 四川太平洋药业有限责任公司 | 6.19 | 4.72 |
142 | 191384 | 葡萄糖注射液 | 四川太平洋药业有限责任公司 | 5.78 | 4.04 |
143 | 202416 | 胜红清热片 | 河北百善药业有限公司 | 49.18 | 41.60 |
144 | 202410 | 胜红清热片 | 河北百善药业有限公司 | 33.93 | 27.73 |
145 | 191377 | 葡萄糖注射液 | 四川太平洋药业有限责任公司 | 5.72 | 3.79 |
146 | 202400 | 肾石通颗粒 | 河北百善药业有限公司 | 20.61 | 19.20 |
147 | 202314 | 接骨片 | 河北百善药业有限公司 | 79.07 | 63.00 |
148 | 202309 | 接骨片 | 河北百善药业有限公司 | 65.19 | 50.81 |
149 | 191372 | 氯化钠注射液 | 四川太平洋药业有限责任公司 | 6.65 | 5.40 |
150 | 172539 | 感冒清热颗粒 | 河北百善药业有限公司 | 15.00 | 12.35 |
151 | 217861 | 注射用炎琥宁 | 哈尔滨珍宝制药有限公司 | 2.24 | 1.50 |
152 | 191364 | 氯化钠注射液 | 四川太平洋药业有限责任公司 | 5.78 | 3.97 |
153 | 188171 | 黄芪注射液 | 哈尔滨珍宝制药有限公司 | 4.13 | 3.20 |
154 | 172057 | 妇科止血灵片 | 河北百善药业有限公司 | 33.61 | 26.28 |
155 | 208570 | 血塞通注射液 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 | 3.59 | 3.38 |
156 | 175163 | 米诺地尔 | 浙江万晟药业有限公司 | 117.00 | 113.25 |
157 | 208272 | 血塞通注射液 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 | 1.80 | 1.00 |
158 | 221286 | 丙酸氟替卡松乳膏 | 浙江万晟药业有限公司 | 62.37 | 35.08 |
159 | 217640 | 注射用骨肽 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 | 19.72 | 19.70 |
160 | 230955 | 双黄连口服液 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 | 30.00 | 29.76 |
161 | 166654 | 芪明颗粒 | 浙江万晟药业有限公司 | 44.69 | 44.46 |
162 | 230649 | 注射用哌拉西林钠 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 82.00 | 55.38 |
163 | 191360 | 氯化钠注射液 | 四川太平洋药业有限责任公司 | 5.72 | 3.72 |
164 | 208606 | 刺五加注射液 | 黑龙江金九药业股份有限公司 | 49.20 | 48.77 |
165 | 230648 | 注射用哌拉西林钠 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 46.00 | 32.58 |
166 | 230645 | 注射用哌拉西林钠 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 28.00 | 19.16 |
167 | 176398 | 乳酸钠林格注射液 | 四川太平洋药业有限责任公司 | 8.45 | 7.15 |
168 | 172908 | 氨酚伪麻那敏片(II) | 深圳海王药业有限公司 | 13.00 | 11.07 |
169 | 176339 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 四川太平洋药业有限责任公司 | 7.35 | 6.90 |
170 | 176322 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 四川太平洋药业有限责任公司 | 6.57 | 6.19 |
171 | 173031 | 银杏叶片 | 深圳海王药业有限公司 | 20.66 | 20.53 |
172 | 202070 | 骨通贴膏 | 桂林华润天和药业有限公司 | 37.76 | 37.40 |
173 | 189608 | 盐酸伊托必利片 | 上海雅培制药有限公司 | 33.13 | 32.80 |
174 | 176247 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 四川太平洋药业有限责任公司 | 6.05 | 5.73 |
175 | 208122 | 瘀血痹片 | 辽宁华润本溪三药有限公司 | 41.24 | 40.00 |
176 | 176364 | 葡萄糖注射液 | 四川太平洋药业有限责任公司 | 7.22 | 6.96 |
177 | 218171 | 注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸 | 上海雅培制药有限公司 | 50.18 | 49.68 |
178 | 169597 | 气滞胃痛颗粒 | 辽宁华润本溪三药有限公司 | 20.52 | 20.15 |
179 | 176355 | 葡萄糖注射液 | 四川太平洋药业有限责任公司 | 6.44 | 6.20 |
180 | 176348 | 葡萄糖注射液 | 四川太平洋药业有限责任公司 | 5.92 | 5.75 |
181 | 204918 | 养胃舒胶囊 | 合肥华润神鹿药业有限公司 | 22.04 | 22.04 |
182 | 207322 | 葡萄糖注射液 | 四川太平洋药业有限责任公司 | 7.22 | 6.50 |
183 | 176189 | 葡萄糖注射液 | 四川太平洋药业有限责任公司 | 6.44 | 6.20 |
184 | 215397 | 注射用奥扎格雷钠 | 瑞阳制药股份有限公司 | 12.80 | 11.00 |
185 | 219381 | 注射用炎琥宁 | 瑞阳制药股份有限公司 | 11.20 | 10.50 |
186 | 204905 | 温胃舒胶囊 | 合肥华润神鹿药业有限公司 | 21.45 | 21.35 |
187 | 168480 | 盐酸昂丹司琼注射液 | 瑞阳制药股份有限公司 | 13.85 | 8.40 |
188 | 171542 | 注射用尼莫地平 | 瑞阳制药股份有限公司 | 15.55 | 15.40 |
189 | 176115 | 葡萄糖注射液 | 四川太平洋药业有限责任公司 | 5.92 | 5.75 |
190 | 171534 | 注射用尼莫地平 | 瑞阳制药股份有限公司 | 9.15 | 9.07 |
191 | 176103 | 葡萄糖注射液 | 四川太平洋药业有限责任公司 | 5.79 | 5.56 |
192 | 171432 | 注射用葛根素 | 瑞阳制药股份有限公司 | 27.75 | 27.71 |
193 | 176087 | 氯化钠注射液 | 四川太平洋药业有限责任公司 | 7.21 | 6.90 |
194 | 171424 | 注射用葛根素 | 瑞阳制药股份有限公司 | 16.49 | 16.29 |
195 | 209028 | 银杏叶酊 | 北京华润高科天然药物有限公司 | 57.95 | 56.04 |
196 | 171342 | 注射用葛根素 | 瑞阳制药股份有限公司 | 6.14 | 5.74 |
197 | 167793 | 氯化钠注射液 | 四川太平洋药业有限责任公司 | 6.89 | 6.36 |
198 | 218339 | 注射用左卡尼汀 | 瑞阳制药股份有限公司 | 16.00 | 15.96 |
199 | 208994 | 茵栀黄口服液 | 北京华润高科天然药物有限公司 | 29.60 | 29.59 |
200 | 167434 | 氯化钠注射液 | 四川太平洋药业有限责任公司 | 6.51 | 5.80 |
201 | 207368 | 盐酸昂丹司琼片 | 北大医药股份有限公司 | 105.00 | 90.00 |
202 | 218338 | 注射用盐酸托烷司琼 | 瑞阳制药股份有限公司 | 64.20 | 58.00 |
203 | 220498 | 硝苯地平控释片 | 上海现代制药股份有限公司 | 14.20 | 14.10 |
204 | 174927 | 普伐他汀钠片 | 上海现代制药股份有限公司 | 26.08 | 24.60 |
205 | 167393 | 氯化钠注射液 | 四川太平洋药业有限责任公司 | 6.37 | 5.73 |
206 | 175058 | 罗红霉素片 | 上海现代制药股份有限公司 | 2.86 | 1.60 |
207 | 175093 | 罗红霉素干混悬剂 | 上海现代制药股份有限公司 | 2.09 | 2.08 |
208 | 174972 | 积雪苷片 | 上海现代制药股份有限公司 | 47.18 | 46.36 |
209 | 175083 | 罗红霉素片 | 上海现代制药股份有限公司 | 2.93 | 1.60 |
210 | 175303 | 门冬氨酸钾镁片 | 上海现代制药股份有限公司 | 15.07 | 12.00 |
211 | 175542 | 格列齐特片 | 上海现代制药股份有限公司 | 10.00 | 9.47 |
212 | 170507 | 刺五加脑灵液 | 哈药集团中药二厂 | 17.69 | 15.51 |
213 | 175456 | 格列齐特片 | 上海现代制药股份有限公司 | 5.73 | 5.00 |
214 | 170753 | 双黄连粉针剂 | 哈药集团中药二厂 | 8.22 | 7.92 |
215 | 170782 | 注射用双黄连(冻干) | 哈药集团中药二厂 | 8.21 | 8.12 |
216 | 188743 | 盐酸米那普仑片 | 上海现代制药股份有限公司 | 128.00 | 109.90 |
217 | 218218 | 注射用丹参(冻干) | 哈药集团中药二厂 | 19.81 | 19.22 |
218 | 198542 | 头孢氨苄缓释胶囊 | 上海现代制药股份有限公司 | 18.24 | 18.20 |
219 | 198547 | 头孢克洛缓释胶囊 | 上海现代制药股份有限公司 | 30.28 | 30.27 |
220 | 170414 | 生精胶囊 | 遵义廖元和堂药业有限公司 | 60.06 | 57.98 |
221 | 206497 | 积雪苷霜软膏 | 上海现代制药股份有限公司 | 45.06 | 43.25 |
222 | 207410 | 右酮洛芬片 | 北大医药股份有限公司 | 60.34 | 55.30 |
223 | 218221 | 硝苯地平控释片 | 上海现代制药股份有限公司 | 27.69 | 27.49 |
224 | 207354 | 盐酸克林霉素棕榈酸酯颗粒 | 北大医药股份有限公司 | 35.76 | 35.67 |
225 | 171239 | 宫血停颗粒 | 哈药集团世一堂制药厂 | 30.11 | 30.10 |
226 | 207375 | 盐酸昂丹司琼注射液 | 北大医药股份有限公司 | 12.67 | 12.00 |
227 | 207433 | 注射用美罗培南 | 北大医药股份有限公司 | 38.16 | 33.76 |
228 | 171279 | 宫血停颗粒 | 哈药集团世一堂制药厂 | 33.04 | 30.78 |
229 | 217804 | 长春西汀注射液 | 华润医药(上海)有限公司 | 51.96 | 51.88 |
230 | 217290 | 注射用美罗培南 | 北大医药股份有限公司 | 61.37 | 57.20 |
231 | 221536 | 普伐他汀钠片 | 上海现代制药股份有限公司 | 26.15 | 25.90 |
232 | 178567 | 头孢克肟颗粒 | 成都倍特药业股份有限公司 | 17.54 | 10.38 |
233 | 169871 | 复方愈创木酚磺酸钾口服液 | 石家庄宇惠制药有限公司 | 11.45 | 10.80 |
234 | 201572 | 头孢克肟分散片 | 成都倍特药业股份有限公司 | 33.50 | 27.06 |
235 | 201569 | 头孢克肟分散片 | 成都倍特药业股份有限公司 | 22.88 | 18.04 |
236 | 192613 | 五维赖氨酸颗粒 | 延边大学草仙药业有限公司 | 32.87 | 32.51 |
237 | 192542 | 五维赖氨酸颗粒 | 延边大学草仙药业有限公司 | 22.00 | 21.67 |
238 | 192329 | 乳酸亚铁糖浆 | 石家庄宇惠制药有限公司 | 19.29 | 19.18 |
239 | 178578 | 头孢克肟分散片 | 成都倍特药业股份有限公司 | 26.00 | 18.98 |
240 | 168733 | 阿卡波糖胶囊 | 四川绿叶制药股份有限公司 | 14.49 | 14.42 |
241 | 206116 | 羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液 | 北大医药股份有限公司 | 30.60 | 27.20 |
242 | 176570 | 盐酸吡格列酮胶囊 | 四川绿叶制药股份有限公司 | 27.21 | 27.07 |
243 | 204371 | 吗替麦考酚酯胶囊 | 北大医药股份有限公司 | 200.69 | 190.27 |
244 | 207499 | 卡维地洛胶囊 | 北大医药股份有限公司 | 35.80 | 21.77 |
245 | 169716 | 伊曲康唑胶囊 | 成都倍特药业股份有限公司 | 52.36 | 46.00 |
246 | 189216 | 索法酮干混悬剂 | 武汉启瑞药业有限公司 | 114.15 | 103.00 |
247 | 169706 | 伊曲康唑胶囊 | 成都倍特药业股份有限公司 | 26.85 | 23.00 |
248 | 213482 | 屈昔多巴胶囊 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 207.00 | 170.69 |
249 | 219015 | 注射用门冬氨酸鸟氨酸 | 武汉启瑞药业有限公司 | 30.54 | 30.08 |
250 | 211473 | 舒眠胶囊 | 贵州大隆药业有限责任公司 | 43.78 | 42.93 |
251 | 188823 | 注射用单磷酸阿糖腺苷 | 广东隆赋药业股份有限公司 | 63.00 | 51.68 |
252 | 185989 | 金莲花润喉片 | 北京长城制药有限公司 | 32.34 | 29.40 |
253 | 212765 | 加替沙星氯化钠注射液 | 西安万隆制药股份有限公司 | 16.72 | 16.29 |
254 | 186013 | 灵芝孢子粉胶囊 | 北京长城制药有限公司 | 174.27 | 169.53 |
255 | 175560 | 乌苯美司片 | 西安万隆制药股份有限公司 | 240.13 | 205.13 |
256 | 175555 | 乌苯美司片 | 西安万隆制药股份有限公司 | 122.46 | 102.57 |
257 | 175543 | 混合核苷片 | 西安万隆制药股份有限公司 | 110.14 | 110.13 |
258 | 222877 | 盐酸替罗非班氯化钠注射液 | 西安万隆制药股份有限公司 | 284.00 | 279.18 |
259 | 219750 | 丙氨酰谷氨酰胺注射液 | 西安万隆制药股份有限公司 | 98.00 | 70.30 |
260 | 175513 | 复方右旋糖酐40注射液 | 西安万隆制药股份有限公司 | 41.00 | 39.66 |
261 | 198700 | 奥硝唑氯化钠注射液 | 西安万隆制药股份有限公司 | 24.75 | 23.10 |
262 | 198692 | 奥硝唑氯化钠注射液 | 西安万隆制药股份有限公司 | 23.49 | 23.35 |
263 | 198668 | 奥硝唑氯化钠注射液 | 西安万隆制药股份有限公司 | 21.72 | 20.13 |
264 | 212775 | 加替沙星氯化钠注射液 | 西安万隆制药股份有限公司 | 19.20 | 18.48 |
265 | 199945 | 雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片复合包装 | 上药控股有限公司 | 98.53 | 98.00 |
