关于执行注射用培美曲塞二钠等440个药品主动降价结果的通知
各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司、石药集团欧意药业有限公司、海南灵康制药有限公司等企业投标的440个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《辽宁省医疗机构药品集中采购实施方案》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于8月13日0时起执行新的挂网采购价格。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 |
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 现行挂网价(元) | 全省调整后价格(元) |
1 | 218088 | 注射用培美曲塞二钠 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 2773.53 | 2735.63 |
2 | 184995 | 注射用培美曲塞二钠 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 808.99 | 796.00 |
3 | 218003 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 8.35 | 8.00 |
4 | 218005 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 11.41 | 10.88 |
5 | 182253 | 注射用克林霉素磷酸酯 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 11.23 | 10.90 |
6 | 221317 | 盐酸多柔比星脂质体注射剂 | 石药集团欧意药业有限公司 | 2586.62 | 2329.00 |
7 | 217768 | 注射用盐酸托烷司琼 | 海南灵康制药有限公司 | 47.96 | 44.11 |
8 | 217767 | 注射用盐酸托烷司琼 | 海南灵康制药有限公司 | 28.67 | 26.14 |
9 | 217754 | 注射用丙氨酰谷氨酰胺 | 海南灵康制药有限公司 | 63.66 | 59.28 |
10 | 217753 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 海南灵康制药有限公司 | 13.20 | 12.00 |
11 | 217752 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 海南灵康制药有限公司 | 8.64 | 8.33 |
12 | 217747 | 注射用盐酸头孢甲肟 | 海南灵康制药有限公司 | 36.70 | 35.20 |
13 | 217746 | 注射用盐酸头孢甲肟 | 海南灵康制药有限公司 | 24.60 | 21.32 |
14 | 217742 | 注射用头孢唑肟钠 | 海南灵康制药有限公司 | 18.74 | 18.30 |
15 | 217739 | 注射用氨曲南 | 海南灵康制药有限公司 | 25.70 | 18.11 |
16 | 217738 | 注射用氨曲南 | 海南灵康制药有限公司 | 17.62 | 10.23 |
17 | 189255 | 痛风舒片 | 康普药业股份有限公司 | 37.22 | 27.99 |
18 | 217731 | 注射用头孢呋辛钠 | 海南灵康制药有限公司 | 13.38 | 11.50 |
19 | 188540 | 注射用奥美拉唑钠 | 海南灵康制药有限公司 | 31.80 | 26.50 |
20 | 182357 | 罗红霉素胶囊 | 康普药业股份有限公司 | 8.00 | 4.75 |
21 | 188215 | 注射用盐酸纳洛酮 | 海南灵康制药有限公司 | 22.00 | 12.50 |
22 | 182156 | 肝复乐胶囊 | 康普药业股份有限公司 | 100.07 | 98.00 |
23 | 217743 | 注射用头孢唑肟钠 | 海南灵康制药有限公司 | 25.40 | 24.50 |
24 | 188294 | 注射用头孢地嗪钠 | 海南灵康制药有限公司 | 11.55 | 9.52 |
25 | 195763 | 注射用盐酸纳洛酮 | 海南灵康制药有限公司 | 55.38 | 39.70 |
26 | 182350 | 吉非罗齐胶囊 | 康普药业股份有限公司 | 12.00 | 9.42 |
27 | 188182 | 注射用头孢呋辛钠 | 海南灵康制药有限公司 | 13.77 | 8.11 |
28 | 182318 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 康普药业股份有限公司 | 6.94 | 5.40 |
29 | 191877 | 利巴韦林泡腾颗粒 | 海南灵康制药有限公司 | 17.94 | 16.35 |
30 | 191875 | 利巴韦林泡腾颗粒 | 海南灵康制药有限公司 | 35.53 | 32.00 |
31 | 182149 | 肝复乐胶囊 | 康普药业股份有限公司 | 147.78 | 147.00 |
32 | 188356 | 注射用头孢米诺钠 | 海南灵康制药有限公司 | 28.22 | 20.94 |
33 | 188354 | 注射用头孢米诺钠 | 海南灵康制药有限公司 | 21.33 | 17.50 |
34 | 188343 | 注射用盐酸头孢甲肟 | 海南灵康制药有限公司 | 16.89 | 12.54 |
35 | 188296 | 注射用头孢地嗪钠 | 海南灵康制药有限公司 | 41.40 | 40.30 |
36 | 188277 | 注射用氨曲南 | 海南灵康制药有限公司 | 32.14 | 29.90 |
37 | 188286 | 注射用头孢唑肟钠 | 海南灵康制药有限公司 | 46.32 | 40.26 |
38 | 188283 | 注射用头孢唑肟钠 | 海南灵康制药有限公司 | 36.27 | 28.61 |
39 | 188219 | 注射用盐酸纳洛酮 | 海南灵康制药有限公司 | 27.50 | 16.10 |
40 | 188375 | 注射用丙氨酰谷氨酰胺 | 海南灵康制药有限公司 | 117.91 | 100.78 |
41 | 188528 | 注射用石杉碱甲 | 海南灵康制药有限公司 | 187.00 | 180.00 |
42 | 188691 | 注射用头孢美唑钠 | 海南灵康制药有限公司 | 22.60 | 20.00 |
43 | 188681 | 注射用乙酰半胱氨酸 | 海南灵康制药有限公司 | 370.00 | 369.89 |
44 | 183917 | 小儿感冒退热糖浆 | 清华德人西安幸福制药有限公司 | 29.90 | 29.80 |
45 | 188660 | 注射用头孢孟多酯钠 | 海南灵康制药有限公司 | 55.00 | 47.09 |
46 | 206818 | 左氧氟沙星滴眼液 | 河北创健药业有限公司 | 35.60 | 30.19 |
47 | 188654 | 注射用头孢孟多酯钠 | 海南灵康制药有限公司 | 46.30 | 43.77 |
48 | 170298 | 附桂骨痛颗粒 | 清华德人西安幸福制药有限公司 | 33.60 | 31.25 |
49 | 215549 | 注射用转化糖 | 海南灵康制药有限公司 | 45.07 | 37.80 |
50 | 188646 | 注射用转化糖 | 海南灵康制药有限公司 | 45.07 | 37.80 |
51 | 170362 | 生血宝合剂 | 清华德人西安幸福制药有限公司 | 113.60 | 110.00 |
52 | 218506 | 注射用乌司他丁 | 广东天普生化医药股份有限公司 | 103.43 | 93.30 |
53 | 170348 | 生血宝合剂 | 清华德人西安幸福制药有限公司 | 56.80 | 55.00 |
54 | 221273 | 奥硝唑注射液 | 河北仁合益康药业有限公司 | 57.50 | 56.10 |
55 | 188533 | 注射用石杉碱甲 | 海南灵康制药有限公司 | 319.00 | 306.00 |
56 | 221269 | 奥拉西坦注射液 | 河北仁合益康药业有限公司 | 46.99 | 32.00 |
57 | 188606 | 注射用盐酸拉贝洛尔 | 海南灵康制药有限公司 | 38.60 | 34.83 |
58 | 221272 | 奥硝唑注射液 | 河北仁合益康药业有限公司 | 33.00 | 31.86 |
59 | 188624 | 注射用果糖 | 海南灵康制药有限公司 | 43.46 | 39.48 |
60 | 188642 | 注射用转化糖 | 海南灵康制药有限公司 | 25.80 | 25.68 |
61 | 188633 | 注射用果糖 | 海南灵康制药有限公司 | 23.73 | 23.23 |
62 | 215549 | 注射用转化糖 | 海南灵康制药有限公司 | 45.07 | 37.80 |
63 | 170400 | 五灵胶囊 | 清华德人西安幸福制药有限公司 | 83.09 | 82.90 |
64 | 215547 | 注射用转化糖 | 海南灵康制药有限公司 | 25.80 | 25.68 |
65 | 195800 | 氟马西尼注射液 | 海南灵康制药有限公司 | 53.29 | 36.79 |
66 | 195792 | 氟马西尼注射液 | 海南灵康制药有限公司 | 31.57 | 27.22 |
67 | 195781 | 注射用盐酸纳洛酮 | 海南灵康制药有限公司 | 23.84 | 15.80 |
68 | 188182 | 注射用头孢呋辛钠 | 海南灵康制药有限公司 | 13.77 | 8.11 |
69 | 182186 | 了哥王胶囊 | 康普药业股份有限公司 | 13.15 | 12.36 |
70 | 189244 | 兰索拉唑肠溶片 | 康普药业股份有限公司 | 21.50 | 17.44 |
71 | 182343 | 格列吡嗪片 | 康普药业股份有限公司 | 12.00 | 11.80 |
72 | 182116 | 大败毒胶囊 | 康普药业股份有限公司 | 7.11 | 6.01 |
73 | 204463 | 枫蓼肠胃康分散片 | 浙江维康药业股份有限公司 | 33.03 | 32.15 |
74 | 171026 | 乌苯美司片 | 国药集团川抗制药有限公司 | 85.30 | 79.70 |
75 | 204474 | 肿节风滴丸 | 浙江维康药业股份有限公司 | 46.53 | 44.60 |
76 | 204457 | 七叶神安分散片 | 浙江维康药业股份有限公司 | 56.50 | 55.98 |
77 | 204446 | 降脂灵分散片 | 浙江维康药业股份有限公司 | 46.12 | 44.56 |
78 | 204390 | 开胸顺气胶囊 | 浙江维康药业股份有限公司 | 32.34 | 32.28 |
79 | 221880 | 注射用盐酸博莱霉素 | 深圳万维医药贸易有限公司 | 138.60 | 138.50 |
80 | 204377 | 骨刺胶囊 | 浙江维康药业股份有限公司 | 36.17 | 35.29 |
81 | 226127 | 妥洛特罗贴剂 | 深圳万维医药贸易有限公司 | 31.07 | 29.29 |
82 | 218481 | 长春西汀氯化钠注射液 | 辽宁亿帆药业有限公司 | 30.26 | 30.25 |
83 | 204356 | 罗红霉素软胶囊 | 浙江维康药业股份有限公司 | 38.56 | 38.50 |
84 | 204350 | 罗红霉素软胶囊 | 浙江维康药业股份有限公司 | 19.77 | 19.75 |
85 | 193666 | 聚苯乙烯磺酸钙散剂 | 兴和制药(中国)有限公司 | 122.61 | 120.64 |
86 | 204494 | 血塞通泡腾片 | 浙江维康药业股份有限公司 | 39.36 | 38.88 |
87 | 204509 | 银黄滴丸 | 浙江维康药业股份有限公司 | 32.23 | 31.72 |
88 | 219690 | 注射用奥美拉唑钠 | 成都天台山制药有限公司 | 3.00 | 2.45 |
89 | 211937 | 人参健脾片 | 浙江维康药业股份有限公司 | 40.83 | 39.00 |
90 | 219687 | 注射用炎琥宁 | 成都天台山制药有限公司 | 7.09 | 6.37 |
91 | 221619 | 小儿珠珀散 | 广东合鑫医药有限公司 | 35.99 | 29.80 |
92 | 211935 | 益母草分散片 | 浙江维康药业股份有限公司 | 38.36 | 38.28 |
93 | 211926 | 前列泰胶囊 | 浙江维康药业股份有限公司 | 41.13 | 39.42 |
94 | 218517 | 多西他赛注射液 | 深圳万乐药业有限公司 | 255.00 | 230.00 |
95 | 218486 | 注射用盐酸吡柔比星 | 深圳万乐药业有限公司 | 138.00 | 136.92 |
96 | 166924 | 痔速宁片 | 吉林佳泰制药有限公司 | 12.50 | 9.60 |
97 | 189285 | 正胃片 | 康普药业股份有限公司 | 17.54 | 12.29 |
98 | 193180 | 六味安消胶囊 | 江西银涛药业有限公司 | 22.48 | 22.24 |
99 | 193060 | 六味安消胶囊 | 江西银涛药业有限公司 | 18.11 | 17.79 |
100 | 193042 | 右归胶囊 | 江西银涛药业有限公司 | 39.15 | 39.02 |
101 | 193070 | 注射用硫酸头孢匹罗 | 海南海灵化学制药有限公司 | 16.07 | 15.40 |
102 | 193304 | 裸花紫珠胶囊 | 江西银涛药业有限公司 | 19.96 | 19.84 |
103 | 189280 | 消渴平片 | 康普药业股份有限公司 | 15.30 | 13.70 |
104 | 193496 | 聚维酮碘溶液 | 江西银涛药业有限公司 | 12.70 | 8.15 |
105 | 166379 | 强力定眩胶囊 | 江西银涛药业有限公司 | 35.34 | 34.25 |
106 | 170947 | 降酶灵胶囊 | 江西银涛药业有限公司 | 24.31 | 24.12 |
107 | 222394 | 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 瑞阳制药股份有限公司 | 16.11 | 13.28 |
108 | 170954 | 保胎灵胶囊 | 江西银涛药业有限公司 | 31.23 | 29.51 |
109 | 221700 | 乙酰半胱氨酸注射液 | 瑞阳制药股份有限公司 | 256.35 | 217.00 |
110 | 211932 | 金银花软胶囊 | 浙江维康药业股份有限公司 | 44.18 | 43.69 |
111 | 221008 | 瓜蒌皮注射液 | 上海上药第一生化药业有限公司 | 106.63 | 106.20 |
112 | 189269 | 左羟丙哌嗪片 | 康普药业股份有限公司 | 15.07 | 14.92 |
113 | 193669 | 注射用甲磺酸帕珠沙星 | 海南海灵化学制药有限公司 | 18.72 | 17.80 |
114 | 171258 | 门冬氨酸钾镁注射液 | 瑞阳制药股份有限公司 | 11.27 | 10.92 |
115 | 196899 | 头孢克肟颗粒 | 康普药业股份有限公司 | 15.20 | 13.80 |
116 | 169855 | 榄香烯注射液 | 石药集团远大(大连)制药有限公司 | 273.47 | 271.47 |
117 | 211929 | 益母草软胶囊 | 浙江维康药业股份有限公司 | 38.23 | 38.01 |
118 | 196938 | 氨苄西林胶囊 | 康普药业股份有限公司 | 7.50 | 7.40 |
119 | 204525 | 注射用头孢他啶 | 海南海灵化学制药有限公司 | 65.92 | 64.21 |
120 | 195069 | 阿奇霉素分散片 | 康普药业股份有限公司 | 5.30 | 4.98 |
121 | 204480 | 注射用头孢他啶 | 海南海灵化学制药有限公司 | 51.64 | 51.58 |
122 | 214656 | 乙酰谷酰胺注射液 | 康普药业股份有限公司 | 37.90 | 37.65 |
123 | 204299 | 注射用头孢他啶 | 海南海灵化学制药有限公司 | 30.37 | 29.33 |
124 | 167067 | 甲磺酸伊马替尼片 | 石药集团欧意药业有限公司 | 622.00 | 585.90 |
125 | 218376 | 注射用头孢他啶 | 海南海灵化学制药有限公司 | 20.54 | 20.53 |
126 | 201158 | 脑得生丸(浓缩丸) | 广盛原中医药有限公司 | 63.30 | 60.40 |
127 | 201155 | 脑得生丸(浓缩丸) | 广盛原中医药有限公司 | 31.60 | 30.20 |
128 | 174335 | 复方胃蛋白酶散 | 广盛原中医药有限公司 | 38.00 | 36.00 |
129 | 178955 | 奥卡西平片 | 山德士(中国)制药有限公司 | 99.21 | 92.99 |
130 | 200839 | 卢立康唑乳膏 | 海南海灵化学制药有限公司 | 39.10 | 36.68 |
131 | 174334 | 复方胃蛋白酶散 | 广盛原中医药有限公司 | 25.30 | 24.00 |
132 | 178953 | 重酒石酸卡巴拉汀胶囊 | 山德士(中国)制药有限公司 | 189.76 | 183.39 |
133 | 168935 | 复方石淋通胶囊 | 湖南天济草堂制药股份有限公司 | 30.50 | 29.68 |
134 | 193261 | 护肝宁胶囊 | 湖南天济草堂制药股份有限公司 | 26.88 | 26.55 |
135 | 167538 | 舒筋活血胶囊 | 湖南天济草堂制药股份有限公司 | 28.44 | 27.18 |
136 | 167528 | 舒筋活血胶囊 | 湖南天济草堂制药股份有限公司 | 21.53 | 20.39 |
137 | 167594 | 障眼明胶囊 | 湖南天济草堂制药股份有限公司 | 27.08 | 26.09 |
138 | 167606 | 障眼明胶囊 | 湖南天济草堂制药股份有限公司 | 44.29 | 43.47 |
139 | 198451 | 马来酸茚达特罗吸入粉雾剂 | 北京诺华制药有限公司 | 348.72 | 335.46 |
140 | 167598 | 障眼明胶囊 | 湖南天济草堂制药股份有限公司 | 35.73 | 34.79 |
141 | 203095 | 那他霉素滴眼液 | 北京诺华制药有限公司 | 642.60 | 609.51 |
142 | 171243 | 门冬氨酸钾镁注射液 | 瑞阳制药股份有限公司 | 6.64 | 6.60 |
143 | 167551 | 舒筋活血胶囊 | 湖南天济草堂制药股份有限公司 | 35.30 | 33.98 |
144 | 203108 | 酒石酸溴莫尼定滴眼液 | 北京诺华制药有限公司 | 45.54 | 43.83 |
145 | 171690 | 复方氨酚烷胺片 | 山西皇城相府药业股份有限公司 | 5.45 | 1.80 |
146 | 167827 | 清热散结胶囊 | 湖南天济草堂制药股份有限公司 | 28.33 | 27.30 |
147 | 171901 | 琥乙红霉素干混悬剂 | 山西皇城相府药业股份有限公司 | 42.60 | 31.67 |
148 | 202877 | 盐酸倍他洛尔滴眼液 | 北京诺华制药有限公司 | 37.08 | 35.68 |
149 | 171586 | 阿昔洛韦片 | 山西皇城相府药业股份有限公司 | 5.17 | 1.80 |
150 | 167833 | 清热散结胶囊 | 湖南天济草堂制药股份有限公司 | 35.13 | 34.12 |
151 | 214616 | 氨咖黄敏胶囊 | 山西皇城相府药业股份有限公司 | 4.09 | 0.45 |
152 | 198448 | 环孢素注射液 | 北京诺华制药有限公司 | 133.69 | 124.74 |
153 | 199133 | 氨酚伪麻那敏分散片(Ⅲ) | 山西皇城相府药业股份有限公司 | 20.49 | 19.94 |
154 | 218180 | 注射用厄他培南钠 | 石药集团欧意药业有限公司 | 307.00 | 276.00 |
155 | 199105 | 氨酚伪麻那敏分散片(Ⅲ) | 山西皇城相府药业股份有限公司 | 10.73 | 10.23 |
156 | 218179 | 注射用比阿培南 | 石药集团欧意药业有限公司 | 112.98 | 105.80 |
157 | 223737 | 盐酸氯米帕明片 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 14.83 | 14.81 |
158 | 186098 | 注射用美罗培南 | 石药集团欧意药业有限公司 | 54.93 | 50.00 |
159 | 186121 | 注射用美罗培南 | 石药集团欧意药业有限公司 | 180.67 | 163.03 |
160 | 186121 | 注射用美罗培南 | 石药集团欧意药业有限公司 | 180.67 | 163.03 |
161 | 186121 | 注射用美罗培南 | 石药集团欧意药业有限公司 | 180.67 | 163.03 |
162 | 178956 | 奥卡西平片 | 北京诺华制药有限公司 | 165.71 | 158.55 |
163 | 178956 | 奥卡西平片 | 北京诺华制药有限公司 | 165.71 | 158.55 |
164 | 218216 | 注射用美罗培南 | 石药集团欧意药业有限公司 | 80.56 | 80.55 |
165 | 198455 | 奥卡西平口服混悬液 | 北京诺华制药有限公司 | 132.44 | 126.37 |
166 | 204016 | 盐酸丙美卡因滴眼液 | 南京瑞年百思特制药有限公司 | 94.91 | 94.80 |
167 | 178954 | 重酒石酸卡巴拉汀胶囊 | 北京诺华制药有限公司 | 306.39 | 288.51 |
168 | 177936 | 甘草锌颗粒 | 南京瑞年百思特制药有限公司 | 18.50 | 16.41 |
169 | 178952 | 麦考酚钠肠溶片 | 北京诺华制药有限公司 | 641.81 | 612.60 |
170 | 166674 | 盐酸马普替林片 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 21.00 | 19.45 |
171 | 178951 | 注射用巴利昔单抗 | 北京诺华制药有限公司 | 8131.00 | 8129.18 |
172 | 203085 | 曲伏前列素滴眼液 | 北京诺华制药有限公司 | 173.82 | 168.34 |
173 | 202943 | 布林佐胺滴眼液 | 北京诺华制药有限公司 | 64.98 | 61.56 |
174 | 200818 | 曲伏噻吗滴眼液 | 北京诺华制药有限公司 | 192.95 | 184.44 |
175 | 205083 | 妥布霉素眼膏 | 北京诺华制药有限公司 | 24.63 | 23.40 |
176 | 202703 | 妥布霉素滴眼液 | 北京诺华制药有限公司 | 15.29 | 13.53 |
177 | 204581 | 妥布霉素地塞米松眼膏 | 北京诺华制药有限公司 | 29.19 | 28.18 |
178 | 208751 | 氨甲环酸注射液 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 16.71 | 16.00 |
179 | 202871 | 妥布霉素地塞米松滴眼液 | 北京诺华制药有限公司 | 29.83 | 26.52 |
180 | 200583 | 腺苷钴胺片 | 福建古田药业有限公司 | 41.17 | 37.88 |
181 | 198449 | 二甲双胍维格列汀片(II) | 北京诺华制药有限公司 | 146.08 | 140.69 |
182 | 178967 | 卡马西平片 | 北京诺华制药有限公司 | 25.66 | 25.64 |
183 | 220389 | 环孢素软胶囊 | 北京诺华制药有限公司 | 445.40 | 398.56 |
184 | 178965 | 氟伐他汀钠胶囊 | 北京诺华制药有限公司 | 24.44 | 23.92 |
185 | 219967 | 氟伐他汀钠缓释片 | 北京诺华制药有限公司 | 32.94 | 31.29 |
186 | 178964 | 盐酸贝那普利片 | 北京诺华制药有限公司 | 24.76 | 24.53 |
187 | 218871 | 盐酸贝那普利片 | 北京诺华制药有限公司 | 38.60 | 35.67 |
188 | 183599 | 银杏叶片 | 江苏晨牌药业集团股份有限公司 | 16.83 | 15.33 |
189 | 191177 | 前列泰胶囊 | 江苏晨牌药业集团股份有限公司 | 18.66 | 18.28 |
190 | 166924 | 痔速宁片 | 吉林佳泰制药有限公司 | 12.50 | 9.60 |
191 | 215874 | 重组人干扰素a2b乳膏 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 | 36.25 | 36.00 |
192 | 213435 | 重组人干扰素α2b注射液 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 | 34.00 | 33.14 |
193 | 189994 | 甲硝唑氯己定洗剂(浓) | 江苏知原药业股份有限公司 | 21.24 | 20.47 |
194 | 183347 | 重组人干扰素α2b栓 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 | 39.01 | 37.75 |
195 | 170346 | 复方丙酸氯倍他索软膏 | 江苏知原药业股份有限公司 | 42.70 | 40.86 |
196 | 183988 | 伏格列波糖分散片 | 江苏晨牌药业集团股份有限公司 | 39.08 | 37.71 |
197 | 215711 | 注射用人生长激素 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 | 98.59 | 92.44 |
198 | 183875 | 云芝胞内糖肽胶囊 | 江苏晨牌药业集团股份有限公司 | 21.60 | 19.55 |
199 | 182661 | 重组人促红素(CHO细胞) | 协和麒麟(中国)制药有限公司 | 210.73 | 204.82 |
200 | 182644 | 重组人粒细胞刺激因子 | 协和麒麟(中国)制药有限公司 | 577.60 | 576.80 |
201 | 183607 | 银杏叶片 | 江苏晨牌药业集团股份有限公司 | 24.87 | 22.99 |
202 | 182649 | 重组人粒细胞刺激因子 | 协和麒麟(中国)制药有限公司 | 193.52 | 185.21 |
203 | 183881 | 泛昔洛韦分散片 | 江苏晨牌药业集团股份有限公司 | 31.11 | 28.49 |
204 | 182607 | 盐酸贝尼地平片 | 协和麒麟(中国)制药有限公司 | 59.46 | 56.84 |
205 | 183921 | 依托红霉素颗粒 | 江苏晨牌药业集团股份有限公司 | 8.57 | 8.40 |
206 | 212817 | 夏枯草颗粒 | 江苏晨牌药业集团股份有限公司 | 29.54 | 29.13 |
207 | 203968 | 盐酸格拉司琼葡萄糖注射液 | 江苏晨牌药业集团股份有限公司 | 18.70 | 17.69 |
208 | 176414 | 盐酸西那卡塞片 | 协和麒麟(中国)制药有限公司 | 344.35 | 328.70 |
209 | 203577 | 复方氯唑沙宗胶囊 | 江苏晨牌药业集团股份有限公司 | 18.17 | 18.03 |
210 | 203617 | 肌苷葡萄糖注射液 | 江苏晨牌药业集团股份有限公司 | 13.31 | 12.60 |
211 | 203621 | 护肝宁胶囊 | 江苏晨牌药业集团股份有限公司 | 19.25 | 19.20 |
212 | 220297 | 醋酸奥曲肽注射液 | 国药控股广州有限公司 | 91.68 | 86.60 |
213 | 184461 | 吡拉西坦氯化钠注射液 | 江苏晨牌药业集团股份有限公司 | 20.45 | 19.85 |
214 | 192468 | 鲑降钙素鼻喷鼻剂 | 深圳大佛药业股份有限公司 | 98.70 | 96.00 |
215 | 192564 | 盐酸羟甲唑啉喷雾剂 | 深圳大佛药业股份有限公司 | 26.80 | 15.00 |
216 | 231229 | 更年安胶囊 | 江西药都仁和制药有限公司 | 13.30 | 11.30 |
217 | 209935 | 盐酸羟甲唑啉喷雾剂 | 深圳大佛药业股份有限公司 | 31.64 | 28.40 |
218 | 183474 | 妇炎康复咀嚼片 | 江西药都仁和制药有限公司 | 23.00 | 22.84 |
219 | 203947 | 鲑降钙素鼻喷鼻剂 | 深圳大佛药业股份有限公司 | 193.04 | 185.19 |
220 | 192649 | 脑灵素胶囊 | 江西药都樟树制药有限公司 | 17.80 | 17.56 |
221 | 192867 | 单硝酸异山梨酯喷雾剂 | 深圳大佛药业股份有限公司 | 38.78 | 34.00 |
222 | 215729 | 硫酸沙丁胺醇雾化吸入溶液 | 深圳大佛药业股份有限公司 | 434.57 | 432.60 |
223 | 212953 | 小儿感冒宁颗粒 | 江西京通美联药业有限公司 | 55.80 | 55.66 |
224 | 178294 | 小儿感冒宁颗粒 | 江西京通美联药业有限公司 | 33.83 | 33.39 |
225 | 220451 | 人粒细胞刺激因子注射液 | 北京四环生物制药有限公司 | 71.59 | 70.99 |
226 | 220450 | 人促红素注射液 | 北京四环生物制药有限公司 | 36.75 | 33.62 |
227 | 200923 | 人白介素-2注射液 | 北京四环生物制药有限公司 | 96.78 | 91.91 |
228 | 200922 | 人白介素-2注射液 | 北京四环生物制药有限公司 | 52.86 | 46.60 |
229 | 200893 | 人促红素注射液 | 北京四环生物制药有限公司 | 55.83 | 47.82 |
230 | 200892 | 人促红素注射液 | 北京四环生物制药有限公司 | 52.52 | 49.05 |
231 | 169552 | 注射用人白介素-2 | 北京四环生物制药有限公司 | 56.68 | 49.98 |
232 | 169742 | 人粒细胞刺激因子注射液 | 北京四环生物制药有限公司 | 125.18 | 120.00 |
233 | 169737 | 人粒细胞刺激因子注射液 | 北京四环生物制药有限公司 | 52.60 | 49.77 |
234 | 218838 | 依达拉奉注射液 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 39.50 | 39.41 |
235 | 170881 | 醋酸甲羟孕酮片 | 赛生医药江苏有限公司 | 637.64 | 631.26 |
236 | 218817 | 注射用亚胺培南西司他丁钠 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 72.00 | 70.00 |
237 | 218814 | 注射用唑来膦酸 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 270.71 | 253.36 |
238 | 208396 | 甲氨蝶呤注射液 | 赛生医药江苏有限公司 | 174.90 | 174.89 |
239 | 218811 | 注射用头孢匹胺钠 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 14.27 | 13.90 |
240 | 218220 | 注射用克林霉素磷酸酯 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 7.23 | 5.82 |
241 | 169727 | 人白介素-2注射液 | 北京四环生物制药有限公司 | 94.27 | 91.91 |
242 | 199755 | 美司钠注射液 | 赛生医药江苏有限公司 | 22.60 | 22.50 |
243 | 181928 | 二甲双胍格列本脲片(Ⅰ) | 国药集团国瑞药业有限公司 | 9.74 | 9.60 |
244 | 199626 | 注射用环磷酰胺 | 赛生医药江苏有限公司 | 24.18 | 24.15 |
245 | 176971 | 注射用乙酰谷酰胺 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 12.50 | 9.80 |
246 | 169718 | 重组人白介素-2注射液 | 北京四环生物制药有限公司 | 53.58 | 46.60 |
247 | 187216 | 蜡样芽孢杆菌活菌片 | 安阳市源首生物药业有限责任公司 | 50.43 | 49.99 |
248 | 176938 | 硫普罗宁片 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 23.60 | 23.40 |
249 | 167738 | 蜡样芽孢杆菌活菌胶囊 | 安阳市源首生物药业有限责任公司 | 34.44 | 34.43 |
250 | 176913 | 注射用硫普罗宁 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 8.09 | 7.48 |
251 | 167758 | 蜡样芽孢杆菌活菌胶囊 | 安阳市源首生物药业有限责任公司 | 28.90 | 28.69 |
252 | 196199 | 注射用唑来膦酸浓溶液 | 赛生医药江苏有限公司 | 2248.61 | 2101.21 |
253 | 176899 | 盐酸格拉司琼注射液 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 9.86 | 7.90 |
254 | 169294 | 注射用更昔洛韦 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 9.70 | 5.20 |
255 | 168778 | 注射用克林霉素磷酸酯 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 6.61 | 5.98 |
256 | 193289 | 裸花紫珠分散片 | 成都华宇制药有限公司 | 21.13 | 19.24 |
257 | 193299 | 裸花紫珠分散片 | 成都华宇制药有限公司 | 27.87 | 25.65 |
258 | 178063 | 硫酸特布他林注射液 | 成都华宇制药有限公司 | 20.95 | 19.41 |
259 | 217117 | 克拉霉素缓释片 | 莱阳市江波制药有限责任公司 | 37.17 | 33.28 |
260 | 218947 | 奥拉西坦胶囊 | 石药集团欧意药业有限公司 | 84.81 | 69.00 |
261 | 196400 | 非洛地平缓释片 | 莱阳市江波制药有限责任公司 | 12.00 | 11.06 |
262 | 183176 | 抗骨髓炎片 | 莱阳市江波制药有限责任公司 | 63.99 | 63.32 |
263 | 178069 | 硫酸特布他林注射液 | 成都华宇制药有限公司 | 11.97 | 11.40 |
264 | 218946 | 奥拉西坦胶囊 | 石药集团欧意药业有限公司 | 43.49 | 35.38 |
265 | 166614 | 银杏叶片 | 南京易亨制药有限公司 | 8.46 | 7.99 |
266 | 196459 | 非洛地平缓释片 | 莱阳市江波制药有限责任公司 | 22.78 | 21.56 |
267 | 192189 | 非洛地平缓释片 | 南京易亨制药有限公司 | 23.90 | 18.50 |
