关于执行宣肺止嗽合剂等358个药品主动降价结果的通知
省属各医疗机构,相关医用药品生产、配送企业:
省公共资源交易中心收到甘肃普安制药股份有限公司、上药控股有限公司、国药集团容生制药有限公司等投标的358个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《辽宁省医疗机构药品集中采购实施方案》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于8月12日0时起执行新的挂网采购价格。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 |
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 现行挂网价(元) | 全省调整后价格(元) |
1 | 171144 | 宣肺止嗽合剂 | 甘肃普安制药股份有限公司 | 41.14 | 40.50 |
2 | 195068 | 卡铂注射液 | 上药控股有限公司 | 159.50 | 156.31 |
3 | 200096 | 达沙替尼片 | 上药控股有限公司 | 3719.00 | 3607.00 |
4 | 200079 | 达沙替尼片 | 上药控股有限公司 | 7500.00 | 7274.17 |
5 | 189369 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 国药集团容生制药有限公司 | 17.84 | 17.25 |
6 | 198863 | 鞣酸小檗碱膜 | 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 | 38.00 | 33.54 |
7 | 221883 | 纳武利尤单抗注射液 | 上药控股有限公司 | 4587.00 | 4586.74 |
8 | 198930 | 三七伤药片 | 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 | 11.60 | 11.00 |
9 | 198919 | 复方丹参片 | 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 | 10.26 | 8.00 |
10 | 216352 | 元胡止痛滴丸 | 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 | 28.35 | 28.00 |
11 | 174499 | 复方福尔可定 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 17.09 | 16.00 |
12 | 179945 | 盐酸克林霉素注射液 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 0.96 | 0.94 |
13 | 180474 | 土霉素片 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 70.00 | 60.00 |
14 | 180471 | 土霉素片 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 7.00 | 6.00 |
15 | 166378 | 硫酸阿米卡星注射液 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 1.00 | 0.93 |
16 | 207627 | 盐酸多西环素分散片 | 富祥(大连)制药有限公司 | 24.00 | 23.76 |
17 | 166170 | 山梨醇(供口服用) | 宜昌人福药业有限责任公司 | 24.82 | 22.74 |
18 | 180122 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 5.00 | 3.17 |
19 | 180245 | 肌苷片 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 18.00 | 16.00 |
20 | 180284 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 5.00 | 4.20 |
21 | 210534 | 盐酸左氧氟沙星注射液 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 2.17 | 2.14 |
22 | 210518 | 盐酸克林霉素注射液 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 6.40 | 5.54 |
23 | 210552 | 盐酸林可霉素注射液 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 0.62 | 0.58 |
24 | 194332 | 红霉素肠溶片 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 17.80 | 15.90 |
25 | 205046 | 摩罗丹(浓缩丸) | 邯郸制药股份有限公司 | 54.40 | 51.00 |
26 | 205187 | 臌症丸 | 邯郸制药股份有限公司 | 235.94 | 224.20 |
27 | 205177 | 丹杞颗粒 | 邯郸制药股份有限公司 | 50.27 | 32.59 |
28 | 208037 | 万通炎康胶囊 | 广西万通制药有限公司 | 32.00 | 31.33 |
29 | 208030 | 神曲胃痛片 | 广西万通制药有限公司 | 20.00 | 19.62 |
30 | 208020 | 天芝草胶囊 | 广西万通制药有限公司 | 164.92 | 162.13 |
31 | 208015 | 复方金钱草颗粒 | 广西万通制药有限公司 | 41.25 | 40.31 |
32 | 173436 | 盐酸伊托必利分散片 | 迪沙药业集团有限公司 | 21.53 | 20.39 |
33 | 173538 | 琥乙红霉素片 | 迪沙药业集团有限公司 | 5.60 | 5.14 |
34 | 173364 | 头孢氨苄颗粒 | 迪沙药业集团有限公司 | 3.60 | 3.24 |
35 | 196484 | 颈康胶囊 | 迪沙药业集团有限公司 | 23.80 | 23.64 |
36 | 196497 | 百合固金颗粒 | 迪沙药业集团有限公司 | 27.90 | 27.75 |
37 | 196480 | 甲硝唑维B6片 | 迪沙药业集团有限公司 | 14.09 | 13.96 |
38 | 196470 | 百合固金颗粒 | 迪沙药业集团有限公司 | 18.60 | 18.50 |
39 | 173502 | 福多司坦片 | 迪沙药业集团有限公司 | 24.01 | 23.97 |
40 | 196476 | 泛昔洛韦胶囊 | 迪沙药业集团有限公司 | 25.17 | 25.15 |
41 | 173487 | 克林霉素磷酸酯阴道泡腾片 | 迪沙药业集团有限公司 | 18.96 | 17.82 |
42 | 173441 | 盐酸伊托必利分散片 | 迪沙药业集团有限公司 | 31.82 | 30.58 |
43 | 184131 | 罗红霉素分散片 | 迪沙药业集团有限公司 | 13.80 | 12.00 |
44 | 173348 | 一清颗粒 | 迪沙药业集团有限公司 | 16.90 | 15.05 |
45 | 173366 | 诺氟沙星胶囊 | 迪沙药业集团有限公司 | 13.80 | 11.30 |
46 | 173406 | 盐酸左氧氟沙星胶囊 | 迪沙药业集团有限公司 | 13.80 | 10.72 |
47 | 173477 | 盐酸安非他酮缓释片 | 迪沙药业集团有限公司 | 64.00 | 60.90 |
48 | 173370 | 感冒清热颗粒 | 迪沙药业集团有限公司 | 16.60 | 12.00 |
49 | 196491 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 迪沙药业集团有限公司 | 19.80 | 15.28 |
50 | 184161 | 二甲双胍格列吡嗪片(Ⅱ) | 迪沙药业集团有限公司 | 38.97 | 37.76 |
51 | 173354 | 格列吡嗪片 | 迪沙药业集团有限公司 | 21.80 | 18.20 |
52 | 173356 | 格列吡嗪片 | 迪沙药业集团有限公司 | 19.60 | 14.60 |
53 | 173357 | 格列吡嗪片 | 迪沙药业集团有限公司 | 34.80 | 29.20 |
54 | 173583 | 尼莫地平片 | 迪沙药业集团有限公司 | 15.60 | 9.80 |
55 | 173483 | 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 迪沙药业集团有限公司 | 23.90 | 18.00 |
56 | 173481 | 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 迪沙药业集团有限公司 | 12.60 | 9.44 |
57 | 173506 | 头孢克肟片 | 迪沙药业集团有限公司 | 27.23 | 16.80 |
58 | 205359 | 脉管复康胶囊 | 陕西东泰制药有限公司 | 41.95 | 40.91 |
59 | 205353 | 脉管复康胶囊 | 陕西东泰制药有限公司 | 31.82 | 31.01 |
60 | 205839 | 双黄连胶囊 | 陕西东泰制药有限公司 | 21.99 | 20.32 |
61 | 205834 | 双黄连胶囊 | 陕西东泰制药有限公司 | 16.67 | 15.40 |
62 | 211961 | 血复生胶囊 | 陕西东泰制药有限公司 | 30.63 | 30.26 |
63 | 205812 | 复方胃宁胶囊 | 陕西东泰制药有限公司 | 32.53 | 31.22 |
64 | 205497 | 通滞苏润江胶囊 | 陕西东泰制药有限公司 | 42.34 | 40.62 |
65 | 205490 | 通滞苏润江胶囊 | 陕西东泰制药有限公司 | 32.19 | 30.79 |
66 | 205634 | 益心巴迪然吉布亚颗粒 | 陕西东泰制药有限公司 | 26.08 | 25.43 |
67 | 205542 | 止痛化癥片 | 陕西东泰制药有限公司 | 31.12 | 30.53 |
68 | 205755 | 一清片 | 陕西东泰制药有限公司 | 31.30 | 29.51 |
69 | 206056 | 银屑胶囊 | 陕西东泰制药有限公司 | 49.61 | 49.59 |
70 | 206051 | 甲亢灵胶囊 | 陕西东泰制药有限公司 | 40.26 | 40.23 |
71 | 205629 | 西帕依麦孜彼子胶囊 | 陕西东泰制药有限公司 | 55.17 | 54.58 |
72 | 205626 | 西帕依麦孜彼子胶囊 | 陕西东泰制药有限公司 | 36.93 | 36.71 |
73 | 205431 | 妇炎平栓 | 陕西东泰制药有限公司 | 36.68 | 36.65 |
74 | 205976 | 百癣夏塔热片 | 陕西东泰制药有限公司 | 33.31 | 32.14 |
75 | 205743 | 翁沥通颗粒 | 陕西东泰制药有限公司 | 49.33 | 49.32 |
76 | 205738 | 翁沥通颗粒 | 陕西东泰制药有限公司 | 39.46 | 39.45 |
77 | 205393 | 妇乐片 | 陕西东泰制药有限公司 | 48.87 | 47.54 |
78 | 205390 | 妇乐片 | 陕西东泰制药有限公司 | 39.20 | 38.34 |
79 | 205385 | 妇乐片 | 陕西东泰制药有限公司 | 29.40 | 29.06 |
80 | 169462 | 复方对乙酰氨基酚片 | 灵宝市豫西药业有限责任公司 | 47.44 | 47.43 |
81 | 169432 | 干酵母片 | 灵宝市豫西药业有限责任公司 | 32.95 | 32.85 |
82 | 169218 | 阿司匹林片 | 灵宝市豫西药业有限责任公司 | 31.95 | 31.85 |
83 | 220777 | 注射用奥美拉唑钠 | 晋城海斯制药有限公司 | 68.60 | 67.32 |
84 | 169787 | 注射用辅酶Ⅰ | 开封康诺药业有限公司 | 136.04 | 134.03 |
85 | 220777 | 注射用奥美拉唑钠 | 晋城海斯制药有限公司 | 68.60 | 67.32 |
86 | 168050 | 安乃近片 | 灵宝市豫西药业有限责任公司 | 29.80 | 29.79 |
87 | 206263 | 注射用门冬氨酸钾镁 | 山西普德药业有限公司 | 13.01 | 12.71 |
88 | 168023 | 替硝唑片 | 灵宝市豫西药业有限责任公司 | 23.31 | 23.30 |
89 | 204486 | 醒脑静注射液 | 河南天地药业股份有限公司 | 8.15 | 8.10 |
90 | 169792 | 注射用辅酶Ⅰ | 开封康诺药业有限公司 | 67.27 | 66.32 |
91 | 170416 | 注射用长春西汀 | 开封康诺药业有限公司 | 16.81 | 16.35 |
92 | 206261 | 注射用门冬氨酸钾镁 | 山西普德药业有限公司 | 8.16 | 7.90 |
93 | 220981 | 注射用长春西汀 | 开封康诺药业有限公司 | 42.21 | 41.41 |
94 | 220161 | 蔗糖铁注射液 | 山西普德药业有限公司 | 33.99 | 26.26 |
95 | 188242 | 灯盏花素葡萄糖注射液 | 吉林四长制药有限公司 | 73.10 | 68.00 |
96 | 182057 | 复方聚乙二醇电解质散(Ⅳ) | 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 | 29.43 | 26.00 |
97 | 195427 | 骨化三醇注射液 | 艾伯维医药贸易(上海)有限公司 | 34.30 | 33.99 |
98 | 219864 | 吸入用七氟烷 | 艾伯维医药贸易(上海)有限公司 | 2205.33 | 2200.00 |
99 | 192321 | 卡贝缩宫素注射液 | 成都圣诺生物制药有限公司 | 199.80 | 100.66 |
100 | 208265 | 莫匹罗星软膏 | 湖北人福成田药业有限公司 | 12.01 | 10.94 |
101 | 206267 | 复方血栓通软胶囊 | 广东华南药业集团有限公司 | 27.58 | 27.00 |
102 | 188509 | 宁泌泰胶囊 | 贵阳新天药业股份有限公司 | 27.96 | 27.00 |
103 | 206277 | 脑栓通胶囊 | 广东华南药业集团有限公司 | 29.71 | 29.70 |
104 | 188320 | 注射用盐酸克林霉素 | 吉林津升制药有限公司 | 7.79 | 5.90 |
105 | 209220 | 盐酸利托君注射液 | 广东先强药业有限公司 | 27.46 | 24.13 |
106 | 202583 | 注射用脑蛋白水解物(III) | 吉林津升制药有限公司 | 15.20 | 14.35 |
107 | 196634 | 羧甲司坦片 | 广东逸舒制药股份有限公司 | 12.88 | 11.80 |
108 | 226982 | 重组结核杆菌融合蛋白(EC) | 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 | 148.00 | 144.90 |
109 | 221876 | 注射用烟酰胺 | 吉林津升制药有限公司 | 82.50 | 81.60 |
110 | 220462 | 注射用单磷酸阿糖腺苷 | 广东众生药业股份有限公司 | 16.98 | 15.50 |
111 | 188513 | 宁泌泰胶囊 | 贵阳新天药业股份有限公司 | 18.93 | 18.00 |
112 | 200824 | 盐酸利托君片 | 广东众生药业股份有限公司 | 39.00 | 32.63 |
113 | 200801 | 头孢克肟分散片 | 广东众生药业股份有限公司 | 12.06 | 10.37 |
114 | 200850 | 非诺贝特胶囊(Ⅱ) | 广东众生药业股份有限公司 | 20.13 | 19.42 |
115 | 200849 | 非诺贝特胶囊(Ⅱ) | 广东众生药业股份有限公司 | 12.31 | 11.87 |
116 | 218576 | 蔗糖铁注射液 | 成都天台山制药有限公司 | 33.00 | 29.50 |
117 | 220131 | 注射用奥美拉唑钠 | 广东众生药业股份有限公司 | 11.88 | 7.30 |
118 | 215369 | 复方血栓通胶囊 | 广东众生药业股份有限公司 | 25.38 | 24.66 |
119 | 219825 | 银杏达莫注射液 | 山西普德药业有限公司 | 7.95 | 7.94 |
120 | 199038 | 注射用单磷酸阿糖腺苷 | 甘肃成纪生物药业有限公司 | 32.41 | 26.18 |
121 | 219824 | 银杏达莫注射液 | 山西普德药业有限公司 | 13.16 | 13.15 |
122 | 199249 | 小儿对乙酰氨基酚片 | 甘肃成纪生物药业有限公司 | 21.87 | 20.24 |
123 | 221846 | 盐酸多巴酚丁胺注射液 | 广东南国药业有限公司 | 33.89 | 33.80 |
124 | 205882 | 注射用人干扰素α2a | 沈阳三生制药有限责任公司 | 27.00 | 26.28 |
125 | 182005 | 注射用伏立康唑 | 珠海亿邦制药有限责任公司 | 94.33 | 92.01 |
126 | 169498 | 保儿宁颗粒 | 江苏颐海药业有限责任公司 | 63.51 | 62.80 |
127 | 192338 | 前列癃闭通片 | 江苏颐海药业有限责任公司 | 41.33 | 40.46 |
128 | 171264 | 复方蚂蚁养肝胶囊 | 江苏颐海药业有限责任公司 | 76.00 | 73.98 |
129 | 205823 | 人促红素注射液 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 38.93 | 38.82 |
130 | 166374 | 复方醋酸棉酚片 | 陕西盘龙药业集团股份有限公司 | 67.56 | 64.81 |
131 | 226513 | 醋酸阿托西班注射液 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 287.00 | 282.00 |
132 | 171748 | 清金糖浆 | 江苏颐海药业有限责任公司 | 35.20 | 34.61 |
133 | 205804 | 人促红素注射液 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 36.34 | 35.75 |
134 | 173919 | 消癌平片 | 陕西盘龙药业集团股份有限公司 | 35.02 | 34.99 |
135 | 171309 | 六味地黄滴丸 | 江苏颐海药业有限责任公司 | 41.72 | 34.99 |
136 | 226483 | 醋酸阿托西班注射液 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 1327.55 | 1030.00 |
137 | 173877 | 小儿麦枣咀嚼片 | 陕西盘龙药业集团股份有限公司 | 15.68 | 15.67 |
138 | 195773 | 依替巴肽注射液 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 527.53 | 357.93 |
139 | 209315 | 果糖二磷酸钙片 | 河北长天药业有限公司 | 18.57 | 17.16 |
140 | 190123 | 注射用克林霉素磷酸酯 | 珠海亿邦制药有限责任公司 | 14.49 | 13.67 |
141 | 205796 | 人促红素注射液 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 279.21 | 270.90 |
142 | 216794 | 注射用生长抑素 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 93.02 | 89.00 |
143 | 209314 | 心肝宝胶囊 | 河北长天药业有限公司 | 22.95 | 22.67 |
144 | 167782 | 小儿咽扁颗粒 | 陕西盘龙药业集团股份有限公司 | 45.20 | 45.00 |
145 | 194833 | 去氨加压素注射液 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 57.52 | 50.05 |
146 | 166386 | 克比热提片 | 陕西盘龙药业集团股份有限公司 | 35.67 | 34.86 |
147 | 195057 | 鲑降钙素注射液 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 16.30 | 11.61 |
148 | 194978 | 注射用生长抑素 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 68.20 | 60.00 |
149 | 216372 | 卡贝缩宫素注射液 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 211.99 | 169.90 |
150 | 226669 | 维生素D滴剂 | 华夏国药(菏泽)制药有限公司 | 58.67 | 57.20 |
151 | 193359 | 注射用生长抑素 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 32.19 | 24.80 |
152 | 190469 | 去氨加压素注射液 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 20.91 | 19.33 |
153 | 195765 | 注射用特利加压素 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 379.32 | 186.87 |
154 | 188470 | 当归益血口服液 | 贵阳新天药业股份有限公司 | 44.21 | 42.76 |
155 | 224911 | 小儿多种维生素注射液(13) | 内蒙古白医制药股份有限公司 | 197.00 | 196.00 |
156 | 209478 | 卡泊三醇倍他米松凝胶 | 国药控股分销中心有限公司 | 172.17 | 166.47 |
157 | 216797 | 注射用胸腺五肽 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 38.88 | 33.04 |
158 | 217225 | 注射用鼠神经生长因子 | 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 | 203.50 | 192.00 |
159 | 195889 | 苦参凝胶 | 贵阳新天药业股份有限公司 | 38.71 | 38.27 |
160 | 188476 | 调经活血胶囊 | 贵阳新天药业股份有限公司 | 36.42 | 34.50 |
161 | 188538 | 卡泊三醇倍他米松软膏 | 国药控股分销中心有限公司 | 150.65 | 145.28 |
162 | 188147 | 夏枯草口服液 | 贵阳新天药业股份有限公司 | 24.50 | 23.00 |
163 | 182046 | 复方聚乙二醇电解质散(Ⅳ) | 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 | 56.10 | 52.00 |
164 | 209853 | 新雪胶囊 | 辽宁亿邦制药有限公司 | 16.89 | 16.68 |
165 | 223470 | 注射用醋酸西曲瑞克 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 338.00 | 310.22 |
166 | 219472 | 前列地尔注射液 | 本溪恒康制药有限公司 | 59.50 | 59.30 |
167 | 194554 | 人促红素注射液 | 深圳赛保尔生物药业有限公司 | 34.08 | 31.58 |
168 | 227312 | 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 内蒙古白医制药股份有限公司 | 59.45 | 46.90 |
169 | 220255 | 丹参软胶囊 | 辽宁亿邦制药有限公司 | 40.83 | 40.82 |
170 | 194564 | 人促红素注射液 | 深圳赛保尔生物药业有限公司 | 38.31 | 32.17 |
171 | 209481 | 卡泊三醇搽剂 | 国药控股分销中心有限公司 | 110.67 | 110.61 |
172 | 219156 | 低分子肝素钙注射液 | 深圳赛保尔生物药业有限公司 | 16.66 | 14.56 |
173 | 188559 | 卡泊三醇软膏 | 国药控股分销中心有限公司 | 61.30 | 58.85 |
174 | 220168 | 丹参软胶囊 | 辽宁亿邦制药有限公司 | 20.94 | 20.85 |
175 | 209485 | 夫西地酸乳膏 | 国药控股分销中心有限公司 | 30.06 | 28.92 |
176 | 219158 | 低分子肝素钙注射液 | 深圳赛保尔生物药业有限公司 | 16.97 | 14.56 |
177 | 209669 | 银杏叶软胶囊 | 辽宁亿邦制药有限公司 | 29.43 | 29.42 |
178 | 219155 | 人促红素注射液 | 深圳赛保尔生物药业有限公司 | 94.64 | 81.24 |
179 | 176611 | 抗宫炎分散片 | 同方药业集团有限公司 | 28.63 | 28.00 |
180 | 176885 | 奥硝唑阴道栓 | 药大制药有限公司 | 23.22 | 21.74 |
181 | 220998 | 注射用脑蛋白水解物(III) | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 24.79 | 19.80 |
182 | 209786 | 平消片 | 辽宁亿邦制药有限公司 | 41.84 | 41.83 |
183 | 182211 | 抗宫炎分散片 | 同方药业集团有限公司 | 42.31 | 42.02 |
184 | 169736 | 氟胞嘧啶片 | 药大制药有限公司 | 121.74 | 110.00 |
185 | 209785 | 平消片 | 辽宁亿邦制药有限公司 | 26.00 | 23.24 |
186 | 209849 | 新雪丸 | 辽宁亿邦制药有限公司 | 46.71 | 46.00 |
187 | 209841 | 新雪丸 | 辽宁亿邦制药有限公司 | 23.21 | 23.00 |
188 | 217803 | 注射用磷酸肌酸钠 | 吉林英联生物制药股份有限公司 | 50.00 | 31.58 |
189 | 218565 | 注射用磷酸肌酸钠 | 吉林英联生物制药股份有限公司 | 86.01 | 86.00 |
190 | 221123 | 单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射液 | 长春翔通药业有限公司 | 51.59 | 40.50 |
191 | 209860 | 新雪胶囊 | 辽宁亿邦制药有限公司 | 32.52 | 31.20 |
192 | 218575 | 单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射液 | 吉林英联生物制药股份有限公司 | 58.16 | 48.80 |
193 | 226915 | 门冬氨酸鸟氨酸注射液 | 湖南赛隆药业有限公司 | 43.68 | 37.20 |
194 | 226900 | 注射用替加环素 | 湖南赛隆药业有限公司 | 258.00 | 189.00 |
195 | 226907 | 阿加曲班注射液 | 湖南赛隆药业有限公司 | 120.00 | 108.00 |
196 | 226910 | 注射用胸腺法新 | 湖南赛隆药业有限公司 | 92.80 | 69.70 |
197 | 207163 | 克林霉素甲硝唑搽剂 | 黑龙江天龙药业有限公司 | 28.97 | 25.04 |
198 | 204707 | 维生素B12滴眼液 | 黑龙江天龙药业有限公司 | 18.86 | 16.65 |
199 | 204742 | 口腔炎喷雾剂 | 黑龙江天龙药业有限公司 | 25.92 | 25.39 |
200 | 219506 | 注射用左卡尼汀 | 珠海亿邦制药有限责任公司 | 16.63 | 14.00 |
201 | 216382 | 新生化颗粒 | 江苏融昱药业有限公司 | 33.60 | 32.22 |
202 | 220461 | 甘油果糖氯化钠注射液 | 海南美乐康药业有限公司 | 81.28 | 80.80 |
203 | 203101 | 甘油果糖氯化钠注射液 | 海南美乐康药业有限公司 | 166.08 | 139.30 |
204 | 167652 | 舒康洗液 | 山东柏阳制药有限公司 | 34.41 | 31.79 |
205 | 220461 | 甘油果糖氯化钠注射液 | 海南美乐康药业有限公司 | 81.28 | 80.80 |
206 | 167617 | 舒康凝胶剂 | 山东柏阳制药有限公司 | 26.45 | 24.24 |
207 | 167627 | 舒康凝胶剂 | 山东柏阳制药有限公司 | 46.29 | 42.42 |
208 | 179631 | 小柴胡胶囊 | 浙江海正药业股份有限公司 | 32.96 | 32.51 |
209 | 190142 | 注射用克林霉素磷酸酯 | 珠海亿邦制药有限责任公司 | 29.65 | 29.60 |
210 | 184005 | 养胃颗粒 | 正大青春宝药业有限公司 | 17.09 | 17.04 |
211 | 178370 | 益母草颗粒 | 正大青春宝药业有限公司 | 29.60 | 26.09 |
212 | 226592 | 小儿碳酸钙D3颗粒 | 江苏福邦药业有限公司 | 69.80 | 58.20 |
213 | 178333 | 尼莫地平片 | 正大青春宝药业有限公司 | 15.00 | 12.33 |
214 | 191417 | 尼莫地平片 | 正大青春宝药业有限公司 | 10.00 | 8.22 |
215 | 200113 | 阿达帕林凝胶 | 江苏福邦药业有限公司 | 32.13 | 31.99 |
216 | 206388 | 六味安神胶囊 | 重庆华森制药股份有限公司 | 55.10 | 55.09 |
217 | 166963 | 阿达帕林凝胶 | 江苏福邦药业有限公司 | 18.93 | 16.84 |
218 | 206385 | 胆舒软胶囊 | 重庆华森制药股份有限公司 | 26.00 | 24.88 |
219 | 206364 | 注射用萘普生钠 | 山西普德药业有限公司 | 13.16 | 12.78 |
220 | 178098 | 参麦注射液 | 正大青春宝药业有限公司 | 114.75 | 113.99 |
221 | 166318 | 胰激肽原酶肠溶片 | 上海丽珠制药有限公司 | 26.78 | 26.68 |
222 | 204386 | 上清片 | 重庆华森制药股份有限公司 | 37.40 | 33.44 |
223 | 166291 | 胰激肽原酶肠溶片 | 上海丽珠制药有限公司 | 18.65 | 17.77 |
224 | 206375 | 螺旋藻胶囊 | 重庆华森制药股份有限公司 | 21.05 | 20.74 |
225 | 200095 | 五妙水仙膏 | 江苏福邦药业有限公司 | 136.79 | 135.67 |
226 | 218632 | 参麦注射液 | 正大青春宝药业有限公司 | 54.18 | 54.17 |
227 | 210525 | 铝碳酸镁片 | 重庆华森制药股份有限公司 | 25.23 | 24.40 |
228 | 218554 | 参麦注射液 | 正大青春宝药业有限公司 | 24.56 | 24.50 |
229 | 214157 | 都梁软胶囊 | 重庆华森制药股份有限公司 | 43.63 | 42.91 |
230 | 167113 | 盐酸阿莫罗芬乳膏 | 江苏福邦药业有限公司 | 22.90 | 22.71 |
231 | 218543 | 参麦注射液 | 正大青春宝药业有限公司 | 12.78 | 12.77 |
232 | 210483 | 铝碳酸镁片 | 重庆华森制药股份有限公司 | 15.41 | 14.64 |
233 | 219038 | 脾氨肽口服冻干粉 | 大连百利天华制药有限公司 | 20.70 | 19.98 |
234 | 167153 | 盐酸阿莫罗芬搽剂 | 江苏福邦药业有限公司 | 205.32 | 205.00 |
235 | 200279 | 盐酸阿莫罗芬搽剂 | 江苏福邦药业有限公司 | 178.93 | 166.73 |
236 | 179327 | 屋尘螨变应原制剂 | 上药康德乐(上海)医药有限公司 | 2416.66 | 2390.31 |
237 | 205527 | 屋尘螨变应原制剂 | 上药康德乐(上海)医药有限公司 | 2750.84 | 2736.93 |
238 | 199001 | 螨变应原皮肤点刺试剂盒 | 上药康德乐(上海)医药有限公司 | 5166.65 | 5100.00 |
239 | 183752 | 溴莫尼定噻吗洛尔滴眼液 | 上药康德乐(上海)医药有限公司 | 146.96 | 142.55 |
240 | 186232 | 贝美素噻吗洛尔滴眼液 | 上药康德乐(上海)医药有限公司 | 153.91 | 149.29 |
241 | 183076 | 贝美前列素滴眼液 | 上药康德乐(上海)医药有限公司 | 144.80 | 140.05 |
242 | 219379 | 盐酸托烷司琼注射液 | 山西普德药业有限公司 | 25.72 | 23.37 |
243 | 183057 | 醋酸泼尼松龙滴眼液 | 上药康德乐(上海)医药有限公司 | 28.90 | 28.77 |
244 | 217387 | 舒肝宁注射液 | 贵州瑞和制药有限公司 | 32.98 | 32.60 |
245 | 182401 | 盐酸头孢他美酯片 | 浙江永宁药业股份有限公司 | 14.18 | 13.76 |
246 | 206352 | 注射用克林霉素磷酸酯 | 山西普德药业有限公司 | 6.68 | 5.20 |
247 | 182001 | 泛昔洛韦分散片 | 浙江永宁药业股份有限公司 | 29.58 | 29.12 |
248 | 196232 | 氟米龙滴眼液 | 上药康德乐(上海)医药有限公司 | 17.81 | 17.79 |
249 | 205831 | 注射用盐酸头孢替安 | 浙江永宁药业股份有限公司 | 13.79 | 12.82 |
250 | 205847 | 注射用盐酸头孢替安 | 浙江永宁药业股份有限公司 | 70.17 | 68.52 |
251 | 198766 | 强力枇杷露(无糖型) | 哈尔滨市康隆药业有限责任公司 | 27.00 | 26.30 |
252 | 196233 | 酒石酸溴莫尼定滴眼液 | 上药康德乐(上海)医药有限公司 | 73.20 | 71.55 |
253 | 218887 | 注射用头孢地嗪钠 | 浙江永宁药业股份有限公司 | 28.10 | 25.80 |
254 | 221844 | 注射用氟尿嘧啶 | 山西普德药业有限公司 | 87.29 | 87.20 |
255 | 212537 | 强力枇杷露(无糖型) | 哈尔滨市康隆药业有限责任公司 | 19.88 | 19.49 |
256 | 218875 | 注射用红花黄色素 | 浙江永宁药业股份有限公司 | 60.36 | 60.30 |
257 | 194905 | 小儿咳喘灵口服液 | 哈尔滨市康隆药业有限责任公司 | 62.88 | 62.85 |
258 | 196229 | 酒石酸溴莫尼定滴眼液 | 上药康德乐(上海)医药有限公司 | 69.29 | 67.90 |
259 | 217604 | 碘克沙醇注射液 | 北京北陆药业股份有限公司 | 571.28 | 569.80 |
260 | 216381 | 新生化颗粒 | 江苏融昱药业有限公司 | 25.20 | 25.02 |
261 | 219981 | 注射用磷酸肌酸钠 | 哈尔滨莱博通药业有限公司 | 84.52 | 81.96 |
262 | 216380 | 新生化颗粒 | 江苏融昱药业有限公司 | 24.80 | 24.19 |
263 | 209708 | 碘克沙醇注射液 | 北京北陆药业股份有限公司 | 341.52 | 335.64 |
264 | 221307 | 碘克沙醇注射液 | 北京北陆药业股份有限公司 | 509.95 | 496.00 |
265 | 219980 | 注射用磷酸肌酸钠 | 哈尔滨莱博通药业有限公司 | 49.83 | 49.24 |
